他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年10月27日現在
| 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 | 高知 | 6 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
| 1月29日 | 高知 | 6 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | 牝 | 6 | 未定 | 石橋 満 | 回避 | |
| 1月26日 | 笠松 | 9 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | サンロアノーク | 牡 | 7 | 岡部 誠 | 田中 一巧 | 1/10 |
| 1月26日 | 笠松 | 9 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | プレイヤーズハイ | 牡 | 7 | 長谷部 駿弥 | 小牧 毅 | 3/10 |
| 1月26日 | 笠松 | 9 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | バウチェイサー | 牡 | 4 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 5/10 |
| 1月26日 | 笠松 | 9 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | メイプルグレイト | 牡 | 8 | 中田 貴士 | 大山 寿文 | 6/10 |
| 1月15日 | 佐賀 | 8 | ゴールドスプリント | 1,300 | ダート | エイシンビッグボス | 牡 | 5 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 5/12 |
| 12月29日 | 大井 | 9 | 東京大賞典 GI | 2,000 | ダート | ラッキードリーム | 牡 | 4 | 下原 理 | 新子 雅司 | 7/14 |
| 12月18日 | 佐賀 | 6 | フォーマルハウト賞 | 1,400 | ダート | イケノシイチャン | 牝 | 2 | 吉村 智洋 | 高馬 元紘 | 1/11 |
| 12月18日 | 佐賀 | 6 | フォーマルハウト賞 | 1,400 | ダート | オキザリスレディー | 牝 | 2 | 杉浦 健太 | 諏訪 貴正 | 8/11 |
| 12月18日 | 佐賀 | 6 | フォーマルハウト賞 | 1,400 | ダート | カタラ | 牝 | 2 | 廣瀬 航 | 諏訪 貴正 | 2/11 |
| 12月18日 | 佐賀 | 6 | フォーマルハウト賞 | 1,400 | ダート | バクレツマホウ | 牝 | 2 | 長尾 翼玖 | 橋本 忠明 | 11/11 |
| 12月11日 | JRA阪神 | 8 | 3歳上2勝クラス | 2,400 | 芝 | エイノスケ | 牡 | 4 | 吉村 智洋 | 土屋 洋之 | 8/10 |
| 12月4日 | JRA阪神 | 9 | さざんか賞 | 1,200 | 芝 | オーケン | 牡 | 2 | 小谷 周平 | 南 弘樹 | 8/8 |
| 12月4日 | JRA阪神 | 9 | さざんか賞 | 1,200 | 芝 | ピーチクパーチク | 牝 | 2 | 吉村 智洋 | 南 弘樹 | 7/8 |
| 11月9日 | 川崎 | ロジータ記念 | 2,100 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 | ||
| 11月3日 | 盛岡 | 11 | JBCスプリントJpnI | 1,200 | ダート | イグナイター | 牡 | 4 | 田中 学 | 新子 雅司 | 5/14 |
| 11月1日 | 笠松 | 10 | ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | アドワン | 牝 | 2 | 田野 豊三 | 土屋 洋之 | 除外 |
| 10月18日 | 金沢 | 11 | 金沢シンデレラカップ | 1,500 | ダート | カタラ | 牝 | 2 | 廣瀬 航 | 諏訪 貴正 | 3/8 |
| 10月10日 | 盛岡 | 12 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | 1,600 | ダート | イグナイター | 牡 | 4 | 田中 学 | 新子 雅司 | 4/16 |
14/23