他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年10月27日現在
| 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月6日 | 笠松 | オータムカップ | 1,900 | ダート | 牡 | 7 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 回避 | ||
| 10月6日 | 笠松 | オータムカップ | 1,900 | ダート | 牡 | 4 | 下原 理 | 新子 雅司 | 回避 | ||
| 10月5日 | 大井 | 東京盃JpnII | 1,200 | ダート | 牡 | 4 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | ||
| 10月5日 | 大井 | 東京盃JpnII | 1,200 | ダート | セン | 7 | 未定 | 保利 良平 | 回避 | ||
| 10月4日 | 金沢 | 白山大賞典JpnIII | 2,100 | ダート | 牡 | 4 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | ||
| 10月2日 | 盛岡 | 10 | ダービーグランプリ | 2,000 | ダート | 牡 | 3 | 未定 | 保利 良平 | 回避 | |
| 9月27日 | 名古屋 | 11 | 秋の鞍 | 1,500 | ダート | エコロクラージュ | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 保利 良平 | 3/11 |
| 9月27日 | 名古屋 | 11 | 秋の鞍 | 1,500 | ダート | バウチェイサー | 牡 | 3 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 8/11 |
| 9月11日 | 佐賀 | 6 | 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 9 | 吉村 智洋 | 橋本 忠明 | 4/10 |
| 9月11日 | 佐賀 | 6 | 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | スマイルサルファー | セン | 4 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 3/10 |
| 9月2日 | 名古屋 | 7 | 秋桜賞 | 1,500 | ダート | デンコウハピネス | 牝 | 6 | 杉浦 健太 | 尾林 幸二 | 4/11 |
| 8月28日 | JRA小倉 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 1,200 | 芝 | パー | 牝 | 3 | 今村 聖奈 | 松浦 聡志 | 10/11 |
| 8月25日 | 佐賀 | 10 | サマーチャンピオンJpnIII | 1,400 | ダート | コウエイアンカ | セン | 7 | 大山 真吾 | 保利 良平 | 2/12 |
| 8月25日 | 佐賀 | 10 | サマーチャンピオンJpnIII | 1,400 | ダート | 牡 | 6 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 | |
| 8月17日 | 大井 | 11 | 黒潮盃 | 1,800 | ダート | 牡 | 3 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
| 8月17日 | 大井 | 11 | 黒潮盃 | 1,800 | ダート | 牡 | 3 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
| 8月17日 | 大井 | 11 | 黒潮盃 | 1,800 | ダート | ローグネイション | 牡 | 3 | 杉浦 健太 | 田中 範雄 | 10/12 |
| 8月11日 | 笠松 | 11 | くろゆり賞 | 1,600 | ダート | ナナカマドカ | 牝 | 6 | 川原 正一 | 田中 範雄 | 2/10 |
| 8月11日 | 笠松 | 11 | くろゆり賞 | 1,600 | ダート | イルティモーネ | セン | 9 | 長谷部 駿弥 | 石橋 満 | 10/10 |
| 8月11日 | 笠松 | 11 | くろゆり賞 | 1,600 | ダート | 牡 | 9 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 |
15/23