騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年2月4日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下原 理 | 2月4日 | 川崎 | 11 | 佐々木竹見カップジョッキーズGP ヴィクトリーチャレンジ | 1,600 | ダート | モトサン | 牡 | 5 | 鈴木 義久 | 12/14 |
下原 理 | 2月4日 | 川崎 | 9 | 佐々木竹見カップジョッキーズGP マイスターチャレンジ | 2,000 | ダート | ウロボロス | 牡 | 4 | 山崎 尋美 | 2/12 |
長尾 翼玖 | 1月21日 | 高知 | 3 | 全日本新人王争覇戦 第2戦 | 1,400 | ダート | シシノブレイブ | 牡 | 4 | 細川 忠義 | 3/12 |
長尾 翼玖 | 1月21日 | 高知 | 1 | 全日本新人王争覇戦 第1戦 | 1,400 | ダート | センチュリクィーン | 牝 | 4 | 宮川 浩一 | 5/12 |
大山 龍太郎 | 1月12日 | 佐賀 | 4 | ゴールドスプリントオープン | 1,300 | ダート | イモータルスモーク | 牡 | 8 | 田中 守 | 7/11 |
吉村 智洋 | 12月22日 | 佐賀 | 6 | 中島記念 | 1,800 | ダート | アエノブライアン | 牡 | 6 | 池田 忠好 | 2/12 |
土方 颯太 | 12月14日 | JRA中京 | 10 | 2024ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京2戦 | 1,400 | ダート | リンクスルーファス | 牝 | 5 | 手塚 貴久 | 8/16 |
土方 颯太 | 12月14日 | JRA中京 | 8 | 2024ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京1戦 | 2,000 | 芝 | ネイサン | 牡 | 3 | 粕谷 昌央 | 11/16 |
大山 龍太郎 | 12月12日 | 笠松 | 11 | 笠松グランプリ | 1,400 | ダート | イモータルスモーク | 牡 | 7 | 田中 守 | 2/10 |
山本 咲希到 | 12月8日 | 佐賀 | 11 | SAGAリベンジャーズ | 1,300 | ダート | ベニモミジ | 牝 | 2 | 真島 元徳 | 5/10 |
山本 咲希到 | 12月8日 | 佐賀 | 9 | 暮古月賞 | 1,400 | ダート | ホウオウエーデル | 牡 | 8 | 渡辺 博文 | 6/7 |
山本 咲希到 | 12月8日 | 佐賀 | 6 | ウインターチャンピオン | 1,400 | ダート | ダイリンウルフ | 牡 | 7 | 真島 元徳 | 1/11 |
吉村 智洋 | 11月24日 | 佐賀 | 7 | 九州大賞典 | 2,500 | ダート | アエノブライアン | 牡 | 6 | 池田 忠好 | 1/11 |
吉村 智洋 | 11月6日 | 門別 | 12 | 道営スプリント | 1,200 | ダート | スティールペガサス | 牡 | 7 | 角川 秀樹 | 3/11 |
土方 颯太 | 10月29日 | 金沢 | 8 | YJSトライアルラウンド金沢 第2戦 | 1,500 | ダート | アリストロシュ | 牝 | 3 | 藤田 弘治 | 2/12 |
土方 颯太 | 10月29日 | 金沢 | 6 | YJSトライアルラウンド金沢 第1戦 | 1,400 | ダート | メイショウメイボク | 牝 | 3 | 井樋 一也 | 1/12 |
下原 理 | 10月20日 | 佐賀 | 6 | 佐賀オータムスプリント | 1,400 | ダート | ロードミッドナイト | 牡 | 6 | 池田 忠好 | 1/10 |
松木 大地 | 10月20日 | 佐賀 | 6 | 佐賀オータムスプリント | 1,400 | ダート | サトノスライヴ | 牡 | 7 | 真島 正徳 | 7/10 |
塩津 璃菜 | 10月9日 | 笠松 | 9 | YJSトライアルラウンド笠松 第2戦 | 1,400 | ダート | マーミンラブ | 牝 | 5 | 栗本 陽一 | 8/10 |
塩津 璃菜 | 10月9日 | 笠松 | 7 | YJSトライアルラウンド笠松 第1戦 | 1,400 | ダート | クワスタッキー | 牝 | 4 | 笹野 博司 | 5/10 |
1/13