他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年7月18日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月5日 | 金沢 | 第43回読売レディス杯 | 1,500 | ダート | ヴィーリア | 牝 | 4 | 未定 | 田中 一巧 | ||
8月5日 | 金沢 | 第43回読売レディス杯 | 1,500 | ダート | ヒメツルイチモンジ | 牝 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | ||
8月5日 | 金沢 | 第43回読売レディス杯 | 1,500 | ダート | プリムロゼ | 牝 | 4 | 未定 | 雑賀 伸一郎 | ||
8月5日 | 金沢 | 第43回読売レディス杯 | 1,500 | ダート | ラヴィアン | 牝 | 5 | 保利 良平 | |||
7月21日 | 盛岡 | 第29回マーキュリーカップ競走 JpnIII | 2,000 | ダート | マルカイグアス | 牡 | 4 | 未定 | 橋本 忠明 | ||
7月20日 | JRA小倉 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 1,200 | 芝 | サトノランデヴー | 牝 | 3 | 鴨宮 祥行 | 田中 一巧 | |
6月29日 | JRA福島 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 1,200 | 芝 | リコーシュペル | 牝 | 3 | 山本 咲希到 | 田中 一巧 | 13/13 |
6月26日 | 佐賀 | 5 | 霧島賞トライアル えびの特別・大隅特別 | 1,400 | ダート | ナイスデスネ | 牡 | 3 | 飛田 愛斗 | 長南 和宏 | 2/10 |
6月26日 | 佐賀 | 4 | 霧島賞トライアル えびの特別・大隅特別 | 1,400 | ダート | エイシンチョンパ | 牡 | 4 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 3/10 |
6月18日 | 川崎 | 11 | 関東オークス(JpnⅡ) | 2,100 | ダート | オモチチャン | 牝 | 3 | 永井 孝典 | 田村 彰啓 | 11/14 |
6月12日 | 笠松 | 11 | ぎふ清流カップ | 1,400 | ダート | エイシンハリアー | 牡 | 3 | 下原 理 | 坂本 和也 | 6/12 |
6月12日 | 笠松 | 11 | ぎふ清流カップ | 1,400 | ダート | キングスピカ | 牡 | 3 | 笹田 知宏 | 保利 良平 | 5/12 |
6月12日 | 笠松 | 11 | ぎふ清流カップ | 1,400 | ダート | べラジオドリーム | 牡 | 3 | 小牧 太 | 諏訪 貴正 | 2/12 |
6月12日 | 笠松 | 11 | ぎふ清流カップ | 1,400 | ダート | ラピドフィオーレ | 牡 | 3 | 田野 豊三 | 田中 範雄 | 3/12 |
5月25日 | 高知 | 5 | 福永洋一記念競走 | 1,600 | ダート | ドンカポノ | 牡 | 7 | 鴨宮 祥行 | 田中 一巧 | 11/11 |
5月25日 | 高知 | 5 | 福永洋一記念競走 | 1,600 | ダート | エコロクラージュ | 牡 | 6 | 小牧 太 | 保利 良平 | 1/11 |
5月25日 | 高知 | 5 | 福永洋一記念競走 | 1,600 | ダート | オマツリオトコ | 牡 | 5 | 下原 理 | 長倉 功 | 9/11 |
5月25日 | 高知 | 福永洋一記念競走 | 1,600 | ダート | セン | 8 | 新子 雅司 | 回避 | |||
5月25日 | 高知 | 福永洋一記念競走 | 1,600 | ダート | 牡 | 7 | 新子 雅司 | 回避 | |||
5月25日 | JRA京都 | 6 | 3歳1勝クラス | 1,200 | 芝 | サトノランデヴー | 牝 | 3 | 廣瀬 航 | 田中 一巧 | 13/13 |
1/22