他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2024年12月3日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月30日 | JRA京都 | 9 | さざんか賞 | 1200m | 芝 | カナールドーロ | 牡 | 2 | 吉村 智洋 | 石橋 満 | 9/9 |
11月4日 | 佐賀 | 11 | JBCクラシックJpnⅠ | 2,000 | ダート | キリンジ | 牡 | 4 | 笹川 翼 | 新子 雅司 | 3/11 |
11月4日 | 佐賀 | 10 | JBCスプリントJpnⅠ | 1,400 | ダート | アラジンバローズ | セン | 7 | 下原 理 | 新子 雅司 | 3/12 |
11月4日 | 佐賀 | 10 | JBCスプリントJpnⅠ | 1,400 | ダート | イグナイター | 牡 | 6 | 笹川 翼 | 新子 雅司 | 4/12 |
11月3日 | 金沢 | 12 | 農林水産大臣賞典 第72回北國王冠競走 | 2600 | ダート | サンビュート | セン | 7 | 鴨宮 祥行 | 田中 一巧 | 4/11 |
10月17日 | 名古屋 | 11 | 第42回ゴールド争覇競走 | 1,500 | ダート | スマイルサルファー | セン | 6 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 3/11 |
10月17日 | 名古屋 | 11 | 第42回ゴールド争覇競走 | 1,500 | ダート | ミステリーボックス | セン | 5 | 吉村 智洋 | 柏原 誠路 | 7/11 |
10月14日 | 盛岡 | 12 | 第37回マイルチャンピオンシップ南部杯 | 1,600 | ダート | 牡 | 6 | 回避 | |||
10月14日 | 盛岡 | 12 | 第37回マイルチャンピオンシップ南部杯 | 1,600 | ダート | アラジンバローズ | セン | 7 | 下原 理 | 新子 雅司 | 5/15 |
10月10日 | 笠松 | 10 | 第51回オータムカップ | 1,900 | ダート | サンビュート | セン | 7 | 吉原 寛人 | 田中 一巧 | 2/12 |
10月3日 | 大井 | 11 | 第58回 東京盃JpnⅡ | 1,200 | ダート | イグナイター | 牡 | 6 | 笹川 翼 | 新子 雅司 | 6/14 |
9月19日 | 名古屋 | 11 | 第35回 秋の鞍 | 1,500 | ダート | 牡 | 3 | 吉原 寛人 | 長倉 功 | 回避 | |
9月19日 | 名古屋 | 第35回 秋の鞍 | 1,500 | ダート | 牡 | 3 | 廣瀬 航 | 田中 範雄 | 回避 | ||
9月16日 | 佐賀 | 2,000 | ダート | サンビュート | セン | 7 | 鴨宮 祥行 | 田中 一巧 | 中止 | ||
9月16日 | 佐賀 | 2,000 | ダート | サンライズホープ | 牡 | 7 | 下原 理 | 柏原 誠路 | 中止 | ||
9月7日 | 金沢 | 第22回金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | 牡 | 8 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 | ||
9月7日 | 金沢 | 第22回金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 | ||
9月7日 | 金沢 | 第22回金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | 牝 | 5 | 未定 | 大山 寿文 | 回避 | ||
9月5日 | 名古屋 | 秋桜賞 | 1,700 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 松浦 聡志 | 回避 | ||
9月1日 | 金沢 | 12 | 第9回西日本3歳優駿 | 2,000 | ダート | ワンダーグリー | 牡 | 3 | 杉浦 健太 | 田中 一巧 | 4/12 |
1/19