他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年8月15日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月12日 | 笠松 | 11 | ぎふ清流カップ | 1,400 | ダート | べラジオドリーム | 牡 | 3 | 小牧 太 | 諏訪 貴正 | 2/12 |
6月12日 | 笠松 | 11 | ぎふ清流カップ | 1,400 | ダート | ラピドフィオーレ | 牡 | 3 | 田野 豊三 | 田中 範雄 | 3/12 |
5月25日 | 高知 | 5 | 福永洋一記念競走 | 1,600 | ダート | ドンカポノ | 牡 | 7 | 鴨宮 祥行 | 田中 一巧 | 11/11 |
5月25日 | 高知 | 5 | 福永洋一記念競走 | 1,600 | ダート | エコロクラージュ | 牡 | 6 | 小牧 太 | 保利 良平 | 1/11 |
5月25日 | 高知 | 5 | 福永洋一記念競走 | 1,600 | ダート | オマツリオトコ | 牡 | 5 | 下原 理 | 長倉 功 | 9/11 |
5月25日 | 高知 | 福永洋一記念競走 | 1,600 | ダート | セン | 8 | 新子 雅司 | 回避 | |||
5月25日 | 高知 | 福永洋一記念競走 | 1,600 | ダート | 牡 | 7 | 新子 雅司 | 回避 | |||
5月25日 | JRA京都 | 6 | 3歳1勝クラス | 1,200 | 芝 | サトノランデヴー | 牝 | 3 | 廣瀬 航 | 田中 一巧 | 13/13 |
5月15日 | 笠松 | 11 | オグリキャップ記念 | 1,400 | ダート | アラジンバローズ | セン | 8 | 下原 理 | 新子 雅司 | 4/11 |
5月15日 | 笠松 | 11 | オグリキャップ記念 | 1,400 | ダート | 牡 | 7 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
5月15日 | 笠松 | 11 | オグリキャップ記念 | 1,400 | ダート | フクノユリディズ | セン | 5 | 井上 幹太 | 田中 一巧 | 11/11 |
5月11日 | JRA京都 | 10 | 橘S3歳オープン | 1,400 | 芝 | ナイスデスネ | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 長南 和宏 | 11/11 |
5月6日 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | 2,100 | ダート | 牡 | 6 | 未定 | 森澤 友貴 | 回避 | ||
4月23日 | 浦和 | しらさぎ賞 | 1,400 | ダート | 牝 | 5 | 未定 | 保利 良平 | 回避 | ||
4月20日 | 佐賀 | 佐賀ヴィーナスカップ | 1,750 | ダート | 牝 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | ||
4月17日 | 笠松 | 11 | 飛山濃水杯 | 1,400 | ダート | ヒメツルイチモンジ | 牝 | 5 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 3/11 |
4月17日 | 笠松 | 11 | 飛山濃水杯 | 1,400 | ダート | プリムロゼ | 牝 | 4 | 杉浦 健太 | 雑賀 伸一郎 | 8/11 |
4月17日 | 笠松 | 11 | 飛山濃水杯 | 1,400 | ダート | フクノユリディズ | セン | 5 | 井上 幹太 | 田中 一巧 | 1/11 |
4月17日 | 笠松 | 11 | 飛山濃水杯 | 1,400 | ダート | スマイルサルファー | セン | 7 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 4/11 |
4月12日 | JRA阪神 | 6 | 3歳1勝クラス | 1,200 | 芝 | サトノランデヴー | 牝 | 3 | 廣瀬 航 | 田中 一巧 | 7/11 |
2/22