他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年6月20日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月23日 | 高知 | 4 | レジーナディンヴェルノ賞 | 1,900 | ダート | ラヴィアン | 牝 | 5 | 廣瀬 航 | 保利 良平 | 3/12 |
2月22日 | サウジアラビア | 4 | リヤドダートスプリント(G2) | 1,200 | ダート | イグナイター | 牡 | 7 | 笹川 翼 | 新子 雅司 | 11/12 |
2月20日 | 笠松 | 10 | ブルーリボンマイル | 1,600 | ダート | ヒメツルイチモンジ | 牝 | 5 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 1/10 |
2月20日 | 笠松 | 10 | ブルーリボンマイル | 1,600 | ダート | スマイルミーシャ | 牝 | 5 | 杉浦 健太 | 飯田 良弘 | 3/10 |
2月20日 | 佐賀 | 5 | たんぽぽ賞 | 1,400 | ダート | ナイスデスネ | 牡 | 3 | 飛田 愛斗 | 長南 和宏 | 2/12 |
2月12日 | 名古屋 | 11 | 第50回スプリングカップ | 1,700 | ダート | キングスピカ | 牡 | 3 | 岡部 誠 | 保利 良平 | 12/12 |
2月6日 | 佐賀 | 10 | 佐賀記念 JpnIII | 2,000 | ダート | 牡 | 6 | 下原 理 | 森澤 友貴 | 回避 | |
2月2日 | 高知 | 5 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | アラジンバローズ | セン | 8 | 下原 理 | 新子 雅司 | 2/12 |
2月2日 | 高知 | 5 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | 牡 | 7 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
2月2日 | 高知 | 5 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | 牡 | 6 | 未定 | 保利 良平 | 回避 | |
2月2日 | 高知 | 5 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | キクノルメイユール | 牡 | 4 | 廣瀬 航 | 田中 範雄 | 5/12 |
2月2日 | 高知 | 5 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | 牡 | 4 | 未定 | 長倉 功 | 回避 | |
1月23日 | 笠松 | 10 | 白銀争覇 | 1,900 | ダート | ブラックバトラー | 牡 | 4 | 落合 玄太 | 新子 雅司 | 2/11 |
1月23日 | 笠松 | 10 | 白銀争覇 | 1,900 | ダート | セン | 8 | 未定 | 田中一巧 | 回避 | |
1月23日 | 笠松 | 10 | 白銀争覇 | 1,900 | ダート | ダッシュダクラウン | セン | 7 | 井上 幹太 | 田中 一巧 | 6/11 |
1月23日 | 笠松 | 10 | 白銀争覇 | 1,900 | ダート | セン | 7 | 未定 | 渡瀬寛彰 | 回避 | |
1月23日 | 笠松 | 10 | 白銀争覇 | 1,900 | ダート | トランセンデンス | 牡 | 7 | 長谷部 駿弥 | 石橋 満 | 8/11 |
1月12日 | 佐賀 | 4 | ゴールドスプリントオープン | 1,300 | ダート | スマイルサルファー | セン | 7 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 4/11 |
11月30日 | JRA京都 | 9 | さざんか賞 | 1200m | 芝 | カナールドーロ | 牡 | 2 | 吉村 智洋 | 石橋 満 | 9/9 |
11月4日 | 佐賀 | 11 | JBCクラシックJpnⅠ | 2,000 | ダート | キリンジ | 牡 | 4 | 笹川 翼 | 新子 雅司 | 3/11 |
3/22