他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
 
    ← 横スクロールできます →
2025年10月27日現在
| 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月9日 | 佐賀 | 6 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 高馬 元紘 | 回避 | |
| 3月30日 | 名古屋 | 11 | 若草賞 | 1,500 | ダート | エイシンレゲンダ | 牝 | 3 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 9/12 | 
| 3月30日 | 名古屋 | 11 | 若草賞 | 1,500 | ダート | サラキャサリン | 牝 | 3 | 松木 大地 | 新井 隆太 | 1/12 | 
| 3月26日 | JRA阪神 | 11 | 六甲ステークス | 1,600 | 芝 | ニネンビーグミ | 牝 | 4 | 田中 学 | 松平 幸秀 | 15/15 | 
| 3月25日 | JRA阪神 | 9 | 君子蘭賞 | 1,800 | 芝 | エイシンペトラ | 牝 | 3 | 吉村 智洋 | 森澤 友貴 | 9/10 | 
| 3月23日 | 笠松 | 10 | マーチカップ | 1,900 | ダート | コスモバレット | 牡 | 8 | 山本 咲希到 | 石橋 満 | 4/9 | 
| 3月23日 | 笠松 | 10 | マーチカップ | 1,900 | ダート | テーオーエナジー | 牡 | 8 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 9/9 | 
| 3月16日 | 名古屋 | 11 | 名古屋大賞典JpnIII | 2,000 | ダート | ジンギ | 牡 | 7 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 6/12 | 
| 3月15日 | 船橋 | ダイオライト記念JpnII | 2,400 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | ||
| 3月14日 | 高知 | 4 | 黒船賞JpnIII | 1,400 | ダート | イグナイター | 牡 | 5 | 田中 学 | 新子 雅司 | 3/12 | 
| 3月12日 | 佐賀 | 9 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | メイプルブラザー | 牡 | 9 | 鴨宮 祥行 | 大山 寿文 | 4/10 | 
| 3月12日 | 佐賀 | 9 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | 牡 | 7 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 回避 | |
| 3月12日 | 佐賀 | 9 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
| 3月11日 | JRA阪神 | 9 | ゆきやなぎ賞(3歳1勝クラス) | 2,400 | 芝 | サインポール | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 南 弘樹 | 12/12 | 
| 2月9日 | 笠松 | 9 | ゴールドジュニア | 1,600 | ダート | 牡 | 3 | 廣瀬 航 | 北野 真弘 | 回避 | |
| 2月9日 | 笠松 | 9 | ゴールドジュニア | 1,600 | ダート | ニシケンボブ | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 高本 友芳 | 1/9 | 
| 2月9日 | 佐賀 | 9 | 佐賀記念 | 2,000 | ダート | ラッキードリーム | 牡 | 5 | 下原 理 | 新子 雅司 | 6/12 | 
| 2月9日 | 佐賀 | 9 | 佐賀記念 | 2,000 | ダート | セン | 8 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 | |
| 2月2日 | 名古屋 | 11 | 梅見月杯 | 1,900 | ダート | アキュートガール | 牝 | 4 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 2/12 | 
| 1月29日 | 高知 | 6 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | イグナイター | 牡 | 4 | 田中 学 | 新子 雅司 | 1/11 | 
13/23