1. トップ
  2. データルーム
  3. 騎手遠征情報

騎手遠征情報

EXPEDITION JOCKEY

← 横スクロールできます →

2025年7月17日現在

騎手 実施日 開催場 R 競走名または条件 距離 コース 馬名 調教師 結果
吉村 智洋 3月11日 JRA阪神 3 3歳未勝利 1,400 ダート トリプルループ 3 森 秀行 7/16
吉村 智洋 3月11日 JRA阪神 1 3歳未勝利 1,200 ダート ベラストレーガ 3 浜田 多実 16/16
吉村 智洋 1月31日 川崎 11 佐々木竹見カップ ヴィクトリーチャレンジ競走 1,600 ダート ミナミン 6 内田 勝義 10/14
吉村 智洋 1月31日 川崎 9 佐々木竹見カップ マイスターチャレンジ競走 1,500 ダート ブルートルマリン 4 久保 勇 13/14
川原 正一 12月31日 笠松 10 東海ゴールドカップ 1,900 ダート イイネイイネイイネ 3 田口 輝彦 5/12
大山 龍太郎 12月17日 JRA中京 10 YJS FR中京 第2戦 1,400 ダート フォーチュンテラー 3 浜田 多実雄 2/16
大山 龍太郎 12月17日 JRA中京 8 YJS FR中京 第1戦 2,000 テイエムフォンテ 3 飯田 雄三 11/16
大山 龍太郎 12月16日 名古屋 10 YJS FR名古屋 第2戦 1,500 ダート ブラザリーラヴ 3 川西 毅 6/11
大山 龍太郎 12月16日 名古屋 6 YJS FR名古屋 第1戦 1,500 ダート バーニングサン 3 倉地 学 2/10
佐々木 世麗 11月22日 盛岡 11 LJS盛岡 第2戦 1,600 ダート ヘヴンリーレイン 4 櫻田 浩樹 7/7
佐々木 世麗 11月22日 盛岡 10 LJS盛岡 第1戦 1,200 ダート パープルグローリー 3 菅原 右吉 2/7
佐々木 世麗 11月2日 笠松 9 YJS TR笠松 第2戦 1,400 ダート ナロー 6 水野 善太 5/10
佐々木 世麗 11月2日 笠松 7 YJS TR笠松 第1戦 1,400 ダート カリーナチャム 4 水野 善太 9/10
長尾 翼玖 8月16日 金沢 8 YJS TR金沢 第1戦 1,400 ダート クラールハーモニー 8 金田 一昌 8/11
長尾 翼玖 8月16日 金沢 5 YJS TR金沢 第1戦 1,400 ダート ハクサンフラワー 6 加藤 和義 1/12
大山 龍太郎 8月4日 佐賀 4 YJS TR佐賀 第2戦 1,400 ダート オールマイライフ 8 三小田 幸人 4/12
大山 龍太郎 8月4日 佐賀 3 YJS TR佐賀 第1戦 1,400 ダート メイショウカイコウ 5 石川 浩文 2/12
木本 直 6月21日 金沢 11 石川ダービー 2,000 ダート スピリットサント 3 佐藤 茂 10/12
吉村 智洋 5月31日 浦和 11 JCSファイナルステージ第2戦 1,400 ダート ハクアイウィンザー 5 石井 勝男 10/12
吉村 智洋 5月31日 浦和 9 JCSファイナルステージ第1戦 1,400 ダート ピノモラーン 4 野口 孝 11/12