騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年9月29日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉村 智洋 | 7月16日 | JRA福島 | 3 | 3歳未勝利 | 1,200 | 芝 | スマイリングウェイ | 牝 | 3 | 大竹 正博 | 15/16 |
吉村 智洋 | 7月16日 | JRA福島 | 2 | 2歳未勝利 | 1,800 | 芝 | チャンミコチョロン | 牝 | 2 | 萱野 浩二 | 10/13 |
吉村 智洋 | 7月16日 | JRA福島 | 1 | 2歳未勝利 | 1,200 | 芝 | オーキッドロマンス | 牡 | 2 | 手塚 貴久 | 1/11 |
吉村 智洋 | 7月9日 | 金沢 | 12 | 加賀友禅賞(エポカドーロ賞) | 1,400 | ダート | ナゴミチャン | 牝 | 3 | 加藤 和義 | 6/12 |
山本屋 太三 | 7月4日 | 佐賀 | 5 | トライアルラウンド佐賀 第2戦 | 1,400 | ダート | エアリアルシティー | 牡 | 6 | 九日 俊光 | 8/12 |
山本屋 太三 | 7月4日 | 佐賀 | 3 | トライアルラウンド佐賀 第1戦 | 1,400 | ダート | ペイドゥレーヴ | 牝 | 9 | 頼本 盛行 | 11/12 |
吉村 智洋 | 6月25日 | 佐賀 | 8 | KYUSHU DREAM賞 | 1,400 | ダート | コウエイキズナ | 牡 | 4 | 九日 俊光 | 4/8 |
吉村 智洋 | 6月25日 | 佐賀 | 6 | 佐賀ユースカップ | 1,400 | ダート | ホームラン | 牡 | 3 | 九日 俊光 | 4/12 |
川原 正一 | 6月18日 | 佐賀 | 6 | ホームタウンカップ | 1,750 | ダート | コトル | 牝 | 4 | 大島 静夫 | 12/12 |
川原 正一 | 6月18日 | 佐賀 | 5 | ウェルカムカップ | 1,400 | ダート | コジロウ | セン | 4 | 柳井 宏之 | 5/12 |
下原 理 | 6月17日 | 高知 | 5 | カレンブラックヒル賞 | 1,600 | ダート | アイファーキングズ | 牡 | 7 | 雑賀 正光 | 10/11 |
下原 理 | 5月28日 | 佐賀 | 6 | 九州ダービー栄城賞(G) | 2,000 | ダート | アストライオス | 牡 | 3 | 手島 勝利 | 7/11 |
吉村 智洋 | 5月23日 | 盛岡 | 12 | JCSファーストステージ第2戦 | 1,600 | ダート | ニューヴァージョン | 牡 | 4 | 菅原 勲 | 3/12 |
吉村 智洋 | 5月23日 | 盛岡 | 11 | JCSファーストステージ第1戦 | 1,200 | ダート | プロデューサー | セン | 5 | 佐々木 由則 | 12/12 |
廣瀬 航 | 5月13日 | JRA京都 | 4 | 3歳未勝利 | 1,600 | 芝 | クワイエットドーン | 牡 | 3 | 矢作 芳人 | 11/16 |
下原 理 | 4月30日 | 佐賀 | 6 | 佐賀皐月賞 | 1,800 | ダート | アストライオス | 牡 | 3 | 手島 勝利 | 11/12 |
廣瀬 航 | 4月16日 | 水沢 | 10 | 留守杯日高賞 | 1,600 | ダート | フークエンジェル | 牝 | 3 | 米谷 康秀 | 3/12 |
下原 理 | 4月16日 | 佐賀 | 6 | ヴィーナスカップ | 1,400 | ダート | ジュランビル | 牝 | 7 | 福永 敏 | 1/11 |
田中 学 | 3月26日 | JRA阪神 | 10 | 御堂筋ステークス | 2,400 | 芝 | ナムラカミカゼ | 牡 | 6 | 村山 明 | 4/18 |
田中 学 | 3月26日 | JRA阪神 | 6 | 3歳1勝クラス | 1,200 | ダート | ゴッドセンド | 牡 | 3 | 浜田 多実雄 | 13/15 |
7/15