騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年12月11日現在
| 騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 愛叶 | 10月21日 | 金沢 | 6 | YJSトライアルラウンド金沢 第1戦 | 1,400 | ダート | ブラボーキリシマ | 牝 | 4 | 池田 敦 | 5/12 |
| 塩津 璃菜 | 10月21日 | 金沢 | 6 | YJSトライアルラウンド金沢 第1戦 | 1,400 | ダート | ピエノダモーレ | 牝 | 3 | 井樋 一也 | 9/12 |
| 山本屋 太三 | 10月21日 | 金沢 | 6 | YJSトライアルラウンド金沢 第1戦 | 1,400 | ダート | ナムラジャクソン | 牡 | 5 | 吉井 一良 | 10/12 |
| 下原 理 | 10月13日 | 佐賀 | 6 | 第3回 ネクストスター佐賀 | 1,400 | ダート | トレアドール | 牡 | 2 | 真島 正徳 | 5/11 |
| 吉村 智洋 | 10月2日 | 船橋 | 11 | 第29回 マリーンカップ JpnⅢ | 1,800 | ダート | コパノエミリア | 牝 | 3 | 宇都 英樹 | 5/10 |
| 山本 咲希到 | 10月2日 | 門別 | 12 | 第3回 ネクストスター門別 | 1,200 | ダート | リバーサルトップ | 牡 | 2 | 松本 隆宏 | 8/14 |
| 山本 咲希到 | 10月1日 | 門別 | 12 | 第25回 サンライズカップ | 1,800 | ダート | スターシップ | 牡 | 2 | 森山 雄大 | 2/12 |
| 髙橋 愛叶 | 9月23日 | 高知 | 3 | YJSトライアルラウンド高知 第2戦 | 1,400 | ダート | エラボレート | 牡 | 8 | 西山 裕貴 | 10/11 |
| 土方 颯太 | 9月23日 | 高知 | 3 | YJSトライアルラウンド高知 第2戦 | 1,400 | ダート | アキノスマート | 牡 | 8 | 那俄性 哲也 | 2/11 |
| 塩津 璃菜 | 9月23日 | 高知 | 3 | YJSトライアルラウンド高知 第2戦 | 1,400 | ダート | ワクワクドリーム | 牝 | 4 | 目迫 大輔 | 4/11 |
| 髙橋 愛叶 | 9月23日 | 高知 | 1 | YJSトライアルラウンド高知 第1戦 | 1,400 | ダート | カノンウッドテール | 牝 | 4 | 雑賀 正光 | 8/12 |
| 土方 颯太 | 9月23日 | 高知 | 1 | YJSトライアルラウンド高知 第1戦 | 1,400 | ダート | ミスファントム | 牝 | 4 | 雑賀 正光 | 10/12 |
| 塩津 璃菜 | 9月23日 | 高知 | 1 | YJSトライアルラウンド高知 第1戦 | 1,400 | ダート | ゲンパチハマジ | 牡 | 7 | 宮川 浩一 | 4/12 |
| 山本屋 太三 | 9月17日 | 名古屋 | 8 | YJSトライアルラウンド名古屋 第2戦 | 1,500 | ダート | カラヲヤブレ | 牡 | 4 | 坂口 義幸 | 10/12 |
| 新庄 海誠 | 9月17日 | 名古屋 | 8 | YJSトライアルラウンド名古屋 第2戦 | 1,500 | ダート | カムイパパイヤ | 牝 | 4 | 井上 哲 | 11/12 |
| 山本屋 太三 | 9月17日 | 名古屋 | 6 | YJSトライアルラウンド名古屋 第1戦 | 1,500 | ダート | ロイヤルストレート | 牡 | 4 | 藤ケ崎 一人 | 5/12 |
| 新庄 海誠 | 9月17日 | 名古屋 | 6 | YJSトライアルラウンド名古屋 第1戦 | 1,500 | ダート | ヘルト | 牡 | 4 | 角田 輝也 | 7/12 |
| 吉村 智洋 | 8月26日 | 川崎 | 11 | スパーキングサマーカップ | 1,600 | ダート | ライラボンド | 牡 | 6 | 新井 清重 | 6/7 |
| 吉村 智洋 | 8月20日 | 門別 | 12 | 第12回 フルールカップ | 1,200 | ダート | ブルーコスモス | 牝 | 2 | 角川 秀樹 | 12/12 |
| 小牧 太 | 8月3日 | 高知 | 9 | 第29回 黒潮菊花賞 | 1,900 | ダート | リケアマキアート | セン | 3 | 田中 守 | 7/12 |
2/16