騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年8月4日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小牧 太 | 8月3日 | 高知 | 9 | 第29回黒潮菊花賞 | 1,900 | ダート | リケアマキアート | セン | 3 | 田中 守 | 7/12 |
山本 咲希到 | 7月31日 | 門別 | 12 | ポラリスサマースプリント | 1,200 | ダート | ドウドウキリシマ | 牡 | 9 | 川島 雅人 | 5/9 |
吉村 智洋 | 7月16日 | 大井 | 11 | 第46回 サンタアニタトロフィー | 1,600 | ダート | ライラボンド | 牡 | 6 | 新井 清重 | 3/13 |
川原 正一 | 7月13日 | 佐賀 | 5 | 里帰りJC第2戦 ホームタウンカップ | 1,400 | ダート | ハリケーンメファ | 牝 | 8 | 三小田 幸人 | 11/12 |
小牧 太 | 7月13日 | 佐賀 | 5 | 里帰りJC第2戦 ホームタウンカップ | 1,400 | ダート | ポンテビアンカ | 牝 | 6 | 土井 道隆 | 3/12 |
川原 正一 | 7月13日 | 佐賀 | 4 | 里帰りJC第1戦 ウェルカムカップ | 1,300 | ダート | グラフ | 牝 | 4 | 真島 正徳 | 1/12 |
小牧 太 | 7月13日 | 佐賀 | 4 | 里帰りJC第1戦 ウェルカムカップ | 1,300 | ダート | ダンツタロン | 牡 | 4 | 古賀 光範 | 4/12 |
大山 真吾 | 7月8日 | 金沢 | 12 | 金沢クイーン賞 | 1,500 | ダート | ホウオウジュレップ | 牝 | 7 | 加藤 和宏 | 5/11 |
小牧 太 | 6月22日 | 高知 | 6 | 高知優駿 | 1,900 | ダート | リケアマキアート | セン | 3 | 田中 守 | 5/12 |
吉村 智洋 | 6月18日 | 川崎 | 11 | 関東オークス(JpnⅡ) | 2,100 | ダート | コパノエミリア | 牝 | 3 | 宇都 英樹 | 2/14 |
鴨宮 祥行 | 6月15日 | 金沢 | 10 | 石川優駿 | 2,000 | ダート | スターカナザワ | 牝 | 3 | 中川 雅之 | 7/12 |
吉村 智洋 | 5月26日 | 金沢 | 11 | 地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ 第3戦 | 1,500 | ダート | スノープリンセス | 牝 | 8 | 加藤 和義 | 12/12 |
吉村 智洋 | 5月26日 | 金沢 | 9 | 地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ 第2戦 | 1,400 | ダート | ナックジュピター | 牝 | 4 | 中川 雅之 | 1/10 |
吉村 智洋 | 5月26日 | 金沢 | 7 | 地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ 第1戦 | 1,500 | ダート | シュペルブ | 牝 | 6 | 宗綱 泰彦 | 5/12 |
吉村 智洋 | 5月4日 | 高知 | 6 | 黒潮皐月賞 | 1,400 | ダート | トサノマイヒメ | 牝 | 3 | 工藤 真司 | 8/12 |
小牧 太 | 5月4日 | 高知 | 6 | 黒潮皐月賞 | 1,400 | ダート | リケアマキアート | セン | 3 | 田中 守 | 2/12 |
山本 咲希到 | 4月20日 | 佐賀 | 4 | 佐賀ヴィーナスカップ | 1,750 | ダート | コモリリーガル | 牝 | 4 | 真島 正徳 | 10/12 |
山本 咲希到 | 4月13日 | 佐賀 | 4 | 佐賀がばいスプリント | 1,300 | ダート | ダイリンウルフ | 牡 | 8 | 真島 元徳 | 3/10 |
山本 咲希到 | 3月9日 | 佐賀 | 6 | 九州クラウンオープン | 1,400 | ダート | ダイリンウルフ | 牡 | 8 | 真島 元徳 | 2/11 |
塩津 璃菜 | 3月8日 | 佐賀 | 5 | レディスジョッキーズシリーズ佐賀ラウンド 第2戦 | 1,400 | ダート | ダイメイイチョウ | 牝 | 4 | 大垣 敏夫 | 9/9 |
1/14