騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年6月23日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷部 駿弥 | 1月22日 | 高知 | 5 | 全日本新人王争覇戦第2戦 | 1,400 | ダート | ペプチドウインド | 牡 | 9 | 胡本 友晴 | 5/12 |
永井 孝典 | 1月22日 | 高知 | 5 | 全日本新人王争覇戦第2戦 | 1,400 | ダート | マロンスライム | 牡 | 4 | 大関 吉明 | 6/12 |
田村 直也 | 1月22日 | 高知 | 5 | 全日本新人王争覇戦第2戦 | 1,400 | ダート | ニヨドタテヤマ | 牝 | 4 | 中西 達也 | 10/12 |
長谷部 駿弥 | 1月22日 | 高知 | 3 | 全日本新人王争覇戦第1戦 | 1,400 | ダート | クラフツマンシップ | セン | 4 | 川野 勇馬 | 8/12 |
永井 孝典 | 1月22日 | 高知 | 3 | 全日本新人王争覇戦第1戦 | 1,400 | ダート | カクタスバンガー | セン | 5 | 宗石 大 | 9/12 |
田村 直也 | 1月22日 | 高知 | 3 | 全日本新人王争覇戦第1戦 | 1,400 | ダート | ベイブリッジ | 牡 | 4 | 別府 真司 | 4/12 |
14/14