騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年6月23日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉村 智洋 | 7月15日 | 盛岡 | 6 | ジャパンジョッキーズカップ 第1戦 | 1,200 | ダート | ソウダチ | 牡 | 4 | 菅原 右吉 | 取消 |
永井 孝典 | 7月15日 | 高知 | 7 | YJS TR高知 第2戦 | 1,400 | ダート | アンヴェルス | 牡 | 5 | 川野 勇馬 | 5/12 |
石堂 響 | 7月15日 | 高知 | 7 | YJS TR高知 第2戦 | 1,400 | ダート | マラビージャドラダ | 牡 | 4 | 胡本 友晴 | 2/12 |
永井 孝典 | 7月15日 | 高知 | 6 | YJS TR高知 第1戦 | 1,400 | ダート | アグネスイヴァン | 牡 | 7 | 胡本 友晴 | 11/12 |
石堂 響 | 7月15日 | 高知 | 6 | YJS TR高知 第1戦 | 1,400 | ダート | アローヘッドワン | 牡 | 4 | 大関 吉明 | 2/12 |
木本 直 | 7月15日 | 高知 | 6 | YJS TR高知 第1戦 | 1,400 | ダート | ネオヴァリアント | 牡 | 8 | 川野 勇馬 | 3/12 |
下原 理 | 6月16日 | 高知 | 7 | 黒潮ダービー 高知優駿 | 1,900 | ダート | リワードトリトン | 牡 | 3 | 雑賀 正光 | 12/12 |
松木 大地 | 6月11日 | 金沢 | 9 | YJS TR金沢第2戦 | 1,500 | ダート | ナムラシシマル | 牡 | 4 | 菅原 欣也 | 7/12 |
永井 孝典 | 6月11日 | 金沢 | 9 | YJS TR金沢第2戦 | 1,500 | ダート | マイネルヘミニス | 牡 | 5 | 菅原 欣也 | 12/12 |
田村 直也 | 6月11日 | 金沢 | 9 | YJS TR金沢第2戦 | 1,500 | ダート | ドゥスール | 牝 | 6 | 黒木 豊 | 11/12 |
石堂 響 | 6月11日 | 金沢 | 9 | YJS TR金沢第2戦 | 1,500 | ダート | ロイジービヴ | 牡 | 4 | 黒木 豊 | 2/12 |
松木 大地 | 6月11日 | 金沢 | 7 | YJS TR金沢第1戦 | 1,400 | ダート | デルママオタイ | 牝 | 4 | 金田 一昌 | 2/12 |
永井 孝典 | 6月11日 | 金沢 | 7 | YJS TR金沢第1戦 | 1,400 | ダート | ユッセ | 牝 | 6 | 金田 一昌 | 3/12 |
田村 直也 | 6月11日 | 金沢 | 7 | YJS TR金沢第1戦 | 1,400 | ダート | エイシンソニック | 牡 | 8 | 川添 明弘 | 6/12 |
吉村 智洋 | 6月2日 | 盛岡 | 10 | JCSファーストステージ第2戦 | 1,700 | 芝 | ミステリーモリオン | 牡 | 5 | 工藤 裕孝 | 8/14 |
吉村 智洋 | 6月2日 | 盛岡 | 9 | JCSファーストステージ第1戦 | 1,600 | ダート | ヤマニンジュニパー | 牝 | 8 | 伊藤 和 | 13/14 |
田中 学 | 5月21日 | 金沢 | 10 | JCSチャレンジステージ第2戦 | 1,900 | ダート | ナガラリバー | 牝 | 4 | 金田 一昌 | 10/12 |
田中 学 | 5月21日 | 金沢 | 9 | JCSチャレンジステージ第1戦 | 1,500 | ダート | ヤマカツトップガン | 牡 | 6 | 高橋 優子 | 9/11 |
吉村 智洋 | 1月29日 | 川崎 | 11 | 佐々木竹見カップ ヴィクトリーチャレンジ | 1,600 | ダート | プレミアムゲーム | 牝 | 5 | 加藤 誠一 | 14/14 |
吉村 智洋 | 1月29日 | 川崎 | 9 | 佐々木竹見カップ マイスターチャレンジ | 1,500 | ダート | オクシー | 牝 | 5 | 村田 順一 | 10/14 |
13/14