騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年6月23日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石堂 響 | 12月28日 | JRA中山 | 9 | YJSファイナルラウンド中山2 | 1,800 | ダート | テンノサクラコ | 牝 | 6 | 小西 一男 | 6/14 |
木本 直 | 12月28日 | JRA中山 | 7 | YJSファイナルラウンド中山1 | 2,000 | 芝 | ヒドゥンパラメータ | 牡 | 5 | 宗像 義忠 | 7/14 |
松木 大地 | 12月28日 | JRA中山 | 7 | YJSファイナルラウンド中山1 | 2,000 | 芝 | ジューンバラード | 牝 | 3 | 堀井 雅広 | 2/14 |
長谷部 駿弥 | 12月28日 | JRA中山 | 7 | YJSファイナルラウンド中山1 | 2,000 | 芝 | タックボーイ | 牡 | 5 | 小桧山 悟 | 12/14 |
石堂 響 | 12月28日 | JRA中山 | 7 | YJSファイナルラウンド中山1 | 2,000 | 芝 | イルルーメ | 牡 | 4 | 高市 圭二 | 8/14 |
木本 直 | 12月27日 | 大井 | 9 | YJSファイナルラウンド大井2 | 1,200 | ダート | カンタベリーマイン | セン | 6 | 遠藤 茂 | 11/14 |
松木 大地 | 12月27日 | 大井 | 9 | YJSファイナルラウンド大井2 | 1,200 | ダート | サマニー | セン | 6 | 須田 和伸 | 9/14 |
長谷部 駿弥 | 12月27日 | 大井 | 9 | YJSファイナルラウンド大井2 | 1,200 | ダート | フリオーソロマン | 牡 | 4 | 納谷 和玖 | 2/14 |
石堂 響 | 12月27日 | 大井 | 9 | YJSファイナルラウンド大井2 | 1,200 | ダート | サプライズハンター | 牡 | 4 | 大宮 和也 | 3/14 |
木本 直 | 12月27日 | 大井 | 7 | YJSファイナルラウンド大井1 | 1,800 | ダート | アキラノテソーロ | 牡 | 5 | 堀 千亜樹 | 6/14 |
松木 大地 | 12月27日 | 大井 | 7 | YJSファイナルラウンド大井1 | 1,800 | ダート | バンプファイア | 牡 | 3 | 福永 敏 | 1/14 |
長谷部 駿弥 | 12月27日 | 大井 | 7 | YJSファイナルラウンド大井1 | 1,800 | ダート | レオパルト | 牡 | 7 | 三坂 盛雄 | 7/14 |
石堂 響 | 12月27日 | 大井 | 7 | YJSファイナルラウンド大井1 | 1,800 | ダート | イチジツセンリ | 牡 | 7 | 赤嶺 本浩 | 11/14 |
川原 正一 | 12月19日 | 名古屋 | 11 | 名古屋グランプリ | 2,500 | ダート | ステージインパクト | 牡 | 7 | 佐久間 雅貴 | 7/12 |
寺地 誠一 | 12月8日 | 金沢 | 10 | 中日杯 | 2,000 | ダート | マヤノガルネリ | セン | 4 | 田嶋 弘幸 | 10/11 |
田野 豊三 | 12月8日 | 金沢 | 10 | 中日杯 | 2,000 | ダート | ブラックビアド | セン | 8 | 中川 雅之 | 中止 |
吉村 智洋 | 11月21日 | 笠松 | 9 | 笠松グランプリ | 1,400 | ダート | ソイカウボーイ | 牡 | 4 | 田中 淳司 | 5/12 |
川原 正一 | 11月7日 | 笠松 | 10 | ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | テーオーブルベリー | 牝 | 2 | 田中 淳司 | 1/10 |
吉村 智洋 | 10月30日 | 船橋 | 11 | 平和賞 | 1,600 | ダート | モリノブレイク | 牡 | 2 | 角川 秀樹 | 5/13 |
吉村 智洋 | 10月29日 | 名古屋 | 10 | ゴールド争覇 | 1,400 | ダート | ソイカウボーイ | 牡 | 4 | 田中 淳司 | 3/11 |
11/14