騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年6月23日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉村 智洋 | 10月19日 | 盛岡 | 10 | ジョッキーズチャンピオンシップ第1戦 | 1,200 | ダート | マキシマイザー | 牡 | 7 | 村上 昌幸 | 7/12 |
長谷部 駿弥 | 10月14日 | 名古屋 | 11 | YJS TR名古屋 第2戦 | 1,400 | ダート | ライブリーハピネス | 牝 | 4 | 川西 毅 | 8/10 |
石堂 響 | 10月14日 | 名古屋 | 9 | YJS TR名古屋 第1戦 | 1,400 | ダート | エルミニョンヌ | 牝 | 6 | 井手上 慎一 | 9/10 |
田中 学 | 9月29日 | 金沢 | 11 | 白山大賞典JpnIII | 2,100 | ダート | ホーリーブレイズ | 牡 | 6 | 福永 敏 | 8/12 |
石堂 響 | 9月8日 | 佐賀 | 6 | YJS TR佐賀 第2戦 | 1,400 | ダート | ブックウエスト | 牝 | 3 | 石川 浩文 | 3/12 |
石堂 響 | 9月8日 | 佐賀 | 5 | YJS TR佐賀 第1戦 | 1,400 | ダート | ミコエバー | 牝 | 6 | 中野 博 | 6/12 |
下原 理 | 9月1日 | 金沢 | 11 | イヌワシ賞 | 2,000 | ダート | スギノグローアップ | 牡 | 7 | 福永 敏 | 2/8 |
笹田 知宏 | 8月27日 | 門別 | 12 | リリーカップ | 1,200 | ダート | ブルーカルセドニー | 牝 | 2 | 川島 洋人 | 8/12 |
松木 大地 | 8月8日 | 高知 | 5 | ミッキーロケット賞 | 1,400 | ダート | リガス | 牡 | 6 | 雑賀 正光 | 7/8 |
吉村 智洋 | 6月30日 | 門別 | 11 | 栄冠賞 | 1,200 | ダート | ハートプレイス | 牡 | 2 | 角川 秀樹 | 5/13 |
竹村 達也 | 1月29日 | 川崎 | 11 | 川崎記念 | 2,100 | ダート | キタノイットウセイ | 牡 | 10 | 栗本 陽一 | 12/12 |
吉村 智洋 | 1月28日 | 川崎 | 11 | 佐々木竹見カップ ヴィクトリーチャレンジ | 1,600 | ダート | トーホウビースト | 牡 | 9 | 内田 勝義 | 13/14 |
吉村 智洋 | 1月28日 | 川崎 | 9 | 佐々木竹見カップ マイスターチャレンジ | 1,500 | ダート | シゲルルビー | 牝 | 4 | 鈴木 義久 | 1/14 |
石堂 響 | 1月21日 | 高知 | 5 | 全日本新人王争覇戦第2戦 | 1,400 | ダート | カシマホープスター | 牡 | 7 | 工藤 真司 | 3/11 |
木本 直 | 1月21日 | 高知 | 5 | 全日本新人王争覇戦第2戦 | 1,400 | ダート | キャンドゥ | 牡 | 5 | 打越 勇児 | 5/11 |
石堂 響 | 1月21日 | 高知 | 3 | 全日本新人王争覇戦第1戦 | 1,400 | ダート | ジョーミラー | 牝 | 4 | 田中 伸一 | 9/11 |
木本 直 | 1月21日 | 高知 | 3 | 全日本新人王争覇戦第1戦 | 1,400 | ダート | プリマコロン | 牝 | 4 | 打越 勇児 | 8/11 |
木本 直 | 12月28日 | JRA中山 | 9 | YJSファイナルラウンド中山2 | 1,800 | ダート | クアトレフォイル | 牡 | 4 | 稲垣 幸雄 | 14/14 |
松木 大地 | 12月28日 | JRA中山 | 9 | YJSファイナルラウンド中山2 | 1,800 | ダート | ケイツーリラ | 牝 | 4 | 鈴木 伸尋 | 10/14 |
長谷部 駿弥 | 12月28日 | JRA中山 | 9 | YJSファイナルラウンド中山2 | 1,800 | ダート | トレンドライン | 牡 | 5 | 金成 貴史 | 2/14 |
10/14