騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年12月26日現在
| 騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 世麗 | 12月28日 | 金沢 | 11 | 金沢ファンセレクトカップ2025 | 1,500 | ダート | コパノフランシス | 牝 | 6 | 菅原 欣也 | |
| 吉村 智洋 | 12月28日 | 高知 | 6 | 第47回 金の鞍賞 | 1,400 | ダート | ザガラ | 牡 | 2 | 工藤 真司 | |
| 土方 颯太 | 12月20日 | JRA中京 | 10 | 2025YJSファイナルラウンド中京 第2戦 | 1,400 | ダート | キングクー | 牡 | 6 | 根本 康広 | 11/16 |
| 塩津 璃菜 | 12月20日 | JRA中京 | 10 | 2025YJSファイナルラウンド中京 第2戦 | 1,400 | ダート | トルーマンテソーロ | 牡 | 6 | 菊川 正達 | 1/16 |
| 土方 颯太 | 12月20日 | JRA中京 | 8 | 2025YJSファイナルラウンド中京 第1戦 | 2,000 | 芝 | アンビアンス | 牝 | 3 | 清水 久詞 | 10/16 |
| 塩津 璃菜 | 12月20日 | JRA中京 | 8 | 2025YJSファイナルラウンド中京 第1戦 | 2,000 | 芝 | ヴィーデ | セン | 3 | 戸田 博文 | 16/16 |
| 塩津 璃菜 | 11月14日 | 笠松 | 12 | LJS ザ・ファイナル笠松ラウンド 第2戦 | 1,400 | ダート | ニードレストゥセイ | 牝 | 5 | 加藤 幸保 | 8/9 |
| 佐々木 世麗 | 11月14日 | 笠松 | 12 | LJS ザ・ファイナル笠松ラウンド 第2戦 | 1,400 | ダート | ピュアキショウ | 牡 | 4 | 栗本 陽一 | 9/9 |
| 佐々木 世麗 | 11月14日 | 笠松 | 10 | LJS ザ・ファイナル笠松ラウンド 第1戦 | 1,400 | ダート | クリチャーシシー | セン | 3 | 大橋 敬永 | 1/9 |
| 塩津 璃菜 | 11月14日 | 笠松 | 10 | LJS ザ・ファイナル笠松ラウンド 第1戦 | 1,400 | ダート | ケルティックハーツ | 牡 | 3 | 笹野 博司 | 5/9 |
| 廣瀬 航 | 11月13日 | 名古屋 | 11 | 第66回 東海菊花賞 | 2,000 | ダート | ノットリグレット | 牡 | 8 | 川島 正一 | 5/11 |
| 吉村 智洋 | 11月9日 | 金沢 | 10 | 第73回 北国王冠 | 2,600 | ダート | クーアフュルスト | 牡 | 4 | 加藤 和義 | 4/11 |
| 山本 咲希到 | 11月6日 | 門別 | 12 | 第68回 道営記念 | 2,000 | ダート | ドスハーツ | 牡 | 8 | 田中 淳司 | 6/12 |
| 山本 咲希到 | 11月5日 | 門別 | 12 | 第20回 道営スプリント | 1,200 | ダート | ドウドウキリシマ | 牡 | 9 | 川島 雅人 | 6/10 |
| 山本 咲希到 | 11月3日 | 門別 | 11 | 第3回 JBC2歳優駿 | 1,800 | ダート | スターシップ | 牡 | 2 | 森山 雄大 | 6/11 |
| 土方 颯太 | 10月23日 | 笠松 | 9 | YJSトライアルラウンド笠松 第2戦 | 1,400 | ダート | ノアブラック | セン | 7 | 伊藤 強一 | 6/8 |
| 土方 颯太 | 10月23日 | 笠松 | 7 | YJSトライアルラウンド笠松 第1戦 | 1,400 | ダート | リュクスブリランテ | 牝 | 4 | 加藤 幸保 | 5/10 |
| 新庄 海誠 | 10月21日 | 金沢 | 8 | YJSトライアルラウンド金沢 第2戦 | 1,500 | ダート | ルーナ | 牝 | 4 | 田嶋 弘幸 | 7/12 |
| 髙橋 愛叶 | 10月21日 | 金沢 | 8 | YJSトライアルラウンド金沢 第2戦 | 1,500 | ダート | チアフルマノン | 牝 | 5 | 吉井 一良 | 12/12 |
| 塩津 璃菜 | 10月21日 | 金沢 | 8 | YJSトライアルラウンド金沢 第2戦 | 1,500 | ダート | ルビーライト | 牝 | 3 | 鋤田 誠二 | 11/12 |
1/16