他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年10月27日現在
| 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | 金沢 | 10 | 兼六園ジュニアカップ | 1,500 | ダート | 牝 | 2 | 未定 | 南 弘樹 | 回避 | |
| 10月3日 | 盛岡 | 11 | ダービーグランプリ | 2,000 | ダート | セン | 3 | 未定 | 渡瀬 寛彰 | 回避 | |
| 10月3日 | 盛岡 | 11 | ダービーグランプリ | 2,000 | ダート | シェナキング | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 山口 浩幸 | 8/14 |
| 9月14日 | 名古屋 | 11 | 西日本ダービー | 1,900 | ダート | シェナキング | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 山口 浩幸 | 2/12 |
| 9月14日 | 名古屋 | 11 | 西日本ダービー | 1,900 | ダート | スマイルサルファー | セン | 3 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 1/12 |
| 9月2日 | 名古屋 | 11 | 秋桜賞 | 1,400 | ダート | カリブメーカー | 牝 | 6 | 大畑 雅章 | 柏原 誠路 | 10/12 |
| 9月2日 | 名古屋 | 11 | 秋桜賞 | 1,400 | ダート | ステラモナーク | 牝 | 4 | 下原 理 | 新子 雅司 | 6/12 |
| 8月18日 | 大井 | 11 | 黒潮盃 | 1,800 | ダート | スマイルサルファー | セン | 3 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 6/15 |
| 7月21日 | 船橋 | 11 | 習志野きらっとスプリント | 1,000 | ダート | ブランオラージュ | セン | 7 | 和田 譲治 | 北野 真弘 | 8/13 |
| 7月20日 | 金沢 | 11 | MRO金賞 | 1,900 | ダート | 牡 | 3 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
| 7月20日 | 金沢 | 11 | MRO金賞 | 1,900 | ダート | シェナキング | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 山口 浩幸 | 1/9 |
| 7月20日 | 佐賀 | 6 | えびの特別・大隅特別 | 1,400 | ダート | カシノアイドル | 牝 | 3 | 石川 慎将 | 飯田 良弘 | 3/7 |
| 7月13日 | 金沢 | 12 | 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | エイシンエンジョイ | 牡 | 6 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 9/12 |
| 7月13日 | 金沢 | 12 | 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | メイプルグレイト | 牡 | 6 | 吉村 智洋 | 北野 真弘 | 8/12 |
| 7月11日 | 盛岡 | 11 | オパールカップ | 1,700 | 芝 | トーセンアレックス | 牡 | 3 | 佐々木 世麗 | 新子 雅司 | 3/14 |
| 6月20日 | 高知 | 7 | 高知優駿 | 1,900 | ダート | クレモナ | 牝 | 3 | 田中 学 | 長倉 功 | 3/12 |
| 5月3日 | 名古屋 | 11 | かきつばた記念 | 1,400 | ダート | ナリタミニスター | 牡 | 6 | 吉村 智洋 | 坂本 和也 | 4/12 |
| 4月21日 | 名古屋 | 11 | 東海クイーンカップ | 1,800 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
| 4月9日 | 名古屋 | 11 | 東海桜花賞 | 1,400 | ダート | ナリタミニスター | 牡 | 6 | 吉村 智洋 | 坂本 和也 | 3/12 |
| 3月23日 | 名古屋 | 11 | 若草賞 | 1,400 | ダート | パールプレミア | 牝 | 3 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 1/12 |
21/23