他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年5月5日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 名古屋 | 11 | 名古屋大賞典JpnIII | 1,900 | ダート | ジンギ | 牡 | 5 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 4/12 |
2月24日 | 名古屋 | 10 | スプリングカップ | 1,800 | ダート | クルゼイロ | 牡 | 3 | 大山 真吾 | 長南 和宏 | 4/12 |
2月24日 | 名古屋 | 10 | スプリングカップ | 1,800 | ダート | シェナキング | 牡 | 3 | 大畑 雅章 | 山口 浩幸 | 2/12 |
2月21日 | JRA阪神 | 8 | 4歳以上2勝クラス | 1,600 | 芝 | ヨハネスボーイ | 牡 | 4 | 小牧 太 | 坂本 和也 | 7/8 |
2月21日 | JRA小倉 | 10 | あざみ賞 | 1,200 | 芝 | エイシンウィンク | 牝 | 3 | 亀田 温心 | 坂本 和也 | 11/15 |
2月11日 | 佐賀 | 6 | 佐賀記念 | 2,000 | ダート | メイプルブラザー | 牡 | 7 | 吉村 智洋 | 大山寿文 | 6/12 |
2月10日 | 名古屋 | 9 | 梅見月杯 | 1,900 | ダート | 牡 | 6 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
2月10日 | 名古屋 | 9 | 梅見月杯 | 1,900 | ダート | タガノディグオ | 牡 | 7 | 下原 理 | 新子 雅司 | 4/11 |
2月10日 | 名古屋 | 9 | 梅見月杯 | 1,900 | ダート | 牡 | 7 | 未定 | 玉垣 光章 | 回避 | |
1月31日 | 高知 | 7 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | エイシンエンジョイ | 牡 | 6 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 7/12 |
1月31日 | 高知 | 7 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | ドライヴナイト | セン | 8 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 4/12 |
1月31日 | 高知 | 7 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | 牡 | 7 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
1月31日 | 高知 | 7 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | ベイビータピット | セン | 9 | 吉村 智洋 | 田中 一巧 | 6/12 |
1月31日 | 高知 | 7 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | 牡 | 6 | 未定 | 渡瀬 寛彰 | 回避 | |
1月26日 | 名古屋 | 11 | 梅桜賞 | 1,800 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
1月26日 | 名古屋 | 11 | 梅桜賞 | 1,800 | ダート | スマイルジャスパー | 牝 | 3 | 村上 弘樹 | 飯田 良弘 | 4/11 |
1月26日 | 名古屋 | 11 | 梅桜賞 | 1,800 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 山口 浩幸 | 回避 | |
1月26日 | 名古屋 | 11 | 梅桜賞 | 1,800 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 南 弘樹 | 回避 | |
1月26日 | 名古屋 | 11 | 梅桜賞 | 1,800 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
1月21日 | 笠松 | 10 | 1,600 | ダート | ペルチャン | 牝 | 3 | 未定 | 新子 雅司 | 中止 |
20/21