他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年5月5日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月19日 | 名古屋 | 10 | 東海菊花賞 | 1,900 | ダート | コスモバレット | 牡 | 5 | 田中 学 | 石橋 満 | 6/12 |
11月19日 | 名古屋 | 10 | 東海菊花賞 | 1,900 | ダート | 牡 | 8 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
11月19日 | 名古屋 | 10 | 東海菊花賞 | 1,900 | ダート | 牡 | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
11月10日 | 川崎 | 11 | ロジータ記念 | 2,100 | ダート | クレモナ | 牝 | 3 | 酒井 忍 | 長倉 功 | 5/14 |
11月3日 | 金沢 | 10 | JBCクラシックJpnI | 2,100 | ダート | テーオーエナジー | 牡 | 6 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 8/12 |
11月3日 | 金沢 | 10 | JBCクラシックJpnI | 2,100 | ダート | 牡 | 8 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
11月3日 | 金沢 | 9 | JBCスプリントJpnI | 1,400 | ダート | クリノフウジン | 牡 | 7 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 9/11 |
10月28日 | 笠松 | 10 | ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | 牝 | 2 | 未定 | 大山 寿文 | 回避 | |
10月21日 | 名古屋 | 10 | ゴールド争覇 | 1,400 | ダート | コクシネル | セン | 6 | 松木 大地 | 渡瀬 寛彰 | 8/12 |
10月11日 | 名古屋 | 11 | 秋の鞍 | 1,400 | ダート | 牡 | 3 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 回避 | |
10月11日 | 名古屋 | 11 | 秋の鞍 | 1,400 | ダート | イグナイター | 牡 | 3 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 2/12 |
10月7日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | テーオーエナジー | 牡 | 6 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 1/12 |
10月7日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | 牡 | 8 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
10月5日 | 金沢 | 10 | 兼六園ジュニアカップ | 1,500 | ダート | 牝 | 2 | 未定 | 南 弘樹 | 回避 | |
10月3日 | 盛岡 | 11 | ダービーグランプリ | 2,000 | ダート | セン | 3 | 未定 | 渡瀬 寛彰 | 回避 | |
10月3日 | 盛岡 | 11 | ダービーグランプリ | 2,000 | ダート | シェナキング | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 山口 浩幸 | 8/14 |
9月14日 | 名古屋 | 11 | 西日本ダービー | 1,900 | ダート | シェナキング | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 山口 浩幸 | 2/12 |
9月14日 | 名古屋 | 11 | 西日本ダービー | 1,900 | ダート | スマイルサルファー | セン | 3 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 1/12 |
9月2日 | 名古屋 | 11 | 秋桜賞 | 1,400 | ダート | カリブメーカー | 牝 | 6 | 大畑 雅章 | 柏原 誠路 | 10/12 |
9月2日 | 名古屋 | 11 | 秋桜賞 | 1,400 | ダート | ステラモナーク | 牝 | 4 | 下原 理 | 新子 雅司 | 6/12 |
18/21