他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年5月5日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月30日 | 高知 | 5 | 黒潮スプリンターズ | 1,300 | ダート | ネクストムーヴ | 牡 | 9 | 永井 孝典 | 織田 誠 | 7/11 |
1月30日 | 高知 | 5 | 黒潮スプリンターズ | 1,300 | ダート | ノボバカラ | 牡 | 10 | 吉原 寛人 | 柏原 誠路 | 6/11 |
1月27日 | 笠松 | 10 | ゴールドジュニア | 1,600 | ダート | エイシンクレモナ | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 森澤 友貴 | 4/10 |
1月27日 | 笠松 | 10 | ゴールドジュニア | 1,600 | ダート | バウチェイサー | 牡 | 3 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 1/10 |
1月13日 | 笠松 | 10 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | ノボバカラ | 牡 | 10 | 落合 玄太 | 柏原 誠路 | 6/10 |
1月13日 | 笠松 | 10 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | セン | 6 | 田中 学 | 盛本 信春 | 回避 | |
1月13日 | 笠松 | 10 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | ヘルシャフト | 牡 | 5 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 4/10 |
1月10日 | 佐賀 | 8 | ゴールドスプリント | 1,300 | ダート | ステラモナーク | 牝 | 5 | 下原 理 | 新子 雅司 | 5/9 |
1月10日 | 佐賀 | 8 | ゴールドスプリント | 1,300 | ダート | グラナリー | 牝 | 4 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 8/9 |
1月10日 | 佐賀 | 8 | ゴールドスプリント | 1,300 | ダート | 牡 | 4 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
1月10日 | 佐賀 | 8 | ゴールドスプリント | 1,300 | ダート | 牡 | 8 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
1月10日 | 佐賀 | 8 | ゴールドスプリント | 1,300 | ダート | セン | 4 | 未定 | 渡瀬 寛彰 | 回避 | |
1月10日 | 佐賀 | 8 | ゴールドスプリント | 1,300 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
12月25日 | JRA阪神 | 10 | 摩耶ステークス | 1,800 | ダート | エイシンビッグボス | 牡 | 3 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 11/11 |
12月23日 | 名古屋 | 11 | 名古屋グランプリ | 2,500 | ダート | 牡 | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
12月15日 | 川崎 | 11 | 全日本2歳優駿JpnI | 1,600 | ダート | バウチェイサー | 牡 | 2 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 10/14 |
12月12日 | JRA中京 | 10 | つわぶき賞 | 1,400 | 芝 | 牝 | 2 | 田中 学 | 永島 太郎 | 回避 | |
11月24日 | 笠松 | 10 | 笠松グランプリ | 1,400 | ダート | コウエイアンカ | セン | 6 | 大山 真吾 | 保利 良平 | 4/12 |
11月24日 | 笠松 | 10 | 笠松グランプリ | 1,400 | ダート | 牡 | 3 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
11月21日 | JRA阪神 | 9 | 秋明菊賞 | 1,400 | 芝 | メイプルシスター | 牝 | 2 | 鴨宮 祥行 | 大山 寿文 | 11/11 |
17/21