他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年12月8日現在
| 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 佐賀 | 5 | 第2回 九州産グランプリ | 1,800 | ダート | エイシンチョンパ | 牡 | 4 | 青海 大樹 | 渡瀬 寛彰 | 11/12 |
| 12月7日 | 佐賀 | 5 | 第2回 九州産グランプリ | 1,800 | ダート | ジュンオーズ | 牡 | 6 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 4/12 |
| 12月6日 | JRA阪神 | 10 | 妙見山ステークス | 1,200 | ダート | ホクザンバーリイ | 牡 | 4 | 永井 孝典 | 橋本 忠明 | 16/16 |
| 11月30日 | JRA京都 | 9 | 白菊賞2歳1勝クラス | 1,600 | 芝 | ベラジオレジーナ | 牝 | 2 | 川原 正一 | 松浦 聡志 | 11/11 |
| 11月27日 | 笠松 | 12 | 第21回 笠松グランプリ | 1,400 | ダート | エコロクラージュ | 牡 | 6 | 小牧 太 | 保利 良平 | 2/12 |
| 11月26日 | 浦和 | 11 | 第46回 浦和記念競走 JpnII | 2,000 | ダート | ヘラルドバローズ | 牡 | 6 | 笹川 翼 | 新子 雅司 | 6/12 |
| 11月19日 | 笠松 | 12 | 第12回 ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | ココキュンキュン | 牝 | 2 | 山本 咲希到 | 長南 和宏 | 1/10 |
| 11月19日 | 笠松 | 12 | 第12回 ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | リマンシテ | 牝 | 2 | 鴨宮 祥行 | 永島 太郎 | 3/10 |
| 11月3日 | 船橋 | 11 | 第25回 JBCクラシック JpnI | 1,800 | ダート | アラジンバローズ | セン | 8 | 下原 理 | 新子 雅司 | 6/14 |
| 10月25日 | 金沢 | 8 | 第23回 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | ヴァトレニ | セン | 7 | 下原 理 | 石橋 満 | 3/7 |
| 10月16日 | 名古屋 | 11 | 第43回 ゴールド争覇競走 | 1,500 | ダート | スマートビクター | 牡 | 6 | 塚本 征吾 | 永島 太郎 | 11/12 |
| 10月16日 | 名古屋 | 11 | 第43回 ゴールド争覇競走 | 1,500 | ダート | ドンカポノ | 牡 | 7 | 鴨宮 祥行 | 田中 一巧 | 7/12 |
| 10月13日 | 盛岡 | 12 | 第38回 マイルチャンピオンシップ南部杯 | 1,600 | ダート | イグナイター | 牡 | 7 | 笹川 翼 | 新子 雅司 | 10/16 |
| 10月13日 | 盛岡 | 12 | 第38回 マイルチャンピオンシップ南部杯 | 1,600 | ダート | エコロクラージュ | 牡 | 6 | 小牧 太 | 保利 良平 | 5/16 |
| 10月12日 | 金沢 | 8 | 第10回 金沢シンデレラカップ | 1,500 | ダート | ココキュンキュン | 牝 | 2 | 山本 咲希到 | 長南 和宏 | 1/9 |
| 10月12日 | 金沢 | 8 | 第10回 金沢シンデレラカップ | 1,500 | ダート | ハーティパーティ | 牝 | 2 | 川原 正一 | 諏訪 貴正 | 6/9 |
| 10月5日 | 佐賀 | 6 | 第4回 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | アラジンバローズ | セン | 8 | 下原 理 | 新子 雅司 | 1/12 |
| 10月5日 | 佐賀 | 6 | 第4回 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | ブラックバトラー | 牡 | 4 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 5/12 |
| 9月23日 | 笠松 | 11 | 第52回 オータムカップ | 1,900 | ダート | ナムラタタ | 牡 | 6 | 吉村 智洋 | 石橋 満 | 2/9 |
| 9月23日 | 笠松 | 11 | 第52回 オータムカップ | 1,900 | ダート | サンライズホープ | 牡 | 8 | 新庄 海誠 | 柏原 誠路 | 1/9 |
1/24