他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2026年1月26日現在
| 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月24日 | JRA小倉 | 9 | 萌黄賞 | 1,200 | 芝 | アングレ | 牡 | 3 | 下原 理 | 盛本 信春 | 10/12 |
| 1月22日 | 笠松 | 10 | 第31回 白銀争覇 | 1,900 | ダート | ブラックバトラー | 牡 | 5 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 2/11 |
| 1月22日 | 笠松 | 10 | 第31回 白銀争覇 | 1,900 | ダート | ナムラタタ | 牡 | 7 | 吉村 智洋 | 石橋 満 | 5/11 |
| 1月22日 | 笠松 | 10 | 第31回 白銀争覇 | 1,900 | ダート | サンライズホープ | 牡 | 9 | 新庄 海誠 | 柏原 誠路 | 10/11 |
| 1月22日 | 笠松 | 10 | 第31回 白銀争覇 | 1,900 | ダート | テーオーターナー | セン | 8 | 加藤 聡一 | 盛本 信春 | 9/11 |
| 1月11日 | 佐賀 | 3 | 第5回 ゴールドスプリント | 1,300 | ダート | ベラジオドリーム | 牡 | 4 | 小牧 太 | 諏訪 貴正 | 8/11 |
| 1月11日 | 佐賀 | 3 | 第5回 ゴールドスプリント | 1,300 | ダート | フクノユリディズ | セン | 6 | 井上 幹太 | 田中 一巧 | 5/11 |
| 1月11日 | 佐賀 | 3 | 第5回 ゴールドスプリント | 1,300 | ダート | ダイジョバナイ | 牡 | 5 | 大山 真吾 | 飯田 良弘 | 6/11 |
| 12月31日 | 大井 | 10 | 第49回 東京2歳優駿牝馬 | 1,600 | ダート | ココキュンキュン | 牝 | 2 | 山本 咲希到 | 長南 和宏 | 11/14 |
| 12月31日 | 高知 | 7 | 第56回 高知県知事賞競走 | 2,400 | ダート | オディロン | 牡 | 6 | 吉村 智洋 | 森澤 友貴 | 1/12 |
| 12月29日 | 大井 | 9 | 第71回 東京大賞典(GI) | 2,000 | ダート | セン | 8 | 下原 理 | 新子 雅司 | 取消 | |
| 12月7日 | 佐賀 | 5 | 第2回 九州産グランプリ | 1,800 | ダート | エイシンチョンパ | 牡 | 4 | 青海 大樹 | 渡瀬 寛彰 | 11/12 |
| 12月7日 | 佐賀 | 5 | 第2回 九州産グランプリ | 1,800 | ダート | ジュンオーズ | 牡 | 6 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 4/12 |
| 12月6日 | JRA阪神 | 10 | 妙見山ステークス | 1,200 | ダート | ホクザンバーリイ | 牡 | 4 | 永井 孝典 | 橋本 忠明 | 16/16 |
| 11月30日 | JRA京都 | 9 | 白菊賞2歳1勝クラス | 1,600 | 芝 | ベラジオレジーナ | 牝 | 2 | 川原 正一 | 松浦 聡志 | 11/11 |
| 11月27日 | 笠松 | 12 | 第21回 笠松グランプリ | 1,400 | ダート | エコロクラージュ | 牡 | 6 | 小牧 太 | 保利 良平 | 2/12 |
| 11月26日 | 浦和 | 11 | 第46回 浦和記念競走 JpnII | 2,000 | ダート | ヘラルドバローズ | 牡 | 6 | 笹川 翼 | 新子 雅司 | 6/12 |
| 11月19日 | 笠松 | 12 | 第12回 ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | ココキュンキュン | 牝 | 2 | 山本 咲希到 | 長南 和宏 | 1/10 |
| 11月19日 | 笠松 | 12 | 第12回 ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | リマンシテ | 牝 | 2 | 鴨宮 祥行 | 永島 太郎 | 3/10 |
| 11月3日 | 船橋 | 11 | 第25回 JBCクラシック JpnI | 1,800 | ダート | アラジンバローズ | セン | 8 | 下原 理 | 新子 雅司 | 6/14 |
1/24