他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年10月27日現在
| 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日 | 金沢 | 8 | 第23回 金沢スプリントカップ | 1,400 | ダート | ヴァトレニ | セン | 7 | 下原 理 | 石橋 満 | 3/7 |
| 10月16日 | 名古屋 | 11 | 第43回 ゴールド争覇競走 | 1,500 | ダート | スマートビクター | 牡 | 6 | 塚本 征吾 | 永島 太郎 | 11/12 |
| 10月16日 | 名古屋 | 11 | 第43回 ゴールド争覇競走 | 1,500 | ダート | ドンカポノ | 牡 | 7 | 鴨宮 祥行 | 田中 一巧 | 7/12 |
| 10月13日 | 盛岡 | 12 | 第38回 マイルチャンピオンシップ南部杯 | 1,600 | ダート | イグナイター | 牡 | 7 | 笹川 翼 | 新子 雅司 | 10/16 |
| 10月13日 | 盛岡 | 12 | 第38回 マイルチャンピオンシップ南部杯 | 1,600 | ダート | エコロクラージュ | 牡 | 6 | 小牧 太 | 保利 良平 | 5/16 |
| 10月12日 | 金沢 | 8 | 第10回 金沢シンデレラカップ | 1,500 | ダート | ココキュンキュン | 牝 | 2 | 山本 咲希到 | 長南 和宏 | 1/9 |
| 10月12日 | 金沢 | 8 | 第10回 金沢シンデレラカップ | 1,500 | ダート | ハーティパーティ | 牝 | 2 | 川原 正一 | 諏訪 貴正 | 6/9 |
| 10月5日 | 佐賀 | 6 | 第4回 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | アラジンバローズ | セン | 8 | 下原 理 | 新子 雅司 | 1/12 |
| 10月5日 | 佐賀 | 6 | 第4回 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | ブラックバトラー | 牡 | 4 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 5/12 |
| 9月23日 | 笠松 | 11 | 第52回 オータムカップ | 1,900 | ダート | ナムラタタ | 牡 | 6 | 吉村 智洋 | 石橋 満 | 2/9 |
| 9月23日 | 笠松 | 11 | 第52回 オータムカップ | 1,900 | ダート | サンライズホープ | 牡 | 8 | 新庄 海誠 | 柏原 誠路 | 1/9 |
| 9月23日 | 笠松 | 11 | 第52回 オータムカップ | 1,900 | ダート | ミグラテール | 牡 | 4 | 永井 孝典 | 田村 彰啓 | 4/9 |
| 9月18日 | 名古屋 | 11 | 第36回 秋の鞍 | 1,500 | ダート | ベラジオドリーム | 牡 | 3 | 小牧 太 | 諏訪 貴正 | 2/11 |
| 9月7日 | 高知 | 5 | 西日本3歳優駿 | 1,900 | ダート | キミノハート | 牝 | 3 | 吉村 智洋 | 吉見 真幸 | 2/12 |
| 9月7日 | 高知 | 5 | 西日本3歳優駿 | 1,900 | ダート | ラピドフィオーレ | 牡 | 3 | 田野 豊三 | 田中 範雄 | 1/12 |
| 9月4日 | 名古屋 | 11 | 第19回 秋桜賞 | 1,700 | ダート | ヒメツルイチモンジ | 牝 | 5 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 6/11 |
| 9月4日 | 佐賀 | 11 | 第25回 サマーチャンピオンJpnIII | 1,400 | ダート | アラジンバローズ | セン | 8 | 下原 理 | 新子 雅司 | 6/10 |
| 9月4日 | 佐賀 | 11 | 第25回 サマーチャンピオンJpnIII | 1,400 | ダート | エコロクラージュ | 牡 | 6 | 小牧 太 | 保利 良平 | 3/10 |
| 8月14日 | 笠松 | 10 | 第54回 くろゆり賞 | 1,600 | ダート | セイルオンセイラー | セン | 6 | 吉原 寛人 | 田中 一巧 | 2/10 |
| 8月14日 | 笠松 | 10 | 第54回 くろゆり賞 | 1,600 | ダート | セン | 5 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 |
1/23