トップ > データルーム > 能力検査情報 > 場所:園田競馬場

能力検査結果

2024.04.22

場所:園田競馬場

能力検査映像
天候:曇    馬場状態:重
ゲート検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
ダノンワンナップ 4 1400 1,34.9 501 森澤 友貴 合格
パストーソ 6 1400 1,35.1 519 田中 一巧 合格
アイガットユー 4 1400 426 新子 雅司 不合格
サクラトップスター 9 1400 1,36.2 490 雑賀 伸一郎 合格
レディコートアスク 5 1400 1,36.9 440 玉垣 光章 合格
アウルムゼウス 3 1400 1,40.0 458 新井 隆太 合格
コスモテンペスタ 5 1400 1,36.8 466 三宅 直之 合格
スティーブボス 5 1400 1,35.5 501 田中 範雄 合格
アルディートクライ 6 1400 1,39.2 504 新子 雅司 合格
メイショウエース 4 1400 1,35.8 548 有馬 澄男 合格
シエルブルー 6 1400 469 保利 良平 合格
ドゥーエニシング 4 1400 1,36.0 468 新井 隆太 合格
モズファヴォリート 8 1400 1,35.8 541 新子 雅司 合格
メイショウダンドウ 8 1400 1,37.1 513 新子 雅司 合格
バクシンクイン 6 1400 1,44.2 457 南 弘樹 合格
キングレノン 3 1400 1,38.2 488 保利 良平 合格
グローブホッパー 4 1400 1,35.8 543 新子 雅司 合格
能力検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
ジューンコメット 2 820 0,53.5 493 保利 良平 合格
キルシュトルテ 3 1400 1,47.0 399 西川 進也 不合格
エナモーニン 3 1400 1,35.8 513 田中 範雄 合格
カタラ 4 1400 1,35.1 408 諏訪 貴正 合格
センコーファースト 10 1400 1,36.7 468 三宅 直之 合格
ロードレガシー 5 1400 1,35.8 469 高本 友芳 合格
ヤマニンブルトンヌ 4 1400 1,37.7 467 松平 幸秀 不合格
リュウノブレイク 5 1400 508 中塚 猛 不合格
発走検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
コモリロゼッタ 2 820 0,56.8 474 松平 幸秀 合格
キャンディローズ 2 820 0,56.6 471 尾林 幸二 合格
インザコーナー 2 820 0,56.0 467 新子 雅司 合格
エロイムエッサイム 2 820 0,56.7 454 諏訪 貴正 合格
アイリーデイ22 2 820 0,56.4 452 西川 進也 合格
カリンチャン 2 820 0,57.1 447 諏訪 貴正 合格
アサクサフルート22 2 820 0,56.3 451 南 弘樹 合格
自主参加
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎
ロダンスター 3 1400 1,36.8 479 田中 一巧
ラインエミネント 8 1400 1,39.4 489 三宅 直之
アドワン 4 1400 1,36.6 434 土屋 洋之
エクソソーム 4 1400 1,35.9 438 田中 一巧
オオエキントキ 5 1400 1,36.2 482 西川 進也
レッドマジック 4 1400 1,34.0 488 田中 一巧
ミキチャン 4 1400 1,34.0 488 保利 良平
イーシャ 5 1400 1,34.7 440 田中 一巧
メイショウランザン 4 1400 1,34.5 462 森澤 友貴
サワヤカサワチャン 4 1400 1,34.4 498 保利 良平