トップ > レース情報 > 番組・馬連名簿

番組・馬連名簿

令和5年度 兵庫県競馬組合営 4月1週  ※は自場馬
自場収得賞金順位表 概定番組

3歳単独A

馬名 ポイント 調教師 備考
ダイジョバナイ 3 690 飯田良
マルカイグアス 3 580 橋本明
ウェラーマン 3 578 盛本信
ラブミーテキーラ 3 576 飯田良
クラウドノイズ 3 554 坂本和
トウケイカッタロー 3 545 永島太
エイシンチョンパ 3 544 坂本和
ゴールデンロンドン 3 536 田村彰
サザングレース 3 530 保利平
エイシンコソンテ 3 438 渡瀬寛
プリムロゼ 3 430 雑賀伸
ミナックシアター 3 414 土屋洋
ミスターダーリン 3 401 柏原誠
オーシンロクゼロ 3 396 玉垣光
モンゲーギフト 3 394 飯田良
グランゲレーロ 3 392 田中範
タプチャン 3 376 木村健
ゼンダンノハゲミ 3 368 飯田良
エイシンフォトン 3 362 坂本和
スービーズ 3 359 新井隆
ティラミスアイ 3 357 雑賀伸
フェリシス 3 357 石橋満
インタールード 3 351 新子雅
レイアンドダンス 3 348 諏訪貴
クライムエンジェル 3 347 髙馬元
エイラク 3 340 橋本明
ベスポジ 3 340 田中範
バッドロージー 3 330 森澤友
ホクザンバーリイ 3 330 橋本明
ミトノユニヴァース 3 330 玉垣光
メロディメーカー 3 330 松浦聡
グランレザンドール 3 330 石橋満
スノークローバー 3 330 永島太

3歳単独B

馬名 ポイント 調教師 備考
スターダストレイン 3 289 雑賀伸
ベストフラワー 3 286 保利平
イズジョーヒーロー 3 273 平松徳
レディーペガサス 3 270 飯田良
ジャングルマリサ 3 257 徳本慶
イルローザ 3 255 小牧毅
インターセプト 3 255 松平幸
コルシカブルー 3 255 木村健
マダムホーク 3 251 寺地誠
アコーダンス 3 250 西川進
ユイノオトシアナ 3 249 田村彰
テイムキッド 3 245 織田誠
ダズリングアイス 3 241 新子雅
ラクスガウディ 3 236 田村彰
エイシンオキクルミ 3 236 平松徳
ポッピンベリー 3 236 有馬澄
マヌル 3 235 田中一
ピンクマーベル 3 233 西村守
ダイボウケン 3 230 田中一
ピンクレディ 3 230 保利平
フセノスイショウ セン 3 230 盛本信
モデルチャン 3 230 長南和
ヤシロボーイ 3 230 中塚猛
ウインディーパレス 3 230 小牧毅
ウッドバイン 3 230 田村彰
サンファウンテン 3 230 田中一
タナバリアシハヤイ 3 230 石橋満

3歳単独C1

馬名 ポイント 調教師 備考
ワンダーグリー 3 194 C1 田中一
ロイヤルデバイサー 3 181 C1 新子雅
ティロワール 3 178 C1 田村彰
ラッキープルーフ 3 178 C1 保利良
ウマオー 3 170 C1 尾林二
ヴァリオ 3 170 C1 土屋洋
モリデンジュウドー 3 164 C1 野田忍
マグネター 3 163 C1 平松徳
デザインコード 3 158 C1 柏原誠
スプリットキャスト 3 156 C1 栗林徹
オメガモーニング セン 3 154 C1 松浦聡
バチェロレックス 3 154 C1 盛本信
フークレゼルヴ 3 148 C1 藤川純
メン 3 148 C1 大山寿
スマイルマリアンナ 3 147 C1 飯田良
スパークロス 3 144 C1 高本友
エイシンノヴァ 3 142 C1 渡瀬寛
ジョウショータイプ 3 142 C1 雑賀伸
メイプルケンジ 3 142 C1 大山寿
エレガントフルール 3 138 C1 柏原誠
ロッキンドア 3 136 C1 茂崎正
ニシノウインド 3 136 C1 山口浩
モンテマッジョーレ 3 134 C1 藤川純
クリノシャイニー 3 134 C1 渡瀬寛
ハマグリ 3 133 C1 西川進
ユナブライト 3 131 C1 木村健
ダノンクック 3 130 C1 保利幸
チョウカンセイ 3 130 C1 田中道
テクノハッピー 3 130 C1 中塚猛
トウカイレイナ 3 130 C1 飯田良
ハードメープル 3 130 C1 北野真
パインピーチ 3 130 C1 新井隆
ブラックジョワ 3 130 C1 大塚信
ベストオブキング 3 130 C1 吉見真
ミスタータツオー 3 130 C1 寺地誠
メイプルキャプテン 3 130 C1 大山寿
エイシンノクターン 3 130 C1 坂本和
スペシャルキリシマ 3 130 C1 髙馬元
スマートパナセア 3 130 C1 松浦聡
ソニャンド 3 130 C1 吉見真
ラヴィアンブーケ 3 130 C1 柏原誠
マインドユアリズム 3 130 C1 田中範

3歳単独C2

馬名 ポイント 調教師 備考
サンヴェローチェ 3 114 C2 大山寿
チェリータイム 3 109 C2 保利良
ディーエスビー 3 90 C2 大塚信
ヒロナミカゼ 3 90 C2 徳本慶
アレイオン 3 90 C2 大塚信
アヴァンザ 3 90 C2 長南和
ストレンジケース 3 90 C2 黒田隆
スマイルクラーク セン 3 90 C2 渡瀬寛
レディマジェスティ 3 90 C2 高本友
ポルガラ 3 90 C2 織田誠
エクスペリオン 3 80 C2 髙馬元
ダイシチセイ 3 76 C2 諏訪貴
ハンバーグイモウト 3 75 C2 土屋洋
メイプルドレフォン 3 74 C2 大山寿
シェナダンス 3 70 C2 山口浩
テーオーパーソナル 3 67 C2 盛本信
ベアロケット 3 62 C2 大塚信
ウイニングロア 3 58 C2 藤川純
サンブリッジ 3 56 C2 髙馬元
エイシンドップラー 3 53 C2 木村健
エイシンドライアド 3 49 C2 吉見真
エルコンドリア 3 42 C2 國澤利
グライダー 3 39 C2 山口浩
クレプスキュール 3 36 C2 碇清次
ベラジオガール 3 34 C2 諏訪貴
エイシンポンメノコ 3 32 C2 橋本明
エドヒガン 3 29 C2 栗林徹
ローズライン 3 21 C2 高本友
リッキームーン 3 17 C2 小村正
ウマニゴウ 3 10 C2 高本友
ダイニセンタセーラ 3 9 C2 徳本慶
アッパレ 3 4 C2 大山寿
エナフクキタル 3 0 C2 田中範
シェナパワー 3 0 C2 山口浩
ヒカリノアメ 3 0 C2 長南和
ヤクジンミョウオウ 3 0 C2 吉見真
ユナピンクゴールド 3 0 C2 木村健
ラブリスペクト 3 0 C2 新井隆
リベリューラ 3 0 C2 寺地誠
マリアワルツ 3 0 C2 諏訪貴

4歳以上A1

馬名 ポイント 調教師 備考
ハナブサ 7 1150 A1 森澤友
ラッキードリーム 6 1144 A1 新子雅
ツムタイザン 6 1069 A1 木村健
イグナイター 6 960 A1 新子雅
サンライズホープ 7 955 A1 柏原誠
リッターシュラーク 7 949 A1 北野真
タイガーインディ 7 920 A1 保利平
ドンフクリン 5 876 A1 田中一
テーオーターナー セン 6 868 A1 盛本信
エイシンギアアップ 6 860 A1 橋本明
ケンジーフェイス 6 857 A1 中塚猛
スマイルミーシャ 4 829 A1 飯田良
サンロアノーク 8 826 A1 田中一
マリオマッハー セン 7 825 A1 盛本信
ミステリオーソ 7 819 A1 長南和
イナズマテーラー セン 6 815 A1 藤川純
ムキズ 7 814 A1 有馬澄
ナムラタタ 5 807 A1 玉垣光
ディサーニング セン 9 804 A1 石橋満
ドンカポノ 6 784 A1 田中一
ジンギ 8 783 A1 橋本明
トリプルスリル 5 782 A1 碇清次
ディアタイザン 7 780 A1 碇清次
ルノワール 8 780 A1 橋本明
トリニティノット 6 778 A1 野田忍
サンライズラポール 7 776 A1 柏原誠
リバプールタウン 9 775 A1 保利平
メイショウハクサン 7 772 A1 森澤友
マリター セン 8 767 A1 盛本信
バイラ 9 762 A1 小村正
エイシンツーリング 5 761 A1 森澤友
サラコナン 6 761 A1 新井隆
アキュートガール 5 760 A1 尾林二
エイシンビッグボス 6 760 A1 橋本明
ガンケン 8 760 A1 新子雅
クリノサンレオ 11 760 A1 岡田利
タガノキングロード 7 760 A1 森澤友
ブランアルディ 5 760 A1 新子雅
マヤローザ 6 760 A1 尾林二

4歳以上A2

馬名 ポイント 調教師 備考
ガリバーストーム 5 745 A2 尾林二
エイシンデュエラー 5 736 A2 坂本和
クフィール 4 730 A2 新子雅
ヒメツルイチモンジ 4 723 A2 新子雅
ニネンビーグミ 5 700 A2 松平幸
ピスハンド 7 700 A2 吉見真
ミカチャン 7 700 A2 寺地誠
クレモナ 6 679 A2 長倉功
トウケイタンホイザ 7 666 A2 有馬澄
カキエモン 6 661 A2 諏訪貴
クリノメガミエース 5 650 A2 石橋満
デンコウハピネス 8 650 A2 尾林二
ルクスランページ 5 645 A2 永島太
レッツゴーローズ 4 645 A2 保利平
アイヤナ 4 644 A2 田村彰
スマートメイス 7 642 A2 有馬澄
メイショウサトワ 6 640 A2 小牧毅
グランドルチル 5 638 A2 諏訪貴
エコロクラージュ 5 636 A2 保利平
アメリカンベイビー 7 634 A2 茂崎正
ラインエミネント 8 634 A2 三宅直
ダイチヴィヴァン 5 630 A2 碇清次
ブルレスカ 6 630 A2 松浦聡
ホテルカリホルニア 7 630 A2 柏原誠
アカノストロング 5 630 A2 保利平
オースミミライ 5 630 A2 坂本和
カルラファクター 5 630 A2 保利平
サトノグラン セン 10 630 A2 山口浩
サワヤカローズ 4 630 A2 坂本和
スマートウィザード 7 630 A2 永島太
レコンキスタ 10 630 A2 松浦聡

4歳以上B1

馬名 ポイント 調教師 備考
カンタウッドテール 4 582 B1 長南和
ナムラコマチ 6 571 B1 玉垣光
フローラルドレス 7 570 B1 石橋満
ホクザンゴールド 5 570 B1 橋本明
スナークスター セン 8 570 B1 木村健
ゼンダンリュウ 6 570 B1 飯田良
マイネルトワイス 9 570 B1 黒田隆
バウチェイサー 5 568 B1 新子雅
モウショウ 5 565 B1 保利良
ワーイズオーバー 6 556 B1 保利平
エイシンリヒト 6 550 B1 坂本和
キーワード セン 5 547 B1 新子雅
イズジョードリーム 6 546 B1 小牧毅
グディカンワル セン 4 546 B1 南弘樹
ヴァイスリヒト 7 542 B1 田中道
グロリアドーロ 4 537 B1 石橋満
ネネ 5 531 B1 盛本信
クールシャワー 6 528 B1 有馬澄
ワキノクイーン 6 527 B1 中塚猛
シュネルクィーン 4 524 B1 永島太
ベラジオホープ セン 6 522 B1 栗林徹
オズモポリタン 4 519 B1 諏訪貴
ビナホイアン 5 516 B1 中塚猛
シバノレイワ 7 515 B1 新井隆
ガールズヒロイン 6 513 B1 有馬澄
スピリトーゾ 5 513 B1 松平幸
オーサムサンライズ 4 512 B1 玉垣光
レスプレンドール 4 510 B1 稲田彰
マルグリッド 4 508 B1 新子雅
タオロマイ 4 508 B1 盛本信
サクラトップクロス 6 507 B1 雑賀伸
ジェッティー 7 507 B1 溝橋利
コンプラドール 4 505 B1 森澤友
ベルレフォーン 5 505 B1 新子雅
エコロカナワン 6 504 B1 保利幸
ジュンビクトリー 7 500 B1 國澤利
ルールメイプル 4 500 B1 田村彰
チャオバンビーナ 5 500 B1 長南和
ビービーアクティブ 6 500 B1 保利幸
ベラジオソノダラブ 4 500 B1 坂本和
メルティーショコラ 4 500 B1 雑賀伸
モーニングヘイズ 5 500 B1 新子雅

4歳以上B2

馬名 ポイント 調教師 備考
ウォニー 6 489 B2 稲田彰
ダンスデミルリトン 5 488 B2 渡瀬寛
グッドハビッツ 4 479 B2 土屋洋
ギユウ 5 457 B2 盛本信
アポロテネシー 9 450 B2 長倉功
エイシンレプニ 4 450 B2 橋本明
マイネルイヴィンス セン 8 450 B2 長倉功
モリトユウブ 9 448 B2 髙馬元
ダイヤモンドダスト 5 440 B2 吉見真
トモノボーイ 5 440 B2 西川進
ハイラブサンケイ 6 440 B2 保利良
アカリン 7 440 B2 坂本和
アントラシート 5 440 B2 保利平
ウォータージオード 5 440 B2 長南和
エイシンシナバー 6 440 B2 田中道
キョウワスピネル 9 440 B2 藤川純
サノケン 5 440 B2 山元博
キングダイヤモンド 4 425 B2 保利平
ナムラオリビア 4 424 B2 土屋洋
ララモンドール 6 424 B2 碇清次
ネヴァタップアウト 7 423 B2 大山寿
キール 9 423 B2 平松徳
グリージャ 6 419 B2 田中一
ガレットジョーカー 5 417 B2 玉垣光
リベリアスハート 7 415 B2 小牧毅
ロイヤルザップ 5 415 B2 橋本明
ポッドヘイロー 5 413 B2 北野真
スネークアイズ 4 413 B2 田中範
スマートプレジール 5 413 B2 藤川純
イイデチャンプ 6 409 B2 寺地誠
サヨノハッピー 5 409 B2 有馬澄
マイネルサーパス 8 409 B2 山口浩
バルドルブレイン 6 409 B2 田中一
ピュアカラー 7 409 B2 永島太
カレーパン 4 406 B2 田村彰
ブレーヴウィザード セン 8 405 B2 吉見真
プッシュユアセルフ 6 400 B2 大山寿
クラウドボウ セン 5 400 B2 松浦聡
メイショウキンカク 7 391 B2 栗林徹
アグネスシュウ セン 4 388 B2 岡田利
オーケン 4 387 B2 南弘樹
サトノキリンジ 5 387 B2 石橋満
オノマトペ 6 386 B2 徳本慶
アイファーロブスト 5 385 B2 雑賀伸
ベラジオボッキーニ 5 384 B2 田中範
サンセットベリー 4 382 B2 田村彰
ソリスルクス セン 5 381 B2 田中道
プラソン 5 378 B2 碇清次
マジカルフェイス 7 378 B2 田中範
タガノグランサム 7 377 B2 新子雅
クリー 8 374 B2 盛本信
ハスラー 4 374 B2 新子雅
ミッテルライン 5 370 B2 諏訪貴
ロルバーンスカイ 5 369 B2 長南和
カムバルアタ セン 6 366 B2 尾林二
スマートコマンダー 7 366 B2 永島太
ポスキアーヴォ 5 363 B2 稲田彰
ボクラノユメ 7 362 B2 北野真
マイネルアラウダ 4 362 B2 坂本和
シリアスヒッター 5 362 B2 田中範
タガノタンゴ 5 360 B2 森澤友
ワンダーアマルフィ 7 359 B2 木村健 優先
モノノフイエロー 4 356 B2 田村彰
イエローキャブ 6 355 B2 徳本慶
ウインブリオーソ 6 350 B2 吉見真
ウンエンリヒカイ 6 350 B2 長倉功
ウーニャ 5 350 B2 盛本信
キュールエライジン 6 350 B2 中塚猛
クロノスミノル 5 350 B2 大塚信
ステラデルシエロ セン 4 350 B2 新子雅
ストロングジェット 8 350 B2 保利良
スパークリングアイ 6 350 B2 栗林徹
テクノエクスプレス 4 350 B2 飯田良
ドゴン 5 350 B2 盛本信
ネメシス 4 350 B2 野田忍
ハードボイルド 4 350 B2 高本友
ピンクマルガリータ 5 350 B2 保利平
ブリリアドロ 6 350 B2 栗林徹
ユーアーマイソウル 7 350 B2 保利幸
ラストファンタジー 5 350 B2 高本友

4歳以上C1

馬名 ポイント 調教師 備考
メイショウヨウホウ 5 346 C1 野田忍
リアライズ 4 342 C1 森澤友
メイショウホウセン 4 338 C1 森澤友
サトノルクソン 4 338 C1 田中範
シンプリーザベスト 4 338 C1 石橋満
ユキノマリア 4 334 C1 保利平
ダズリングダンス セン 4 330 C1 柏原誠
ブランディー 4 330 C1 中塚猛
ベラジオプライド セン 5 330 C1 田中一
エイシンエラン 4 330 C1 飯田良
ピックプリンサ 4 310 C1 新井隆
ラントゥザスカイ 6 300 C1 橋本明
エディストーン 4 299 C1 長南和
キクノクライフ 6 298 C1 土屋洋
グランレイハート 4 298 C1 飯田良
エールソングス 6 297 C1 田中道
アイアンフラワー 6 296 C1 平松徳
ヨシノタルマエ 4 296 C1 盛本信
テーオーステラ 6 290 C1 小牧毅
デスティニープラン セン 8 290 C1 諏訪貴
ノックトゥワイス セン 6 290 C1 西川進
パリスデージー 7 290 C1 坂本和
フクノユリディズ セン 4 290 C1 田中一
フラフ 4 290 C1 松浦聡
ボニンブルー 6 290 C1 岡田利
マコトエトルリア 4 290 C1 溝橋利
クロシンジュ 5 290 C1 雑賀伸
デリカテッセン 6 289 C1 坂本和
トリストラム 6 287 C1 渡瀬寛
タッケンイッキ 4 286 C1 田中範
コスモタイシ 7 284 C1 南弘樹
トレーネ 5 284 C1 保利平
モイスチャー 4 284 C1 諏訪貴
スバラシイヒビ 6 283 C1 石橋満
スカイストーリー 5 279 C1 髙馬元
ハングタイム 6 279 C1 坂本和
パフオブウインド 5 278 C1 北野真
ハイレジリエンス 6 272 C1 尾林二
フージャオ 6 272 C1 尾林二
メイショウギシオー 4 272 C1 有馬澄
セイブロッケン 6 272 C1 寺地誠
マイティウォーリア 8 272 C1 山口浩
ブチエー 4 270 C1 栗林徹
ムーンガーデン 5 270 C1 稲田彰
キスウマイ 4 270 C1 有馬澄
ベラジオサキ 5 268 C1 田中範
ディーグランデ セン 10 264 C1 稲田彰 優先
エルナンデス 5 264 C1 髙馬元
ウポポイ 6 260 C1 茂崎正
コスモツカサ 5 260 C1 田中一
サンフローリス 6 260 C1 碇清次
ジューンクエスト 6 260 C1 西川進
レッドレジェーラ セン 6 260 C1 茂崎正
フレイムフォース 6 259 C1 雑賀伸
トモノコテツ 9 258 C1 西川進
プロヴァーブ 4 258 C1 飯田良
タイキクラージュ 4 256 C1 永島太
エアグリフォン 4 254 C1 橋本明
ゴールドランタン 6 254 C1 岡田利
マーティンヒル 7 254 C1 中塚猛
ヤマニンリジッド 4 252 C1 松平幸
シヴァシン 4 252 C1 寺地誠
スペルキャスター 4 250 C1 長倉功
ライブリテックス 9 250 C1 田中範
ツーエムアリエス 9 248 C1 永島太
ラロワイヤル 6 248 C1 田中道
エイシンチェンバー 4 248 C1 坂本和
サンアーバイン 5 248 C1 長南和
エコロジェネラス 5 247 C1 保利平
ハニーロコスキップ 6 247 C1 雑賀伸
メメナビレラ 4 247 C1 玉垣光
ヨシイチ 4 246 C1 寺地誠 優先
クールブリエ 6 246 C1 國澤利
チーフインザスカイ 4 245 C1 長南和
トキメキナイト 5 245 C1 南弘樹
パリパリ 4 242 C1 碇清次
ヘイスト 4 242 C1 森澤友
ミラクルキャッチ 6 242 C1 織田誠
ヤマニンブルトンヌ 4 242 C1 松平幸
イナフセド 4 242 C1 飯田良
エピックデイ 6 242 C1 野田忍
クルゼイロ 6 242 C1 長南和
ジャンマギアーナ セン 4 242 C1 松浦聡
ワンダークラッシー 8 242 C1 田中一
ティグル 5 240 C1 松浦聡
ブレーヴブラッド 12 240 C1 渡瀬寛 優先
ヤマニンクラビーア 5 240 C1 松平幸
アウィウィリオ 6 240 C1 南弘樹
サニーウェザー 5 238 C1 小牧毅
リンガー 6 238 C1 土屋洋
ロードヴォラーレ セン 9 238 C1 保利良
ディオファントス 4 238 C1 田中範
ヤマタケメジャー 6 238 C1 長南和
ハイプリーステス 6 236 C1 三宅直
コイビトミサキ 5 236 C1 諏訪貴
リゴートゥー 4 236 C1 徳本慶
ロッカバラード 4 236 C1 稲田彰
ヴォルテッジョ 5 234 C1 西村守
ハイグッドシャイン 4 234 C1 保利良
ランボシ セン 10 234 C1 新井隆
ゴルド 5 234 C1 碇清次
ストリートジャガー 4 234 C1 有馬澄
アルテラ 5 233 C1 栗林徹
ヴァーツラフ 7 233 C1 黒田隆 優先
ナリタブルホーク 6 232 C1 橋本明
モントカイザー セン 8 232 C1 岡田利
ネバーエバー 4 230 C1 柏原誠
ハッピーイエロー 4 230 C1 盛本信
ブラックヒル 4 230 C1 田中一
ブルーディザイア 5 230 C1 岡田利
ミラモンテ 5 230 C1 松平幸
メイショウクモジ 5 230 C1 山元博
ララテロワール 4 230 C1 碇清次
アイムクリエイター 7 230 C1 木村健
イッツマイビジネス セン 7 230 C1 盛本信
エイシンスキッピオ 5 230 C1 木村健
エキゾチックアイズ 4 230 C1 松浦聡
カドノユトリ 4 230 C1 尾原強
キクノアーデント 4 230 C1 田中範
サトノドルチェ セン 5 230 C1 森澤友
サトノパーシヴァル 7 230 C1 田中一
サンパリス 6 230 C1 北野真
ジャスティンカプリ 4 230 C1 森澤友
ジョケツ 5 230 C1 保利平
スマートシエル 6 230 C1 山口浩
レアジーニアス 4 230 C1 盛本信
レオフューチャー セン 6 230 C1 野田忍
ワンダーカラフル 4 230 C1 保利平
ヴァルカン 4 230 C1 溝橋利 優先
ヴィクターアーク 4 230 C1 新井隆
ボタニカルガーデン 4 230 C1 新子雅
マイネルポインター 7 230 C1 黒田隆

4歳以上C2

馬名 ポイント 調教師 備考
マジーク 4 224 C2 田中範
ウマピョイ 4 223 C2 飯田良
エイユーマックス 4 208 C2 永島太
メイショウウナバラ 4 205 C2 永島太
テリオスノア 4 200 C2 飯田良
ナリタシン 4 200 C2 坂本和
ハンバーグハマー 4 200 C2 土屋洋
ミルトイグニス 5 200 C2 保利良
ヤングブラッド 7 200 C2 寺地誠
アルマイメル 5 200 C2 長倉功
オボッチャマ 4 200 C2 長倉功
サンライズプライド 4 200 C2 柏原誠
スナークユウマ 5 194 C2 新井隆
ホウショウマーニ 4 194 C2 藤川純
ランボーリープ 4 184 C2 坂本和
オウケンファイター セン 7 182 C2 山口浩
ブールアネージュ 6 178 C2 溝橋利
ブライテン 4 176 C2 森澤友
ラルワースコーヴ 7 176 C2 髙馬元
ケイアイマヌカ 6 176 C2 平松徳
ブラスター 4 174 C2 田村彰
ジューンフリーダム 4 171 C2 尾林二
キンバ 6 170 C2 小村正
サンアントニオ セン 7 170 C2 吉見真
スワニーテソーロ 5 170 C2 溝橋利
セトノダイヤモンド 5 170 C2 徳本慶
ラヴアンドグレース 6 170 C2 高本友
リコーグロック 4 170 C2 田中一
チャチャヒメ 6 170 C2 大山寿
テンクウワールド 4 170 C2 尾林二
デルマフゲン 6 170 C2 坂本和
ナリタサフラン 6 170 C2 坂本和
フィールマイヘヴン 5 170 C2 南弘樹
フォースウィズユー 6 170 C2 髙馬元
ミヤビフレッチャ 8 170 C2 山口浩
メイショウカジキ 4 170 C2 新子雅
メイショウシュート 7 170 C2 永島太
モリノオーシャン 6 170 C2 溝橋利
ユイアングレイス 4 170 C2 石橋満
ロードレガシー セン 5 169 C2 高本友
ワキノフラッシュ 6 164 C2 飯田良
ウィステリアダディ 6 164 C2 保利良
プリズムムーン 5 164 C2 田村彰
カタラ 4 163 C2 諏訪貴
リスキーウィスキー 6 161 C2 徳本慶
エリュシデータ 5 160 C2 織田誠
スマルト 4 159 C2 柏原誠
グランヴェルソー セン 7 155 C2 諏訪貴
ボムブラスト 6 155 C2 寺地誠
マヨン 5 152 C2 柏原誠
ラー 8 148 C2 保利幸
ランスオブビーナス 4 145 C2 長倉功
メイショウアカツキ 5 144 C2 溝橋利
アポロファントム 7 143 C2 諏訪貴
キュールエスグリ 4 143 C2 中塚猛
アスクサステナブル 4 142 C2 玉垣光
ナリタクオン 5 142 C2 新井隆
ヒルデブランド 4 139 C2 森澤友
ユウバエ 6 139 C2 土屋洋
エルマニート 4 139 C2 渡瀬寛
タガノヒモロギ 5 139 C2 木村健
リコーセイラン 6 139 C2 渡瀬寛
ノエマ 4 138 C2 橋本明
イッチョウ 9 138 C2 黒田隆
ヴィクトリーナイト 7 137 C2 中塚猛
エルメニア 5 135 C2 織田誠
グリューナブリッツ 4 134 C2 飯田良
スツーカ 6 134 C2 山口浩
テンコウバヒ 5 134 C2 稲田彰
シンゼンイトサン 4 132 C2 石橋満
エグゼクティブラン 5 131 C2 北野真
オメガプランタン 9 131 C2 松浦聡
クールローズサクラ 5 131 C2 保利幸
セイヴァンキッシュ 7 131 C2 小村正
ボブテイル 5 131 C2 松平幸
マー 5 131 C2 碇清次
ハルオーブ 4 130 C2 吉見真
ゼファーバローズ 4 130 C2 新子雅
エイシンジェット 4 129 C2 渡瀬寛
ココラフィネ 4 129 C2 飯田良
コルタード 5 129 C2 長倉功
フジジュンフェイス 4 129 C2 中塚猛
ベガスバケーション 5 129 C2 田村彰
リーデレ 4 129 C2 藤川純
ラブカレン 7 128 C2 茂崎正
デザートカレー 9 127 C2 稲田彰
ブザービート 6 127 C2 田中道
メルクーア 4 127 C2 保利良
ワンダーブレス 4 127 C2 木村健
マテウス 5 125 C2 諏訪貴
チョウウマクイク 4 125 C2 織田誠
チェリーロマンス 4 124 C2 保利平
メイショウロールス 7 124 C2 山元博
ジャスティンユウジ 4 124 C2 森澤友
アイヲヨブテーラー 4 123 C2 藤川純
フィオリーノ 4 122 C2 永島太
ホウオウベリテ セン 5 120 C2 盛本信
サトシライズ 4 120 C2 松浦聡
ララベルダム 4 119 C2 碇清次
ワンダージュノ セン 5 118 C2 田中一
ワレラホシノコ 4 116 C2 石橋満
アイサマン 4 116 C2 小牧毅
イヤーズストレイト 6 116 C2 茂崎正
エリカドリーム 4 116 C2 松浦聡
サウンドヒーロー 7 116 C2 土屋洋
ジャスティンボルト 4 116 C2 森澤友
ダイシンカタナ 4 116 C2 森澤友
トキノケリー 9 116 C2 北野真
ニシノオールマイト 4 116 C2 山口浩
ノースサイド 4 115 C2 岡田利
ブルヴェール 6 115 C2 平松徳
アモールファティ 5 115 C2 保利良
サンライズサラー 4 115 C2 新井隆
ジャスティンマリブ 5 115 C2 森澤友
ウラヌス 4 113 C2 栗林徹
カッテミル 4 113 C2 有馬澄
ビップルイス 4 113 C2 栗林徹
ミテクレコノアシ 4 113 C2 平松徳
ヨッシャー 6 113 C2 田村彰
ラガーワンチーム 4 113 C2 尾林二
ラストチケット 6 113 C2 髙馬元
マロンジェム 7 112 C2 新井隆
メイショウマサカツ 7 112 C2 髙馬元
メメニシコリ 11 112 C2 土屋洋
ラフト 4 112 C2 石橋満
ジョーパティオ 7 111 C2 南弘樹
アスクヴレーヴモア 4 110 C2 玉垣光
アーテルナイト 4 110 C2 飯田良
インノータイム 9 110 C2 大塚信
エルイエロ 5 110 C2 稲田彰
オーシンエンジェル 4 110 C2 小牧毅
ビップナージャ 4 110 C2 玉垣光
ベイブ 4 110 C2 吉見真
ミキチャン 4 110 C2 保利平
モズクルードラゴン 5 110 C2 北野真
チョウドイイ 4 108 C2 田中道
フロストシティ 4 108 C2 栗林徹
ブルクラシコ セン 4 108 C2 長倉功
ララアンセストラル 5 108 C2 碇清次
ウルティマン 5 108 C2 稲田彰
エンジェルモモ 5 108 C2 新井隆
サトノアヴァロン セン 5 108 C2 中塚猛
スタングレネード 4 108 C2 新子雅
マオノヴァイザー 6 106 C2 諏訪貴
ベラジオマサキ 5 106 C2 保利幸
ユニコ 4 106 C2 新井隆
ラブカヒルー 5 106 C2 茂崎正
ウインレヴェランス 6 105 C2 山元博
キンショーワールド 5 105 C2 岡田利
タンバグリ 5 105 C2 坂本和
クリスバーグ 6 103 C2 中塚猛
フェイスナイン 4 103 C2 栗林徹
プラードデラルス 9 103 C2 西村守
ラガートゥインクル 6 103 C2 尾林二
レイドフルール 6 102 C2 西川進
リョウマダイオー 4 100 C2 徳本慶
ワンダースイルーロ 9 100 C2 保利幸
ワンダースピアー 5 100 C2 保利幸
ワンダーハルム 8 100 C2 茂崎正
ヴィヴラガレット 4 100 C2 玉垣光
マリノフォルテシモ 5 100 C2 盛本信
アズナブール 6 100 C2 有馬澄
アンミノレモン 4 100 C2 飯田良
イテマエバファロー 4 100 C2 徳本慶
イントゥアドリーム 8 100 C2 三宅直
エイユースイート 4 100 C2 永島太
エクレウステソーロ 6 100 C2 渡瀬寛
エコロゴールド 6 100 C2 黒田隆
オクトパシー 5 100 C2 永島太
カゼノオト 4 100 C2 飯田良
カヤコ 5 100 C2 岡田利
カンナリリー 6 100 C2 飯田良
キャリーアドリーム 4 100 C2 北野真
クリノチャンプ 4 100 C2 橋本明
グリューンヴァルト 4 100 C2 平松徳
ゲティスバーグ 5 100 C2 山元博
コウシュハセイコ 5 100 C2 岡田利
サイウン 6 100 C2 松平幸
サイドシュート 5 100 C2 森澤友
シェナクィーン 4 100 C2 山口浩
シマノダイヤモンド 4 100 C2 山元博
スエヒロイナズマ 4 100 C2 黒田隆
スケサンカクサン 5 100 C2 北野真
スーパースターマン 6 100 C2 小牧毅
ソウシュラリクリ セン 6 100 C2 盛本信
チャーミーアイズ 5 100 C2 栗林徹
チョウワイルド 6 100 C2 織田誠
テレーザ 7 100 C2 大山寿
ディアマキニスタ セン 8 100 C2 保利幸
ディニータ 6 100 C2 新子雅
ナディスター セン 4 100 C2 玉垣光
ナヴィゲイター 5 100 C2 山元博
ハシノオージャ 8 100 C2 黒田隆
ハーラブリー 5 100 C2 尾原強
ビップリバプール 7 100 C2 藤川純
ピックプウィン 8 100 C2 岡田利
ファイアボルト 4 100 C2 木村健
