※ | 馬名 | 性 | 齢 | 賞金 | 格 | 調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | ダイジョバナイ | 牡 | 2 | 3500000 | 飯田良 | ||
※ | フミタツビッグワン | 牡 | 2 | 1400000 | 岡田利 | ||
※ | セブリンブリーズ | 牡 | 2 | 875000 | 山口益 | ||
※ | ヤックル | 牝 | 2 | 525000 | 木村健 | ||
※ | エヌケージャパン | 牝 | 2 | 350000 | 岡田利 | ||
※ | イチバンボシ | 牡 | 2 | 0 | 山口浩 | ||
※ | イマナンジャナイ | 牝 | 2 | 0 | 南弘樹 | ||
※ | ウェラーマン | 牡 | 2 | 0 | 盛本信 | ||
※ | コパノカサノバ | 牡 | 2 | 0 | 橋本明 | ||
※ | ジャングルマリサ | 牝 | 2 | 0 | 徳本慶 | ||
※ | スターダストレイン | 牡 | 2 | 0 | 雑賀伸 | ||
※ | タカヤンテイオー | 牡 | 2 | 0 | 田村彰 | ||
※ | タプチャン | 牡 | 2 | 0 | 木村健 | ||
※ | タルナカンワル | 牝 | 2 | 0 | 南弘樹 | ||
※ | ディーエスビー | 牝 | 2 | 0 | 大塚信 | ||
※ | ブエイ | 牡 | 2 | 0 | 南弘樹 | ||
※ | ベラジオソノダヒメ | 牝 | 2 | 0 | 坂本和 | ||
※ | ミナックシアター | 牝 | 2 | 0 | 土屋洋 | ||
※ | ワンダーグリー | 牡 | 2 | 0 | 田中一 |
※ | 馬名 | 性 | 齢 | ポイント | 格 | 調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | スマイルミーシャ | 牝 | 3 | 668 | A | 飯田良 | |
レスプレンドール | 牝 | 3 | 643 | A | 高本友 | ||
ビキニボーイ | 牡 | 3 | 630 | A | 飯田良 | ||
マルグリッド | 牝 | 3 | 619 | A | 新子雅 | ||
※ | ベラジオソノダラブ | 牡 | 3 | 590 | A | 坂本和 | |
オキザリスレディー | 牝 | 3 | 571 | A | 諏訪貴 | ||
※ | ムーンローバー | 牡 | 3 | 552 | A | 田中一 | |
※ | アイガットユー | 牝 | 3 | 551 | A | 新子雅 | |
※ | ジョイブラック | 牝 | 3 | 550 | A | 高本友 | |
※ | ヒメツルイチモンジ | 牝 | 3 | 550 | A | 新子雅 | |
※ | アドワン | 牝 | 3 | 541 | A | 土屋洋 | |
エイシンレゲンダ | 牝 | 3 | 541 | A | 橋本明 | ||
ブエラフェルテ | 牡 | 3 | 530 | A | 保利平 | ||
※ | スネークアイズ | 牡 | 3 | 517 | A | 田中範 | |
※ | スマイルジョナス | 牡 | 3 | 490 | A | 渡瀬寛 | |
※ | カレーパン | 牡 | 3 | 454 | A | 田村彰 | |
※ | オオエアクティブ | 牡 | 3 | 430 | A | 森澤友 | |
※ | ピックプリンサ | 牡 | 3 | 412 | A | 新井隆 | |
※ | タライロン | 牡 | 3 | 411 | A | 尾林二 | |
※ | グロリアドーロ | 牡 | 3 | 406 | A | 石橋満 | |
ゴールドボンド | 牡 | 3 | 390 | A | 保利平 | ||
アイアンストーン | 牡 | 3 | 378 | A | 田村彰 | ||
※ | カタラ | 牝 | 3 | 375 | A | 諏訪貴 | |
※ | サインポール | 牡 | 3 | 368 | A | 南弘樹 | |
※ | カンタウッドテール | 牡 | 3 | 354 | A | 長南和 | |
※ | テンクウワールド | 牡 | 3 | 351 | A | 尾林二 | |
リーデレ | 牝 | 3 | 349 | A | 藤川純 | ||
※ | ブチエー | 牝 | 3 | 346 | A | 栗林徹 | |
※ | アユチャンプ | 牝 | 3 | 344 | A | 織田誠 | |
ウィンチップ | 牡 | 3 | 341 | A | 土屋洋 | ||
エスティフィン | 牡 | 3 | 341 | A | 橋本明 | ||
※ | ジュウィール | 牡 | 3 | 340 | A | 田中一 | |
ラガーワンチーム | 牡 | 3 | 336 | A | 尾林二 | ||
ニシノウール | 牡 | 3 | 336 | A | 山口浩 | ||
※ | ネバーエバー | 牡 | 3 | 336 | A | 柏原誠 | |
※ | キクノアーデント | 牡 | 3 | 334 | A | 田中範 | |
エイシンペペロミア | 牝 | 3 | 330 | A | 木村健 | ||
チェリーロシアン | 牡 | 3 | 330 | A | 保利平 | ||
フラフ | 牡 | 3 | 330 | A | 松浦聡 |
※ | 馬名 | 性 | 齢 | ポイント | 格 | 調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | クールビッグスター | 牡 | 3 | 281 | B | 有馬澄 | |
ナディスター | セン | 3 | 280 | B | 玉垣光 | ||
クラウンオーシャン | 牝 | 3 | 273 | B | 尾林二 | ||
※ | ファイアボルト | 牡 | 3 | 272 | B | 木村健 | |
バクレツマホウ | 牝 | 3 | 269 | B | 橋本明 | ||
※ | スマルト | 牡 | 3 | 264 | B | 柏原誠 | |
※ | フェイスナイン | 牝 | 3 | 257 | B | 栗林徹 | |
※ | リゴートゥー | 牡 | 3 | 257 | B | 徳本慶 | |
※ | ヤシロケンチャン | 牡 | 3 | 252 | B | 中塚猛 | |
※ | サトシライズ | 牡 | 3 | 252 | B | 松浦聡 | |
※ | フロレンティア | 牝 | 3 | 247 | B | 橋本明 | |
※ | ヒナタレディー | 牝 | 3 | 241 | B | 長倉功 | |
キャリーアドリーム | 牝 | 3 | 241 | B | 北野真 | ||
スエヒロイナズマ | 牝 | 3 | 241 | B | 黒田隆 | ||
※ | エルマニート | 牡 | 3 | 238 | B | 渡瀬寛 | |
※ | ライトヴィクトリー | 牝 | 3 | 238 | B | 長南和 | |
ニシノニューリーフ | 牝 | 3 | 234 | B | 山口浩 | ||
ティンドラ | 牝 | 3 | 230 | B | 柏原誠 | ||
※ | ハンバーグハマー | 牝 | 3 | 230 | B | 土屋洋 | |
ハードボイルド | 牡 | 3 | 230 | B | 高本友 | ||
アーティスティック | 牡 | 3 | 230 | B | 永島太 | ||
※ | オーケン | 牡 | 3 | 230 | B | 南弘樹 | |
※ | ゲイジュツガクブ | 牝 | 3 | 230 | B | 松平幸 | |
スタングレネード | 牡 | 3 | 230 | B | 新子雅 | ||
スマートアリオン | 牡 | 3 | 230 | B | 永島太 | ||
ユキノソックス | 牝 | 3 | 230 | B | 岡田利 | ||
※ | リョウマダイオー | 牡 | 3 | 230 | B | 徳本慶 |
※ | 馬名 | 性 | 齢 | ポイント | 格 | 調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | テクノエクスプレス | 牡 | 3 | 173 | C1 | 飯田良 | |
※ | ディアレストゥラヴ | 牝 | 3 | 170 | C1 | 尾原強 | |
※ | ワンダーグァルネリ | 牡 | 3 | 170 | C1 | 田中範 | |
カラフルリーフ | 牝 | 3 | 170 | C1 | 高本友 | ||
テイケイヴォーグ | 牡 | 3 | 163 | C1 | 山口浩 | ||
※ | ジョウショートニー | 牡 | 3 | 161 | C1 | 雑賀伸 | |
キャンアイシング | 牝 | 3 | 159 | C1 | 坂本和 | ||
ライトギフト | 牝 | 3 | 159 | C1 | 長南和 | ||
※ | クリオネ | 牝 | 3 | 158 | C1 | 田中一 | |
※ | シルバーアッシュ | 牡 | 3 | 157 | C1 | 盛本信 | |
※ | イザワン | セン | 3 | 154 | C1 | 小牧毅 | |
タイセイエルフィン | 牝 | 3 | 154 | C1 | 山口浩 | ||
※ | タンバアズキ | 牝 | 3 | 154 | C1 | 坂本和 | |
ビップルイス | 牡 | 3 | 154 | C1 | 栗林徹 | ||
ヨシイチ | 牡 | 3 | 154 | C1 | 茂崎正 | ||
ジージーファン | 牝 | 3 | 152 | C1 | 尾原強 | ||
マルティーナ | 牝 | 3 | 149 | C1 | 尾原強 | ||
ワールドペコ | 牝 | 3 | 148 | C1 | 石橋満 | ||
※ | ポルトディタリー | 牡 | 3 | 147 | C1 | 石橋満 | |
テネット | 牝 | 3 | 146 | C1 | 田村彰 | ||
ラブバイオレット | 牝 | 3 | 145 | C1 | 新井隆 | ||
ユイガハマビーチ | 牝 | 3 | 144 | C1 | 長南和 | ||
コクセンプウ | 牡 | 3 | 143 | C1 | 栗林徹 | ||
サンアルフィー | 牝 | 3 | 141 | C1 | 栗林徹 | ||
ポアゾンシップ | 牡 | 3 | 138 | C1 | 北野真 | ||
クラウンローゼン | 牡 | 3 | 137 | C1 | 飯田良 | ||
シマノダイヤモンド | 牡 | 3 | 136 | C1 | 碇清次 | ||
※ | パステルデナタ | 牡 | 3 | 136 | C1 | 西川進 | |
メイショウアヤカゼ | 牝 | 3 | 136 | C1 | 保利良 | ||
モズハタラキモノ | 牡 | 3 | 136 | C1 | 西川進 | ||
ダリ | 牡 | 3 | 134 | C1 | 西川進 | ||
※ | バーバラサクラ | 牝 | 3 | 134 | C1 | 雑賀伸 | |
ミテクレコノアシ | 牡 | 3 | 133 | C1 | 平松徳 | ||
クインズイザナミ | 牝 | 3 | 133 | C1 | 松浦聡 | ||
ロケッツアン | 牡 | 3 | 133 | C1 | 稲田彰 | ||
ラディーヴァ | 牝 | 3 | 130 | C1 | 保利平 | ||
※ | ラヴィアン | 牝 | 3 | 130 | C1 | 保利平 | |
ニシノルーナ | 牝 | 3 | 130 | C1 | 山口浩 | ||
※ | ハッピーイエロー | 牝 | 3 | 130 | C1 | 盛本信 | |
ハートヴオーシャン | 牝 | 3 | 130 | C1 | 長倉功 | ||
ブラスター | 牡 | 3 | 130 | C1 | 田村彰 | ||
ベリーアーリー | 牝 | 3 | 130 | C1 | 山口益 | ||
※ | ミコトウッドテール | 牡 | 3 | 130 | C1 | 雑賀伸 | |
ウマオト | 牝 | 3 | 130 | C1 | 稲田彰 | ||
オーケーボニータ | 牝 | 3 | 130 | C1 | 森澤友 | ||
カズピレウス | 牡 | 3 | 130 | C1 | 玉垣光 | ||
キャンベル | 牝 | 3 | 130 | C1 | 西川進 | ||
※ | ギロウ | 牡 | 3 | 130 | C1 | 橋本明 | |
クインズオーロラ | 牝 | 3 | 130 | C1 | 山元博 | ||
コーヒーカフェ | 牡 | 3 | 130 | C1 | 山口益 | ||
ショウナンタバルア | 牡 | 3 | 130 | C1 | 長倉功 | ||
シンゼンイトサン | 牝 | 3 | 130 | C1 | 石橋満 |
※ | 馬名 | 性 | 齢 | ポイント | 格 | 調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | サンネンエーグミ | 牡 | 3 | 124 | C2 | 松平幸 | |
※ | ゼンダンヒメノガ | 牝 | 3 | 124 | C2 | 新井隆 | |
※ | ソウウンリング | 牝 | 3 | 101 | C2 | 保利良 | |
タマモオトメ | 牝 | 3 | 90 | C2 | 三宅直 | ||
※ | マコトクガニゼーク | 牝 | 3 | 90 | C2 | 石橋満 | |
※ | アーニーセカンド | 牝 | 3 | 90 | C2 | 土屋洋 | |
エムオードリーム | 牝 | 3 | 90 | C2 | 藤川純 | ||
※ | キイチオータム | 牡 | 3 | 90 | C2 | 松浦聡 | 優先 |
※ | キクノルタ | 牝 | 3 | 90 | C2 | 田中一 | |
クリノコマンダー | 牡 | 3 | 90 | C2 | 藤川純 | ||
※ | サンルクリア | 牝 | 3 | 90 | C2 | 田中一 | |
※ | スターキー | 牡 | 3 | 90 | C2 | 橋本明 | |
※ | スマートチルダー | 牡 | 3 | 90 | C2 | 溝橋利 | |
※ | ニューアルケミー | 牡 | 3 | 85 | C2 | 森澤友 | |
エムオーコマチ | 牝 | 3 | 83 | C2 | 高本友 | ||
※ | ベラジオキュンデス | 牝 | 3 | 81 | C2 | 保利幸 | |
※ | マオノハトホル | 牝 | 3 | 77 | C2 | 諏訪貴 | |
リュウノミグ | 牡 | 3 | 76 | C2 | 山口浩 | ||
エムオーベリー | 牝 | 3 | 74 | C2 | 大塚信 | ||
※ | イナホミノル | 牝 | 3 | 73 | C2 | 盛本信 | |
ケイツーコロン | 牝 | 3 | 73 | C2 | 溝橋利 | ||
※ | ドゥーエニシング | 牡 | 3 | 73 | C2 | 新井隆 | |
ハッピークイン | 牝 | 3 | 73 | C2 | 大塚信 | ||
※ | シュペットライズ | 牡 | 3 | 72 | C2 | 栗林徹 | |
※ | エクスプロラベスト | 牝 | 3 | 68 | C2 | 岡田利 | |
※ | オオエペガサス | 牡 | 3 | 66 | C2 | 雑賀伸 | |
※ | カミナリオヤヂ | 牡 | 3 | 63 | C2 | 雑賀伸 | |
※ | シュバルツベルガー | 牡 | 3 | 62 | C2 | 藤川純 | |
ベアメイフェザー | 牝 | 3 | 57 | C2 | 三宅直 | ||
※ | ベラジオシュンスケ | 牡 | 3 | 52 | C2 | 保利幸 | |
※ | ファインイユー | 牡 | 3 | 49 | C2 | 森澤友 | |
ニジ | 牝 | 3 | 37 | C2 | 飯田良 | ||
※ | シェナクィーン | 牝 | 3 | 31 | C2 | 山口浩 | |
※ | タコヤキ | 牡 | 3 | 28 | C2 | 雑賀伸 | |
※ | メイレーヴ | 牝 | 3 | 25 | C2 | 保利幸 | |
※ | カナリアスイート | 牝 | 3 | 23 | C2 | 溝橋利 | |
※ | ビリヤニ | 牝 | 3 | 19 | C2 | 長南和 | |
※ | ヨシノカトリヤ | 牝 | 3 | 8 | C2 | 長倉功 | 優先 |
※ | ランボーリープ | 牡 | 3 | 6 | C2 | 坂本和 | |
※ | サンシュヴァリエ | 牡 | 3 | 6 | C2 | 新井隆 | |
※ | デルマコマタスクイ | 牝 | 3 | 6 | C2 | 坂本和 | |
※ | フミタツダイアナ | 牝 | 3 | 5 | C2 | 大塚信 | |
※ | パリパリ | 牝 | 3 | 0 | C2 | 碇清次 | |
※ | ビッグジョイ | 牡 | 3 | 0 | C2 | 田中範 | |
※ | フロマージュリー | 牝 | 3 | 0 | C2 | 碇清次 | |
※ | ミラクルサーダ | 牝 | 3 | 0 | C2 | 織田誠 | |
※ | レハイム | 牡 | 3 | 0 | C2 | 保利良 | |
※ | エイシンチェンバー | 牡 | 3 | 0 | C2 | 坂本和 | |
※ | エイシンペネロペ | 牝 | 3 | 0 | C2 | 橋本明 | |
※ | ガミラスソロモン | 牡 | 3 | 0 | C2 | 織田誠 | |
※ | セイナッシング | 牝 | 3 | 0 | C2 | 雑賀伸 |
※ | 馬名 | 性 | 齢 | ポイント | 格 | 調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラッキードリーム | 牡 | 5 | 1050 | A1 | 新子雅 | ||
メイプルグレイト | 牡 | 8 | 1032 | A1 | 大山寿 | ||
イグナイター | 牡 | 5 | 994 | A1 | 新子雅 | ||
コウエイアンカ | セン | 8 | 990 | A1 | 保利平 | ||
ハナブサ | 牡 | 6 | 986 | A1 | 森澤友 | ||
※ | パールプレミア | 牝 | 5 | 949 | A1 | 新子雅 | |
シヴァージ | 牡 | 8 | 900 | A1 | 橋本明 | ||
ナムラカメタロー | 牡 | 7 | 860 | A1 | 玉垣光 | ||
フィアットルクス | 牡 | 8 | 860 | A1 | 橋本明 | ||
ベストオブラック | 牡 | 5 | 842 | A1 | 柏原誠 | ||
エイシンビッグボス | 牡 | 5 | 833 | A1 | 橋本明 | ||
※ | ツムタイザン | 牡 | 5 | 826 | A1 | 木村健 | |
バーニングペスカ | 牡 | 8 | 818 | A1 | 橋本明 | ||
エイシンヌプリ | 牝 | 4 | 818 | A1 | 橋本明 | ||
ケンジーフェイス | 牡 | 5 | 816 | A1 | 中塚猛 | ||
ビナサクセス | 牡 | 5 | 811 | A1 | 柏原誠 | ||
タガノプレトリア | 牡 | 8 | 809 | A1 | 新子雅 | ||
ナムラタタ | 牡 | 4 | 807 | A1 | 玉垣光 | ||
アキュートガール | 牝 | 4 | 805 | A1 | 新子雅 | ||
ガンケン | 牡 | 7 | 805 | A1 | 新子雅 | ||
エイシンナセル | 牡 | 11 | 786 | A1 | 北野真 | ||
エイシンダンシャク | 牡 | 6 | 785 | A1 | 坂本和 | ||
イルティモーネ | セン | 10 | 784 | A1 | 石橋満 | ||
メイプルブラザー | 牡 | 9 | 781 | A1 | 大山寿 | ||
コスモピオニール | 牡 | 6 | 776 | A1 | 高本友 | ||
エイシンアンヴァル | 牡 | 6 | 773 | A1 | 森澤友 | ||
パストーソ | 牡 | 5 | 772 | A1 | 田中一 | ||
プレイヤーズハイ | 牡 | 7 | 772 | A1 | 小牧毅 | ||
モズファヴォリート | 牡 | 7 | 772 | A1 | 新子雅 | ||
タガノキングロード | 牡 | 6 | 768 | A1 | 森澤友 | ||
マリター | セン | 7 | 762 | A1 | 盛本信 | ||
チェスナットコート | 牡 | 9 | 760 | A1 | 田中一 | ||
※ | ディアタイザン | 牡 | 6 | 760 | A1 | 碇清次 | |
※ | トリニティノット | 牡 | 5 | 760 | A1 | 野田忍 | |
ドリュウ | 牡 | 8 | 760 | A1 | 諏訪貴 | ||
バイラ | 牡 | 8 | 760 | A1 | 小村正 | ||
※ | ピスハンド | 牡 | 6 | 760 | A1 | 松平幸 | |
フーズサイド | 牡 | 7 | 760 | A1 | 北野真 | ||
ホウオウライジン | 牡 | 7 | 760 | A1 | 田中一 | ||
ボルサリーノ | 牡 | 6 | 760 | A1 | 渡瀬寛 | ||
※ | マイタイザン | 牡 | 10 | 760 | A1 | 木村健 | |
アメリカンベイビー | 牡 | 6 | 760 | A1 | 飯田良 | ||
イナズマテーラー | セン | 5 | 760 | A1 | 藤川純 | ||
エイノスケ | 牡 | 5 | 760 | A1 | 土屋洋 | ||
クリノサンレオ | 牡 | 10 | 760 | A1 | 橋本明 | ||
※ | シェナキング | 牡 | 5 | 760 | A1 | 山口浩 | |
シーニッククルーズ | 牡 | 5 | 760 | A1 | 土屋洋 |
※ | 馬名 | 性 | 齢 | ポイント | 格 | 調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サラコナン | 牡 | 5 | 754 | A2 | 新井隆 | ||
トップリーチ | 牡 | 6 | 737 | A2 | 柏原誠 | ||
バウチェイサー | 牡 | 4 | 713 | A2 | 新子雅 | ||
スナークスター | セン | 7 | 706 | A2 | 木村健 | ||
クリノメガミエース | 牝 | 4 | 692 | A2 | 石橋満 | ||
※ | ニネンビーグミ | 牝 | 4 | 686 | A2 | 松平幸 | |
エイシンツーリング | 牡 | 4 | 683 | A2 | 森澤友 | ||
※ | アカリン | 牝 | 6 | 677 | A2 | 坂本和 | |
ネクストムーブ | 牡 | 10 | 672 | A2 | 織田誠 | ||
ディスケガウデーレ | 牡 | 4 | 655 | A2 | 北野真 | ||
メイショウヴォルガ | 牡 | 9 | 654 | A2 | 髙馬元 | ||
モリトユウブ | 牡 | 8 | 654 | A2 | 髙馬元 | ||
スカイコップス | 牡 | 4 | 654 | A2 | 長南和 | ||
フローラルドレス | 牝 | 6 | 646 | A2 | 石橋満 | ||
デンコウブレイブ | 牡 | 7 | 644 | A2 | 尾林二 | ||
ディーグランデ | セン | 9 | 643 | A2 | 稲田彰 | ||
カキエモン | 牡 | 5 | 642 | A2 | 諏訪貴 | ||
スマートメイス | 牡 | 6 | 639 | A2 | 有馬澄 | ||
タガノネクステージ | 牡 | 5 | 638 | A2 | 松平幸 | ||
パー | 牝 | 4 | 638 | A2 | 松浦聡 | ||
サンドストーム | 牡 | 6 | 637 | A2 | 飯田良 | ||
ヴァイスリヒト | 牡 | 6 | 636 | A2 | 田中道 | ||
マブイーグル | 牡 | 7 | 634 | A2 | 飯田良 | ||
タイスケフェイス | 牡 | 5 | 630 | A2 | 長倉功 | ||
ホテルカリホルニア | 牡 | 6 | 630 | A2 | 柏原誠 | ||
メイショウオニテ | 牡 | 7 | 630 | A2 | 永島太 | ||
メイショウサトワ | 牡 | 5 | 630 | A2 | 小牧毅 | ||
メイプルシスター | 牝 | 4 | 630 | A2 | 大山寿 | ||
メトセラ | 牡 | 4 | 630 | A2 | 橋本明 | ||
イチゴチャン | 牝 | 7 | 630 | A2 | 髙馬元 | ||
エイシンリヒト | 牡 | 5 | 630 | A2 | 坂本和 | ||
ゲキリン | 牡 | 9 | 630 | A2 | 松平幸 |
※ | 馬名 | 性 | 齢 | ポイント | 格 | 調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハギノアグレッシブ | セン | 8 | 629 | B1 | 大石省 | ||
※ | エコロクラージュ | 牡 | 4 | 624 | B1 | 保利平 | |
プラチナステージ | 牝 | 5 | 612 | B1 | 石橋満 | ||
※ | ハングタイム | 牡 | 5 | 600 | B1 | 坂本和 | |
ナムラコマチ | 牝 | 5 | 588 | B1 | 玉垣光 | ||
ペルチャン | 牝 | 5 | 576 | B1 | 新子雅 | ||
ジューンクエスト | 牡 | 5 | 576 | B1 | 保利平 | ||
ジュウワンマックス | 牡 | 7 | 575 | B1 | 田中道 | ||
クールシャワー | 牡 | 5 | 570 | B1 | 有馬澄 | ||
ネヴァタップアウト | 牡 | 6 | 570 | B1 | 長倉功 | ||
※ | マンテーニャ | 牡 | 5 | 565 | B1 | 柏原誠 | |
ギユウ | 牡 | 4 | 560 | B1 | 盛本信 | ||
※ | テツ | 牡 | 7 | 550 | B1 | 橋本明 | |
サトノグラン | セン | 9 | 547 | B1 | 山口浩 | ||
※ | カトゥール | 牝 | 6 | 543 | B1 | 坂本和 | |
デンコウハピネス | 牝 | 7 | 543 | B1 | 尾林二 | ||
トモノコテツ | 牡 | 8 | 542 | B1 | 西川進 | ||
ダウンタウンスピカ | 牝 | 6 | 536 | B1 | 田中道 | ||
シバノレイワ | 牡 | 6 | 536 | B1 | 新井隆 | ||
プッシュユアセルフ | 牝 | 5 | 533 | B1 | 大山寿 | ||
エイシンティップス | 牡 | 5 | 530 | B1 | 渡瀬寛 | ||
キール | 牝 | 8 | 527 | B1 | 平松徳 | ||
ラリック | 牡 | 5 | 525 | B1 | 飯田良 | ||
※ | アンサン | 牝 | 4 | 524 | B1 | 木村健 | |
クラップクラップ | 牝 | 6 | 524 | B1 | 尾林二 | ||
コスモタイシ | 牡 | 6 | 524 | B1 | 南弘樹 | ||
スマートプレジール | 牝 | 4 | 524 | B1 | 松浦聡 | ||
アルマドール | 牝 | 6 | 522 | B1 | 新井隆 | ||
イズジョードリーム | 牡 | 5 | 520 | B1 | 小牧毅 | ||
グリーナリー | 牡 | 6 | 520 | B1 | 高本友 | ||
プラソン | 牝 | 4 | 520 | B1 | 碇清次 | ||
ジェッティー | 牡 | 6 | 517 | B1 | 溝橋利 | ||
モリノオーシャン | 牝 | 5 | 515 | B1 | 溝橋利 | ||
ブルベアガロン | 牡 | 6 | 514 | B1 | 溝橋利 | ||
ゼンダンリュウ | 牡 | 5 | 513 | B1 | 飯田良 | ||
エイシンピクセル | 牝 | 5 | 512 | B1 | 橋本明 | ||
マイネルトワイス | 牡 | 8 | 510 | B1 | 黒田隆 | ||
セイヴァンキッシュ | 牡 | 6 | 508 | B1 | 小村正 | ||
マッチャパフェ | 牝 | 6 | 508 | B1 | 松平幸 | ||
エイシンハルニレ | 牡 | 6 | 508 | B1 | 石橋満 | ||
コールザチューン | 牝 | 7 | 503 | B1 | 髙馬元 | ||
エルモドーロ | 牡 | 5 | 500 | B1 | 田中一 | ||
サクラトップクロス | 牡 | 5 | 500 | B1 | 雑賀伸 | ||
ソニンクヴァース | 牝 | 4 | 500 | B1 | 柏原誠 | ||
タナキーボー | 牡 | 5 | 500 | B1 | 石橋満 | ||
テーオーターナー | セン | 5 | 500 | B1 | 盛本信 | ||
ニシノアンドレア | 牡 | 4 | 500 | B1 | 山口浩 | ||
ネクサスハート | 牡 | 5 | 500 | B1 | 新子雅 | ||
ピースファイン | 牡 | 4 | 500 | B1 | 石橋満 | ||
ミックベンハー | 牡 | 8 | 500 | B1 | 大山寿 | ||
ワーイズオーバー | 牡 | 5 | 500 | B1 | 保利平 |
※ | 馬名 | 性 | 齢 | ポイント | 格 | 調教師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャコエマリックン | 牡 | 7 | 478 | B2 | 石橋満 | ||
グランドルチル | 牡 | 4 | 466 | B2 | 諏訪貴 | ||
ヒロシゲサンライズ | 牡 | 6 | 464 | B2 | 保利平 | ||
ツーエムアリエス | 牡 | 8 | 463 | B2 | 永島太 | ||
※ | セトノダイヤモンド | 牝 | 4 | 456 | B2 | 徳本慶 | |
カルラファクター | 牝 | 4 | 456 | B2 | 保利平 | ||
キーワード | セン | 4 | 456 | B2 | 新子雅 | ||
※ | サヨノハッピー | 牡 | 4 | 456 | B2 | 有馬澄 | |
※ | ウインドケーヴ | 牡 | 4 | 450 | B2 | 柏原誠 | |
※ | ガミラスジャクソン | 牡 | 6 | 446 | B2 | 大塚信 | |
サクラトップスター | 牡 | 8 | 440 | B2 | 雑賀伸 | ||
リコーパイソン | 牡 | 8 | 440 | B2 | 田中一 | ||
セイプレジール | 牡 | 9 | 440 | B2 | 森澤友 | ||
ハクサンタマテバコ | 牝 | 5 | 440 | B2 | 國澤利 | ||
ミストルティン | 牡 | 4 | 440 | B2 | 新子雅 | ||
ミラクルベルン | 牝 | 5 | 440 | B2 | 保利平 | ||
ロイヤルザップ | 牡 | 4 | 434 | B2 | 橋本明 | ||
※ | アヴニールレーヴ | 牝 | 7 | 430 | B2 | 坂本和 | |
マイハンプス | 牝 | 5 | 428 | B2 | 保利平 | ||
リベリアスハート | 牡 | 6 | 427 | B2 | 小牧毅 | ||
ダイヤモンドリリー | 牝 | 6 | 424 | B2 | 保利良 | ||
メイショウブラボー | 牝 | 7 | 420 | B2 | 飯田良 | ||
カテドラルロック | 牝 | 6 | 418 | B2 | 小村正 | ||
カムバルアタ | セン | 5 | 411 | B2 | 尾林二 | ||
ストロングジェット | 牡 | 7 | 410 | B2 | 保利良 | ||
イッツアワターン | 牝 | 6 | 409 | B2 | 山元博 | ||
ワンダーハート | 牝 | 5 | 409 | B2 | 木村健 | ||
※ | ムーンコムレード | 牝 | 7 | 409 | B2 | 柏原誠 | |
ヨハネスボーイ | 牡 | 6 | 407 | B2 | 坂本和 | ||
※ | ベラジオボッキーニ | 牡 | 4 | 405 | B2 | 栗林徹 | |
フージャオ | 牝 | 5 | 401 | B2 | 尾林二 | ||
※ | ウォニー | 牡 | 5 | 397 | B2 | 稲田彰 | 優先 |
ナリタウルフ | 牡 | 6 | 384 | B2 | 坂本和 | ||
ダイシンクワトロ | 牡 | 8 | 383 | B2 | 森澤友 | ||
スピルアウト | 牡 | 6 | 380 | B2 | 尾林二 | ||
グランドジュビリー | 牡 | 6 | 379 | B2 | 髙馬元 | ||
ライブリテックス | 牡 | 8 | 379 | B2 | 田中範 | ||
ニコシーナ | 牝 | 7 | 374 | B2 | 盛本信 | ||
カナヒタル | 牝 | 6 | 374 | B2 | 平松徳 | ||
クリノカイザー | 牡 | 5 | 372 | B2 | 石橋満 | ||
コスモツカサ | 牝 | 4 | 372 | B2 | 田中一 | 優先 | |
アイアンフラワー | 牝 | 5 | 368 | B2 | 平松徳 | ||
※ | ホクザンゴールド | 牡 | 4 | 366 | B2 | 橋本明 | |
ブランショセット | 牡 | 4 | 365 | B2 | 新子雅 | ||
ブレーヴウィザード | セン | 7 | 362 | B2 | 石橋満 | ||
ボニンブルー | 牡 | 5 | 358 | B2 | 岡田利 | ||
ロルバーンスカイ | 牡 | 4 | 358 | B2 | 長南和 | ||
エイシングラス | 牡 | 4 | 358 | B2 | 坂本和 | ||
ショーショーショー | 牡 | 6 | 358 | B2 | 森澤友 | ||
※ | シリアスヒッター | 牡 | 4 | 358 | B2 | 田中範 | |
スコトントン | 牝 | 5 | 358 | B2 | 髙馬元 | ||
ゴールドマイヤー | 牡 | 5 | 357 | B2 | 中塚猛 | ||
マイブリュージュ | 牝 | 5 | 356 | B2 | 盛本信 | ||
ミッドホエール | 牝 | 9 | 355 | B2 | 有馬澄 | ||
カドカラハジマル | 牡 | 5 | 355 | B2 | 石橋満 | ||
センコーファースト | 牡 | 9 | 354 | B2 | 三宅直 | ||
キンバ | 牡 | 5 | 353 | B2 | 小村正 | ||
※ | アントラシート | 牡 | 4 | 350 | B2 | 保利平 | |
ウォーターレクラ | 牝 | 4 | 350 | B2 | 長南和 | ||
