トップ > レース情報 > 番組・馬連名簿

番組・馬連名簿

令和5年度 兵庫県競馬組合営 5月5週  ※は自場馬
概定番組

2歳単独

馬名 賞金 調教師 備考
ダイジョバナイ 2 3500000 飯田良
フミタツビッグワン 2 1400000 岡田利
セブリンブリーズ 2 875000 山口益
ヤックル 2 525000 木村健
エヌケージャパン 2 350000 岡田利
イチバンボシ 2 0 山口浩
イマナンジャナイ 2 0 南弘樹
ウェラーマン 2 0 盛本信
コパノカサノバ 2 0 橋本明
ジャングルマリサ 2 0 徳本慶
スターダストレイン 2 0 雑賀伸
タカヤンテイオー 2 0 田村彰
タプチャン 2 0 木村健
タルナカンワル 2 0 南弘樹
ディーエスビー 2 0 大塚信
ブエイ 2 0 南弘樹
ベラジオソノダヒメ 2 0 坂本和
ミナックシアター 2 0 土屋洋
ワンダーグリー 2 0 田中一

3歳単独A

馬名 ポイント 調教師 備考
スマイルミーシャ 3 668 飯田良
レスプレンドール 3 643 高本友
ビキニボーイ 3 630 飯田良
マルグリッド 3 619 新子雅
ベラジオソノダラブ 3 590 坂本和
オキザリスレディー 3 571 諏訪貴
ムーンローバー 3 552 田中一
アイガットユー 3 551 新子雅
ジョイブラック 3 550 高本友
ヒメツルイチモンジ 3 550 新子雅
アドワン 3 541 土屋洋
エイシンレゲンダ 3 541 橋本明
ブエラフェルテ 3 530 保利平
スネークアイズ 3 517 田中範
スマイルジョナス 3 490 渡瀬寛
カレーパン 3 454 田村彰
オオエアクティブ 3 430 森澤友
ピックプリンサ 3 412 新井隆
タライロン 3 411 尾林二
グロリアドーロ 3 406 石橋満
ゴールドボンド 3 390 保利平
アイアンストーン 3 378 田村彰
カタラ 3 375 諏訪貴
サインポール 3 368 南弘樹
カンタウッドテール 3 354 長南和
テンクウワールド 3 351 尾林二
リーデレ 3 349 藤川純
ブチエー 3 346 栗林徹
アユチャンプ 3 344 織田誠
ウィンチップ 3 341 土屋洋
エスティフィン 3 341 橋本明
ジュウィール 3 340 田中一
ラガーワンチーム 3 336 尾林二
ニシノウール 3 336 山口浩
ネバーエバー 3 336 柏原誠
キクノアーデント 3 334 田中範
エイシンペペロミア 3 330 木村健
チェリーロシアン 3 330 保利平
フラフ 3 330 松浦聡

3歳単独B

馬名 ポイント 調教師 備考
クールビッグスター 3 281 有馬澄
ナディスター セン 3 280 玉垣光
クラウンオーシャン 3 273 尾林二
ファイアボルト 3 272 木村健
バクレツマホウ 3 269 橋本明
スマルト 3 264 柏原誠
フェイスナイン 3 257 栗林徹
リゴートゥー 3 257 徳本慶
ヤシロケンチャン 3 252 中塚猛
サトシライズ 3 252 松浦聡
フロレンティア 3 247 橋本明
ヒナタレディー 3 241 長倉功
キャリーアドリーム 3 241 北野真
スエヒロイナズマ 3 241 黒田隆
エルマニート 3 238 渡瀬寛
ライトヴィクトリー 3 238 長南和
ニシノニューリーフ 3 234 山口浩
ティンドラ 3 230 柏原誠
ハンバーグハマー 3 230 土屋洋
ハードボイルド 3 230 高本友
アーティスティック 3 230 永島太
オーケン 3 230 南弘樹
ゲイジュツガクブ 3 230 松平幸
スタングレネード 3 230 新子雅
スマートアリオン 3 230 永島太
ユキノソックス 3 230 岡田利
リョウマダイオー 3 230 徳本慶

3歳単独C1

馬名 ポイント 調教師 備考
テクノエクスプレス 3 173 C1 飯田良
ディアレストゥラヴ 3 170 C1 尾原強
ワンダーグァルネリ 3 170 C1 田中範
カラフルリーフ 3 170 C1 高本友
テイケイヴォーグ 3 163 C1 山口浩
ジョウショートニー 3 161 C1 雑賀伸
キャンアイシング 3 159 C1 坂本和
ライトギフト 3 159 C1 長南和
クリオネ 3 158 C1 田中一
シルバーアッシュ 3 157 C1 盛本信
イザワン セン 3 154 C1 小牧毅
タイセイエルフィン 3 154 C1 山口浩
タンバアズキ 3 154 C1 坂本和
ビップルイス 3 154 C1 栗林徹
ヨシイチ 3 154 C1 茂崎正
ジージーファン 3 152 C1 尾原強
マルティーナ 3 149 C1 尾原強
ワールドペコ 3 148 C1 石橋満
ポルトディタリー 3 147 C1 石橋満
テネット 3 146 C1 田村彰
ラブバイオレット 3 145 C1 新井隆
ユイガハマビーチ 3 144 C1 長南和
コクセンプウ 3 143 C1 栗林徹
サンアルフィー 3 141 C1 栗林徹
ポアゾンシップ 3 138 C1 北野真
クラウンローゼン 3 137 C1 飯田良
シマノダイヤモンド 3 136 C1 碇清次
パステルデナタ 3 136 C1 西川進
メイショウアヤカゼ 3 136 C1 保利良
モズハタラキモノ 3 136 C1 西川進
ダリ 3 134 C1 西川進
バーバラサクラ 3 134 C1 雑賀伸
ミテクレコノアシ 3 133 C1 平松徳
クインズイザナミ 3 133 C1 松浦聡
ロケッツアン 3 133 C1 稲田彰
ラディーヴァ 3 130 C1 保利平
ラヴィアン 3 130 C1 保利平
ニシノルーナ 3 130 C1 山口浩
ハッピーイエロー 3 130 C1 盛本信
ハートヴオーシャン 3 130 C1 長倉功
ブラスター 3 130 C1 田村彰
ベリーアーリー 3 130 C1 山口益
ミコトウッドテール 3 130 C1 雑賀伸
ウマオト 3 130 C1 稲田彰
オーケーボニータ 3 130 C1 森澤友
カズピレウス 3 130 C1 玉垣光
キャンベル 3 130 C1 西川進
ギロウ 3 130 C1 橋本明
クインズオーロラ 3 130 C1 山元博
コーヒーカフェ 3 130 C1 山口益
ショウナンタバルア 3 130 C1 長倉功
シンゼンイトサン 3 130 C1 石橋満

3歳単独C2

馬名 ポイント 調教師 備考
サンネンエーグミ 3 124 C2 松平幸
ゼンダンヒメノガ 3 124 C2 新井隆
ソウウンリング 3 101 C2 保利良
タマモオトメ 3 90 C2 三宅直
マコトクガニゼーク 3 90 C2 石橋満
アーニーセカンド 3 90 C2 土屋洋
エムオードリーム 3 90 C2 藤川純
キイチオータム 3 90 C2 松浦聡 優先
キクノルタ 3 90 C2 田中一
クリノコマンダー 3 90 C2 藤川純
サンルクリア 3 90 C2 田中一
スターキー 3 90 C2 橋本明
スマートチルダー 3 90 C2 溝橋利
ニューアルケミー 3 85 C2 森澤友
エムオーコマチ 3 83 C2 高本友
ベラジオキュンデス 3 81 C2 保利幸
マオノハトホル 3 77 C2 諏訪貴
リュウノミグ 3 76 C2 山口浩
エムオーベリー 3 74 C2 大塚信
イナホミノル 3 73 C2 盛本信
ケイツーコロン 3 73 C2 溝橋利
ドゥーエニシング 3 73 C2 新井隆
ハッピークイン 3 73 C2 大塚信
シュペットライズ 3 72 C2 栗林徹
エクスプロラベスト 3 68 C2 岡田利
オオエペガサス 3 66 C2 雑賀伸
カミナリオヤヂ 3 63 C2 雑賀伸
シュバルツベルガー 3 62 C2 藤川純
ベアメイフェザー 3 57 C2 三宅直
ベラジオシュンスケ 3 52 C2 保利幸
ファインイユー 3 49 C2 森澤友
ニジ 3 37 C2 飯田良
シェナクィーン 3 31 C2 山口浩
タコヤキ 3 28 C2 雑賀伸
メイレーヴ 3 25 C2 保利幸
カナリアスイート 3 23 C2 溝橋利
ビリヤニ 3 19 C2 長南和
ヨシノカトリヤ 3 8 C2 長倉功 優先
ランボーリープ 3 6 C2 坂本和
サンシュヴァリエ 3 6 C2 新井隆
デルマコマタスクイ 3 6 C2 坂本和
フミタツダイアナ 3 5 C2 大塚信
パリパリ 3 0 C2 碇清次
ビッグジョイ 3 0 C2 田中範
フロマージュリー 3 0 C2 碇清次
ミラクルサーダ 3 0 C2 織田誠
レハイム 3 0 C2 保利良
エイシンチェンバー 3 0 C2 坂本和
エイシンペネロペ 3 0 C2 橋本明
ガミラスソロモン 3 0 C2 織田誠
セイナッシング 3 0 C2 雑賀伸

4歳以上A1

馬名 ポイント 調教師 備考
ラッキードリーム 5 1050 A1 新子雅
メイプルグレイト 8 1032 A1 大山寿
イグナイター 5 994 A1 新子雅
コウエイアンカ セン 8 990 A1 保利平
ハナブサ 6 986 A1 森澤友
パールプレミア 5 949 A1 新子雅
シヴァージ 8 900 A1 橋本明
ナムラカメタロー 7 860 A1 玉垣光
フィアットルクス 8 860 A1 橋本明
ベストオブラック 5 842 A1 柏原誠
エイシンビッグボス 5 833 A1 橋本明
ツムタイザン 5 826 A1 木村健
バーニングペスカ 8 818 A1 橋本明
エイシンヌプリ 4 818 A1 橋本明
ケンジーフェイス 5 816 A1 中塚猛
ビナサクセス 5 811 A1 柏原誠
タガノプレトリア 8 809 A1 新子雅
ナムラタタ 4 807 A1 玉垣光
アキュートガール 4 805 A1 新子雅
ガンケン 7 805 A1 新子雅
エイシンナセル 11 786 A1 北野真
エイシンダンシャク 6 785 A1 坂本和
イルティモーネ セン 10 784 A1 石橋満
メイプルブラザー 9 781 A1 大山寿
コスモピオニール 6 776 A1 高本友
エイシンアンヴァル 6 773 A1 森澤友
パストーソ 5 772 A1 田中一
プレイヤーズハイ 7 772 A1 小牧毅
モズファヴォリート 7 772 A1 新子雅
タガノキングロード 6 768 A1 森澤友
マリター セン 7 762 A1 盛本信
チェスナットコート 9 760 A1 田中一
ディアタイザン 6 760 A1 碇清次
トリニティノット 5 760 A1 野田忍
ドリュウ 8 760 A1 諏訪貴
バイラ 8 760 A1 小村正
ピスハンド 6 760 A1 松平幸
フーズサイド 7 760 A1 北野真
ホウオウライジン 7 760 A1 田中一
ボルサリーノ 6 760 A1 渡瀬寛
マイタイザン 10 760 A1 木村健
アメリカンベイビー 6 760 A1 飯田良
イナズマテーラー セン 5 760 A1 藤川純
エイノスケ 5 760 A1 土屋洋
クリノサンレオ 10 760 A1 橋本明
シェナキング 5 760 A1 山口浩
シーニッククルーズ 5 760 A1 土屋洋

4歳以上A2

馬名 ポイント 調教師 備考
サラコナン 5 754 A2 新井隆
トップリーチ 6 737 A2 柏原誠
バウチェイサー 4 713 A2 新子雅
スナークスター セン 7 706 A2 木村健
クリノメガミエース 4 692 A2 石橋満
ニネンビーグミ 4 686 A2 松平幸
エイシンツーリング 4 683 A2 森澤友
アカリン 6 677 A2 坂本和
ネクストムーブ 10 672 A2 織田誠
ディスケガウデーレ 4 655 A2 北野真
メイショウヴォルガ 9 654 A2 髙馬元
モリトユウブ 8 654 A2 髙馬元
スカイコップス 4 654 A2 長南和
フローラルドレス 6 646 A2 石橋満
デンコウブレイブ 7 644 A2 尾林二
ディーグランデ セン 9 643 A2 稲田彰
カキエモン 5 642 A2 諏訪貴
スマートメイス 6 639 A2 有馬澄
タガノネクステージ 5 638 A2 松平幸
パー 4 638 A2 松浦聡
サンドストーム 6 637 A2 飯田良
ヴァイスリヒト 6 636 A2 田中道
マブイーグル 7 634 A2 飯田良
タイスケフェイス 5 630 A2 長倉功
ホテルカリホルニア 6 630 A2 柏原誠
メイショウオニテ 7 630 A2 永島太
メイショウサトワ 5 630 A2 小牧毅
メイプルシスター 4 630 A2 大山寿
メトセラ 4 630 A2 橋本明
イチゴチャン 7 630 A2 髙馬元
エイシンリヒト 5 630 A2 坂本和
ゲキリン 9 630 A2 松平幸

4歳以上B1

馬名 ポイント 調教師 備考
ハギノアグレッシブ セン 8 629 B1 大石省
エコロクラージュ 4 624 B1 保利平
プラチナステージ 5 612 B1 石橋満
ハングタイム 5 600 B1 坂本和
ナムラコマチ 5 588 B1 玉垣光
ペルチャン 5 576 B1 新子雅
ジューンクエスト 5 576 B1 保利平
ジュウワンマックス 7 575 B1 田中道
クールシャワー 5 570 B1 有馬澄
ネヴァタップアウト 6 570 B1 長倉功
マンテーニャ 5 565 B1 柏原誠
ギユウ 4 560 B1 盛本信
テツ 7 550 B1 橋本明
サトノグラン セン 9 547 B1 山口浩
カトゥール 6 543 B1 坂本和
デンコウハピネス 7 543 B1 尾林二
トモノコテツ 8 542 B1 西川進
ダウンタウンスピカ 6 536 B1 田中道
シバノレイワ 6 536 B1 新井隆
プッシュユアセルフ 5 533 B1 大山寿
エイシンティップス 5 530 B1 渡瀬寛
キール 8 527 B1 平松徳
ラリック 5 525 B1 飯田良
アンサン 4 524 B1 木村健
クラップクラップ 6 524 B1 尾林二
コスモタイシ 6 524 B1 南弘樹
スマートプレジール 4 524 B1 松浦聡
アルマドール 6 522 B1 新井隆
イズジョードリーム 5 520 B1 小牧毅
グリーナリー 6 520 B1 高本友
プラソン 4 520 B1 碇清次
ジェッティー 6 517 B1 溝橋利
モリノオーシャン 5 515 B1 溝橋利
ブルベアガロン 6 514 B1 溝橋利
ゼンダンリュウ 5 513 B1 飯田良
エイシンピクセル 5 512 B1 橋本明
マイネルトワイス 8 510 B1 黒田隆
セイヴァンキッシュ 6 508 B1 小村正
マッチャパフェ 6 508 B1 松平幸
エイシンハルニレ 6 508 B1 石橋満
コールザチューン 7 503 B1 髙馬元
エルモドーロ 5 500 B1 田中一
サクラトップクロス 5 500 B1 雑賀伸
ソニンクヴァース 4 500 B1 柏原誠
タナキーボー 5 500 B1 石橋満
テーオーターナー セン 5 500 B1 盛本信
ニシノアンドレア 4 500 B1 山口浩
ネクサスハート 5 500 B1 新子雅
ピースファイン 4 500 B1 石橋満
ミックベンハー 8 500 B1 大山寿
ワーイズオーバー 5 500 B1 保利平

4歳以上B2

馬名 ポイント 調教師 備考
ジャコエマリックン 7 478 B2 石橋満
グランドルチル 4 466 B2 諏訪貴
ヒロシゲサンライズ 6 464 B2 保利平
ツーエムアリエス 8 463 B2 永島太
セトノダイヤモンド 4 456 B2 徳本慶
カルラファクター 4 456 B2 保利平
キーワード セン 4 456 B2 新子雅
サヨノハッピー 4 456 B2 有馬澄
ウインドケーヴ 4 450 B2 柏原誠
ガミラスジャクソン 6 446 B2 大塚信
サクラトップスター 8 440 B2 雑賀伸
リコーパイソン 8 440 B2 田中一
セイプレジール 9 440 B2 森澤友
ハクサンタマテバコ 5 440 B2 國澤利
ミストルティン 4 440 B2 新子雅
ミラクルベルン 5 440 B2 保利平
ロイヤルザップ 4 434 B2 橋本明
アヴニールレーヴ 7 430 B2 坂本和
マイハンプス 5 428 B2 保利平
リベリアスハート 6 427 B2 小牧毅
ダイヤモンドリリー 6 424 B2 保利良
メイショウブラボー 7 420 B2 飯田良
カテドラルロック 6 418 B2 小村正
カムバルアタ セン 5 411 B2 尾林二
ストロングジェット 7 410 B2 保利良
イッツアワターン 6 409 B2 山元博
ワンダーハート 5 409 B2 木村健
ムーンコムレード 7 409 B2 柏原誠
ヨハネスボーイ 6 407 B2 坂本和
ベラジオボッキーニ 4 405 B2 栗林徹
フージャオ 5 401 B2 尾林二
ウォニー 5 397 B2 稲田彰 優先
ナリタウルフ 6 384 B2 坂本和
ダイシンクワトロ 8 383 B2 森澤友
スピルアウト 6 380 B2 尾林二
グランドジュビリー 6 379 B2 髙馬元
ライブリテックス 8 379 B2 田中範
ニコシーナ 7 374 B2 盛本信
カナヒタル 6 374 B2 平松徳
クリノカイザー 5 372 B2 石橋満
コスモツカサ 4 372 B2 田中一 優先
アイアンフラワー 5 368 B2 平松徳
ホクザンゴールド 4 366 B2 橋本明
ブランショセット 4 365 B2 新子雅
ブレーヴウィザード セン 7 362 B2 石橋満
ボニンブルー 5 358 B2 岡田利
ロルバーンスカイ 4 358 B2 長南和
エイシングラス 4 358 B2 坂本和
ショーショーショー 6 358 B2 森澤友
シリアスヒッター 4 358 B2 田中範
スコトントン 5 358 B2 髙馬元
ゴールドマイヤー 5 357 B2 中塚猛
マイブリュージュ 5 356 B2 盛本信
ミッドホエール 9 355 B2 有馬澄
カドカラハジマル 5 355 B2 石橋満
センコーファースト 9 354 B2 三宅直
キンバ 5 353 B2 小村正
アントラシート 4 350 B2 保利平
ウォーターレクラ 4 350 B2 長南和
エイシンイルハーン 5 350 B2 山口益
エイシングリュック 4 350 B2 橋本明
エピックデイ 5 350 B2 野田忍
オノマトペ 5 350 B2 徳本慶
カモントゥミー 6 350 B2 保利平
サトノアヴァロン セン 4 350 B2 中塚猛
テンコウバヒ 4 350 B2 稲田彰
マイネルイージス 4 350 B2 田中範
メイショウフィガロ 4 350 B2 有馬澄
モズニキタイ 4 350 B2 保利平
モルドワイン 8 350 B2 小村正
モーニングヘイズ 4 350 B2 新子雅
ヤマイチリリー 4 350 B2 栗林徹
リゼ 7 350 B2 田中道

4歳以上C1

馬名 ポイント 調教師 備考
エコロジェネラス 4 346 C1 保利平
ハニーロコガール 9 346 C1 雑賀伸
タガノヒモロギ 4 343 C1 木村健
クールブリエ 5 342 C1 國澤利 優先
ダンスデミルリトン 4 338 C1 渡瀬寛
ミラモンテ 4 338 C1 盛本信
アーテルレクス 4 336 C1 有馬澄
イーシャ 4 330 C1 田中一
スターファイター 6 330 C1 保利平
ボーダーオブライフ セン 9 330 C1 渡瀬寛
タイキザモーメント 6 314 C1 永島太
ラッキーライズ 4 298 C1 栗林徹
ランボシ セン 9 298 C1 新井隆
ラロワイヤル 5 296 C1 橋本明
メイショウキンカク 6 292 C1 栗林徹
ドンマニフィコ 6 290 C1 岡田利
ハルヒコ 5 290 C1 松浦聡
ポリバレント 6 290 C1 保利良
ミラクルキャッチ 5 290 C1 織田誠
ラルワースコーヴ 6 290 C1 髙馬元
リュヌダムール 5 290 C1 小牧毅
レオベスト 11 290 C1 織田誠
デリカテッセン 5 289 C1 坂本和
ボブテイル 4 285 C1 松浦聡
サトノパーシヴァル 6 283 C1 田中一
オースミレーヴ 7 281 C1 新井隆
サンフローリス 5 277 C1 碇清次
トモジャバロンド 7 277 C1 岡田利
メイショウヨウホウ 4 274 C1 野田忍
ラー 7 273 C1 保利幸
ナリタエストレジャ 7 272 C1 新井隆
ハイレジリエンス 5 271 C1 尾林二
フィールザコメット 4 270 C1 飯田良
ファームラヴ 4 268 C1 坂本和
ヴィクトリーナイト 6 268 C1 中塚猛
ソリスルクス セン 4 267 C1 田中道
テリオスヒメ 6 267 C1 山口浩
ポスキアーヴォ 4 267 C1 稲田彰
アールグロウ 6 267 C1 田中範
ブルアモーレ 5 266 C1 田中一
ティグル 4 262 C1 松浦聡
イチライジン 6 261 C1 田中範
グレートフォーユー セン 5 261 C1 黒田隆
アブラアルバム 5 260 C1 大石省
マリノフォルテシモ 4 260 C1 盛本信
アポロファントム 6 256 C1 諏訪貴
スマートコマンダー 6 254 C1 永島太
マヨン 4 254 C1 柏原誠
ビッグウェーブ 8 253 C1 山口益
ユウバエ 5 252 C1 新子雅
ファクトゥーラ 7 251 C1 木村健 優先
インプルーヴ 5 249 C1 保利良
クラウドボウ セン 4 249 C1 松浦聡
イヤーズストレイト 5 247 C1 茂崎正
ヴラマンク 4 247 C1 保利良
チョウワイルド 5 247 C1 織田誠
バシレウスシチー 4 247 C1 飯田良
マーブルウェイ 5 246 C1 中塚猛
テーオーステラ 5 245 C1 小牧毅
ベガスバケーション 4 244 C1 田村彰
エイシンフォーラン 7 243 C1 栗林徹
オフショアガール 4 243 C1 大塚信
スーパーアスラーダ 5 243 C1 髙馬元
ラインオンザトップ 4 243 C1 有馬澄
リコーセイラン 5 243 C1 渡瀬寛
リナルド 5 243 C1 有馬澄
ベラジオホープ セン 5 242 C1 栗林徹
メイショウマサカツ 6 242 C1 髙馬元
アイノカタマリ 4 242 C1 新子雅
グランプリシップ 9 242 C1 稲田彰
ゴールドランタン 5 241 C1 岡田利
ロングイ 6 241 C1 橋本明
ワイドイシス 5 241 C1 溝橋利
ラストチケット 5 240 C1 髙馬元
アールウィザード 6 240 C1 田中範
コズミックエッグ 4 240 C1 松浦聡
セブンマイル 7 240 C1 土屋洋
サイレントスウープ 6 238 C1 長南和
ミキノエイトビート 6 237 C1 大石省
ナムラハカ 5 236 C1 長南和
ルルネージュ 4 236 C1 長倉功
アイムクリエイター 6 236 C1 木村健
クロシンジュ 4 236 C1 雑賀伸
スウィングアロング 5 236 C1 栗林徹
オメガプランタン 8 235 C1 松浦聡
カホウハネテマテ 4 235 C1 徳本慶
マーティンヒル 6 235 C1 中塚猛
ヤマニンクラビーア 4 235 C1 松平幸
ララパピヨンドメル 5 235 C1 碇清次
ウポポイ 5 234 C1 茂崎正
エスポワールエール セン 4 233 C1 玉垣光
カンナリリー 5 233 C1 飯田良
ケイアイマヌカ 5 233 C1 平松徳
マコトヤマンバギリ 6 233 C1 茂崎正 優先
チャットムーン 5 232 C1 新井隆
ドンナラボリオーザ 5 232 C1 碇清次
サンファボル セン 5 232 C1 尾林二
シャノワール 4 232 C1 田中範
ウィステリアダディ 5 230 C1 保利良
エイシンスキッピオ 4 230 C1 木村健
カワキタオルゴ 4 230 C1 永島太
カールグリン 5 230 C1 大石省
キクノヴィゴ 6 230 C1 土屋洋
グリモワール 4 230 C1 田中一
ゴールデンバレット 6 230 C1 田中一
サクラトップヒル 4 230 C1 森澤友
サトノドルチェ セン 4 230 C1 森澤友
サンライズアクター 5 230 C1 柏原誠
ショウリノマイ 4 230 C1 渡瀬寛
スターリーソング 5 230 C1 髙馬元
スツーカ 5 230 C1 山口浩
ラブリアージェ 4 230 C1 飯田良 優先
セイプレシャス 6 230 C1 北野真
ティーティーエイト 5 230 C1 碇清次
ヒテンハーバー 5 230 C1 雑賀伸
ヒメサマ 6 230 C1 土屋洋
マー 4 230 C1 碇清次
メイショウオリジン 4 230 C1 野田忍 優先
モントカイザー セン 7 230 C1 岡田利

4歳以上C2

馬名 ポイント 調教師 備考
クァンタムリープ 6 226 C2 髙馬元
ディーカラーズ 6 224 C2 田村彰
ムーンガーデン 4 224 C2 稲田彰
ルールザウイングス 4 224 C2 盛本信
エイシンクリード 4 223 C2 坂本和
ピュアヒカリ セン 7 221 C2 藤川純
マルトドラゴン セン 4 216 C2 中塚猛
サンアーバイン 4 215 C2 長南和
エイシンピューター 4 212 C2 渡瀬寛
キューピッズアロー 4 212 C2 飯田良
ラウドスピリッツ 4 212 C2 盛本信
ヒシアラカン 4 208 C2 長南和
ハクビ 5 206 C2 坂本和
キョウエイディーズ 4 205 C2 盛本信
ゴールデンシーカー 4 200 C2 飯田良
ジャンボリー 6 200 C2 松浦聡
ナリタクオン 4 200 C2 新井隆
マオノヴァイザー 5 200 C2 諏訪貴
メイショウアカツキ 4 200 C2 溝橋利
メイショウフウカ 5 194 C2 諏訪貴
シックザイン 4 194 C2 橋本明
クリムゾンメテオ 4 190 C2 柏原誠
エイシンニーダー 5 182 C2 田村彰
スイートチョコ 5 182 C2 長南和
テーオーパルフェ 4 182 C2 盛本信
メイショウガッツ セン 7 182 C2 髙馬元
メイショウスコヤカ 5 182 C2 茂崎正
デルマフゲン 5 178 C2 坂本和
クールローズサクラ 4 177 C2 保利幸
ミヤビプレシャス 5 176 C2 藤川純
ラブキーセキ 6 176 C2 溝橋利
レンツシュピッツェ 5 170 C2 尾原強
アローイアロイ 5 170 C2 松平幸
イモータルソウル 5 170 C2 盛本信
オルディネール 5 170 C2 溝橋利
サハラ 4 170 C2 飯田良
ジオパークボス 8 170 C2 髙馬元
セイウンエンプレス 5 170 C2 山口浩
ゼットシェーン 6 170 C2 田中範
ダミアン 5 170 C2 溝橋利
チャチャヒメ 5 170 C2 大山寿
テクノマインド 8 170 C2 飯田良
ドントルックバック 6 170 C2 國澤利
ナリタサフラン 5 170 C2 坂本和
ピロコギガマックス 4 170 C2 南弘樹
フォローユアハート 8 170 C2 保利良
ホウオウベリテ セン 4 170 C2 盛本信
メイショウダンドウ 7 170 C2 新子雅
メイショウバイラン 6 170 C2 尾原強
コイビトミサキ 4 167 C2 諏訪貴
スタローン 4 163 C2 玉垣光
イッツマイビジネス セン 6 158 C2 盛本信
エイシンユカラ 4 158 C2 橋本明
ホウオウシーダー 6 158 C2 野田忍
スマイルヴィヴァン 5 154 C2 橋本明
ロードヴォラーレ セン 8 152 C2 保利良
フィールマイヘヴン 4 151 C2 南弘樹
ミルトイグニス 4 151 C2 保利平
チェリーウラノス 6 147 C2 田村彰
ゴルド 4 147 C2 碇清次
クルゼイロ 5 145 C2 長南和
エリュシデータ 4 144 C2 渡瀬寛
デザートカレー 8 143 C2 稲田彰
バケル 5 143 C2 飯田良
リンガー 5 143 C2 土屋洋
バクシンクイン 5 142 C2 南弘樹
ヴィーガン 4 141 C2 田村彰
ペイバスク 5 138 C2 黒田隆
モズキタマサケンジ 5 138 C2 國澤利
ラブユーサクラ 4 136 C2 雑賀伸
フレイムフォース 5 135 C2 雑賀伸
オースミプリンセス 6 134 C2 新井隆
ユメコイ 4 134 C2 溝橋利
ジョーパティオ 6 131 C2 南弘樹
エコロデビル 4 130 C2 保利良
クールボス 4 130 C2 飯田良
パーフェクトボディ 4 130 C2 有馬澄
ジュンダッシュ 4 129 C2 玉垣光
インノータイム 8 128 C2 大塚信 優先
ディアデマ セン 4 128 C2 橋本明
タマモケンタウルス 4 127 C2 玉垣光
ベラジオマサキ 4 127 C2 坂本和
オークレール 8 127 C2 岡田利
クチバシニチェリー 5 127 C2 保利平
ヤマタケフリーダム 7 126 C2 長南和
ボクラノユメ 6 125 C2 北野真
テイケイアンジェ 4 124 C2 山口浩
ネクサス 5 124 C2 高本友
フクジュ 6 124 C2 永島太
メイショウモヒート 4 124 C2 永島太
ヴィルゲート 5 124 C2 織田誠
アルディートクライ 5 124 C2 新子雅
オレノスゴワザ 4 124 C2 尾林二
キンタムチャチャ 5 124 C2 松浦聡
レースアルカーナ 5 123 C2 三宅直 優先
ラピュセル 4 122 C2 新井隆
アルフワイラ 4 122 C2 松浦聡
クレスコロッキー 5 122 C2 玉垣光
サイウン 5 121 C2 永島太
ヨウコウザクラ 5 121 C2 南弘樹
マタギ 6 120 C2 小村正
ワンダーピュルテ 5 119 C2 西川進
アンダーユアスペル 4 119 C2 栗林徹
コルタード 4 119 C2 長倉功
ウォータージオード 4 118 C2 長南和
エイシンスマック 4 118 C2 坂本和
グランヴェルソー セン 6 118 C2 諏訪貴
ジャドブッファン 4 118 C2 田中道
セイウンジャック 5 118 C2 山口浩
メイショウアレス 6 118 C2 小牧毅
メイショウホガラカ 5 118 C2 山口益
ラブカヒルー 4 118 C2 茂崎正
ラガートゥインクル 5 117 C2 尾林二
レジェンドクリア 4 117 C2 田村彰
スティーブボス 4 117 C2 田中範
ホウオウアクセル 7 117 C2 保利幸
マルノミズキ 4 116 C2 織田誠
ヤマノコナー 4 115 C2 南弘樹
ヨシノエスポワール 4 115 C2 柏原誠
アラタマノキセキ 6 115 C2 高本友
グルーヴィカグヤ 5 115 C2 山口浩
セイグッドバイ 4 115 C2 飯田良
ビップリバプール 6 114 C2 大石省 優先
エルイエロ 4 113 C2 稲田彰
キーパイレーツ 5 113 C2 森澤友
クリノインパクト 4 113 C2 藤川純
ゲオルギウス 4 113 C2 碇清次
スナークステージ 4 113 C2 木村健
アンバウンディド 6 112 C2 石橋満
エイシンマシーン 6 112 C2 諏訪貴
タマモペアリング 4 112 C2 小牧毅
レディコートアスク 4 112 C2 玉垣光
ヴァガルーナ 7 112 C2 野田忍
フリタイム 6 111 C2 稲田彰
トキメキナイト 4 110 C2 南弘樹
ウインルシファー 4 110 C2 栗林徹
シルヴェラード 5 110 C2 飯田良
ローザーブルー 8 110 C2 諏訪貴
ローズメジャー 8 110 C2 尾原強
パイロセーラ 6 109 C2 小村正
メイショウクダン セン 7 109 C2 山元博
メイショウヨサレ 5 109 C2 栗林徹
エイシンブイサイン 4 109 C2 新井隆
ゲンパチシャドウ 7 108 C2 大石省
ジャジャジャーン 5 108 C2 田中範
ジョーノベリスタ 7 108 C2 平松徳 優先
トーアセレーネ 8 108 C2 中塚猛
ナショナルアンセム 6 108 C2 玉垣光
フルゴル 4 108 C2 飯田良
ヤングブラッド 6 107 C2 中塚猛
レオフューチャー セン 5 106 C2 野田忍
ロイヤルアフェア セン 8 106 C2 山口益
ツインティアラ 4 106 C2 山口益 優先
テイケイレジーナ 4 106 C2 山口浩
ドゴン 4 106 C2 盛本信
ハルカゼ 7 106 C2 平松徳
プロバブルチェンジ 4 106 C2 國澤利
