トップ > データルーム > 能力検査情報 > 場所:西脇トレーニングセンター

能力検査結果

2023.06.05

場所:西脇トレーニングセンター

能力検査映像
天候:晴    馬場状態:稍重
ゲート検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
ディージェーサン 4 1200 1,19.2 442 永島 太郎 合格
ロマンロケット 5 1200 1,21.0 480 平松 徳彦 合格
メイショウシュート 6 1200 1,19.8 475 永島 太郎 合格
アタカマリン 4 1200 488 高馬 元紘 合格
ヨシノリッキー 4 1200 1,21.8 484 盛本 信春 合格
ノーフェイク 8 1200 1,20.2 457 松浦 聡志 合格
フレーズバニーユ 5 1200 1,21.7 471 北野 真弘 合格
フセノコーラル 4 1200 1,21.9 474 盛本 信春 合格
ミヤビルーナ 4 1200 1,20.0 491 山口 浩幸 合格
リーディングラン 4 1200 1,18.7 485 盛本 信春 合格
アービルビエント 7 1200 1,19.6 533 平松 徳彦 合格
マーベラスムーン 5 1200 1,19.4 469 長倉 功 合格
トッピーカグラ 4 1200 1,21.4 466 栗林 徹治 合格
ミヤビフレッチャ 7 1200 1,21.4 472 山口 浩幸 合格
ドゴン 4 1200 1,23.1 469 盛本 信春 合格
バイファーザベスト 4 1200 1,21.4 535 松浦 聡志 合格
能力検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
チョコレートデイ 2 800 0,50.9 434 渡瀬 寛彰 合格
アエノジュピター 2 800 0,51.7 414 田中 道夫 合格
グレールール 2 800 0,49.5 425 野田 忍 合格
テイムキッド 2 800 0,51.6 459 織田 誠 合格
ヴルカヌス 2 800 0,52.4 434 盛本 信春 合格
シェナダンス 2 800 0,51.7 510 山口 浩幸 合格
メイプルドレフォン 2 800 0,54.4 437 大山 寿文 合格
イルローザ 2 800 0,50.1 456 小牧 毅 合格
ミスターダーリン 2 800 0,50.1 485 柏原 誠路 合格
ゴールデンロンドン 2 800 0,50.9 476 田村 彰啓 合格
ヒマリアン 2 800 0,51.4 451 野田 忍 合格
アフェットレイ 2 800 0,52.4 454 山口 浩幸 合格
グレートメモリーズ 2 800 0,52.1 423 田村 彰啓 合格
サトノハルモニア 2 1200 1,21.7 453 石橋 満 合格
アンジェマリーナ 2 1200 1,22.2 421 石橋 満 合格
マリヨンヌ 4 1200 1,18.6 435 橋本 忠明 合格
イスズスカーレット 6 1200 1,21.0 438 大塚 信次 合格
エイシンヘマタイト 3 1200 1,21.0 480 平松 徳彦 合格
発走検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
エズヴィラージュ 2 800 444 盛本 信春 不合格
グラビティカレント 2 800 0,51.7 468 柏原 誠路 合格
センベロ 2 800 0,53.8 377 橋本 忠明 合格
クラウドノイズ 2 800 0,51.5 426 坂本 和也 合格
エイシンゼスト 3 1200 1,22.5 543 橋本 忠明 合格
自主参加
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎
スタビライザー 2 1200 1,20.8 435 長南 和宏
ウェラーマン 2 1200 1,21.2 463 盛本 信春
マテンロウメーヴェ 4 1200 1,20.1 517 盛本 信春
トップビート 3 1200 1,25.0 459 柏原 誠路
タイスケフェイス 5 1200 1,21.8 483 長倉 功