トップ > データルーム > 能力検査情報 > 場所:園田競馬場

能力検査結果

2023.01.23

場所:園田競馬場

能力検査映像
天候:曇    馬場状態:稍重
ゲート検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
モルドワイン 8 1400 1,40.2 439 小村 正也 合格
アズナブール 5 1400 1,39.0 417 有馬 澄男 合格
リンガー 5 1400 1,39.9 440 土屋 洋之 合格
メイショウフウカ 5 1400 1,38.3 452 諏訪 貴正 合格
アールグロウ 6 1400 1,37.4 509 田中 範雄 合格
マイアミサンセット 3 1400 1,39.0 484 田中 一巧 合格
トップランナー 4 1400 1,43.7 487 中塚 猛 合格
ワンダースピアー 4 1400 1,36.2 514 保利 幸作 合格
カルド 4 1400 1,36.3 475 保利 良平 合格
メイショウルチル 8 1400 1,39.8 493 有馬 澄男 合格
ベラジオシュンスケ 3 1400 1,40.3 458 保利 幸作 合格
チェリーオリオン 5 1400 1,36.5 500 保利 良平 合格
ハイラブサイエンス 5 1400 1,37.8 484 保利 良次 合格
グローバルビジネス 8 1400 1,36.7 510 西村 守幸 合格
ワンダーチア 5 1400 1,36.3 455 保利 幸作 合格
サイドシュート 4 1400 1,36.4 426 森澤 友貴 合格
ダインスレイフ 4 1400 1,34.7 471 田中 一巧 合格
ユナチャン 5 1400 1,34.3 492 木村 健 合格
インプルーヴ 5 1400 1,35.4 454 保利 良次 合格
オンドリータイザン 3 1400 1,36.6 495 木村 健 合格
リコーグロック 3 1400 1,36.4 409 田中 一巧 合格
フェラーラ 5 1400 1,34.4 457 碇 清次郎 合格
キーパイレーツ 5 1400 1,37.1 474 森澤 友貴 合格
アカノストロング 4 1400 1,33.9 519 保利 良平 合格
ミヤマガール 5 1400 1,36.6 483 土屋 洋之 合格
バルドルブレイン 5 1400 1,34.0 504 田中 一巧 合格
モズニキタイ 4 1400 1,33.7 534 保利 良平 合格
オオエペガサス 3 1400 1,37.7 477 雑賀 伸一郎 合格
サンドストーム 6 1400 1,32.7 449 飯田 良弘 合格
ブルアモーレ 5 1400 1,34.0 459 田中 一巧 合格
バクシンクイン 5 1400 463 南 弘樹 合格
ストロングアイ 5 1400 1,34.7 504 西川 進也 合格
ワンダーアフィラド 7 1400 1,34.4 515 田中 範雄 合格
ツムタイザン 5 1400 1,32.5 519 木村 健 合格
ゼットピアレス 6 1400 1,34.4 483 田中 一巧 合格
能力検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
カキエモン 5 1400 1,36.0 474 諏訪 貴正 合格
ポイントオブエイム 9 1400 1,38.3 483 國澤 利照 合格
メイショウブユウ 4 1400 1,38.5 477 森澤 友貴 合格
発走検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
ドゥーエニシング 3 1400 1,42.0 488 新井 隆太 合格
自主参加
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎
ダノンブルズアイ 4 1400 1,37.7 452 保利 幸作
メイショウフィガロ 4 1400 1,33.3 479 有馬 澄男