【更新】第17回兵庫チャンピオンシップ競走出走予定馬
2016/04/26
実施日:平成28年5月4日(祝水)
実施場:園田競馬場
距離:1,870m
条件:サラブレッド系3歳
1等賞金:2800万円
負担重量:定量 牡/セン56kg 牝54kg
(南半球馬は2kg減とする。)
出走予定馬
JRA所属馬
(出走枠:5頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | イーストオブザサン | 牡 | 3 | 56 | 浅見秀一 | 岩田康誠 | |
JRA | グランセブルス | 牡 | 3 | 56 | 森秀行 | 松若風馬 | |
JRA | ケイティブレイブ | 牡 | 3 | 56 | 目野哲也 | 川原正一 | |
JRA | ゴールドドリーム | 牡 | 3 | 56 | 平田修 | 川田将雅 | |
JRA | レガーロ | 牡 | 3 | 56 | 大久保龍志 | M・デムーロ |
地方他地区所属馬
(出走枠:3頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠松 | リックカグラ | 牡 | 3 | 56 | 森山英雄 | 吉井友彦 | |
笠松 | 牝 | 3 | 54 | 山中輝久 | 未定 | 回避 | |
高知 | サプールコンゴ | 牡 | 3 | 56 | 雑賀正光 | 下原 理 | |
高知 | イツモシアワセ | 牝 | 3 | 54 | 別府真司 | 畑中信司 | 繰上 |
兵庫県登録馬
(出走枠:4頭)
所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
園田 | ノブタイザン | 牡 | 3 | 56 | 碇清次郎 | 未定 | |
西脇 | タケマルビクター | 牡 | 3 | 56 | 長倉功 | 未定 | |
園田 | シュエット | 牝 | 3 | 54 | 新子雅司 | 未定 | |
園田 | エイシンニシパ | 牡 | 3 | 56 | 橋本忠男 | 未定 | |
西脇 | モズキンボシ | 牝 | 3 | 54 | 田村彰啓 | 未定 | |
園田 | ハタノキセキ | 牡 | 3 | 56 | 吉行龍穂 | 未定 | |
園田 | アサクサセーラ | 牡 | 3 | 56 | 保利良次 | 未定 | |
西脇 | トリノゴウショウ | 牡 | 3 | 56 | 坂本和也 | 未定 | |
西脇 | コパノミライ | 牝 | 3 | 54 | 橋本忠明 | 未定 | |
西脇 | リラフェスタ | 牝 | 3 | 54 | 高馬元紘 | 未定 | |
園田 | シチリアノアガタ | 牝 | 3 | 54 | 土屋洋之 | 未定 | |
園田 | モズバンブルビー | セン | 3 | 56 | 新子雅司 | 未定 | |
西脇 | キサナドゥー | 牝 | 3 | 54 | 坂本和也 | 未定 | |
西脇 | フリューゲル | 牝 | 3 | 54 | 織田誠 | 未定 | |
西脇 | プラチナビート | 牝 | 3 | 54 | 高馬元紘 | 未定 | |
園田 | フォーネル | セン | 3 | 56 | 土屋洋之 | 未定 | |
西脇 | ミュークセレッソ | 牝 | 3 | 54 | 高馬元紘 | 未定 | |
西脇 | ラヴビーズ | 牝 | 3 | 54 | 山口浩幸 | 未定 | |
西脇 | クロコ | 牝 | 3 | 54 | 高馬元紘 | 未定 | |
西脇 | ヒットマン | 牡 | 3 | 56 | 山口浩幸 | 未定 | |
西脇 | ラストチャンスアリ | 牝 | 3 | 54 | 高馬元紘 | 未定 | |
西脇 | リュウノテラス | 牡 | 3 | 56 | 山口浩幸 | 未定 | |
西脇 | タケマルリート | 牡 | 3 | 56 | 長倉功 | 未定 | |
西脇 | ムラサキノウエ | 牝 | 3 | 54 | 坂本和也 | 未定 | |
西脇 | ミツカネペガサス | 牡 | 3 | 56 | 高馬元紘 | 未定 |
補欠馬
JRA所属馬
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRA | トッコディルーチェ | 牡 | 3 | 56 | 中竹和也 | 未定 | ||
JRA | キョウエイギア | 牡 | 3 | 56 | 矢作芳人 | 未定 | ||
JRA | スズカミラージュ | 牡 | 3 | 56 | 須貝尚介 | 未定 | ||
JRA | マイネルビクトリー | 牡 | 3 | 56 | 畠山吉宏 | 未定 | ||
JRA | ナムラアラシ | 牡 | 3 | 56 | 目野哲也 | 未定 |
地方他地区所属馬
順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|
※笠松競馬所属のグッドフォーユーは選定外となりました。
補欠馬繰り上がり期限
JRA所属馬:平成28年4月28日(木)
地方他地区所属馬:平成28年4月28日(木)
出走投票:平成28年5月1日(日)