【更新】第59回 楠賞 出走予定馬
2025/10/28
◆ 実施日 :令和7年11月6日(木)
◆ 実施場 :園田競馬場
◆ 距離 :1,400m
◆ 出走資格 :サラブレッド系3歳馬
◆ 1着賞金 :2,000万円
◆ 負担重量 :定量 牡・騸 57kg、 牝 55kg
(騎手の減量規定は適用しない。)
出走予定馬
地方他地区所属馬 (出走枠:5頭)
※現在の登録頭数:9頭
← 横スクロールできます →
| 所属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | ハーフブルー | 牝 | 3 | 55 | 鈴木 啓之 | 笹川 翼 | |
| 川崎 | ホーリーグレイル | 牝 | 3 | 55 | 内田 勝義 | 矢野 貴之 | 馬主服使用 |
| 愛知 | ケイズレーヴ | 牡 | 3 | 57 | 榎屋 充 | 吉原 寛人 | 馬主服使用 |
| 愛知 | 牡 | 3 | 57 | 塚田 隆男 | 未定 | 10/27回避 | |
| 高知 | ジュゲムーン | 牡 | 3 | 57 | 田中 守 | 未定 | |
| 北海道 | ベラジオゼロ | 牡 | 3 | 57 | 田中 淳司 | 未 定 | 10/27繰上り |
補欠馬
※補欠順位順
(出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が順に繰り上がります。)
← 横スクロールできます →
| 順位 | 所属 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大井 | スマイルマンボ | 牡 | 3 | 57 | 坂井 英光 | 未 定 | |
| 2 | 北海道 | ワンダーウーマン | 牝 | 3 | 55 | 石本 孝博 | 未 定 | |
| 大井 | 牡 | 3 | 57 | 田中 正人 | 未 定 | 10/28回避 | ||
| 大井 | 牡 | 3 | 57 | 田中 正人 | 未 定 | 10/28回避 | ||
| 3 | 川崎 | アイビーガオー | 牡 | 3 | 57 | 茂木 浩幸 | 未 定 | |
| 4 | 川崎 | シングアウト | 牡 | 3 | 57 | 茂木 浩幸 | 未 定 |
※同一厩舎の馬が出走する場合は一厩舎につき3頭までとする。
地方他地区所属馬:令和7年10月29日(水)
◆出走投票:令和7年11月1日(土) 午前8時