第22回 園田チャレンジカップ出走予定馬
2025/09/12
◆ 実施日 :令和7年9月26日(金)※ナイター開催
◆ 実施場 :園田競馬場
◆ 距離 :1,400m
◆ 出走資格 :サラ系3歳以上
◆ 1着賞金 :700万円
◆ 負担重量 :定量 3歳 牡・セン56kg 牝54kg
4歳以上 牡・セン57kg 牝55kg
(騎手の減量規定は適用しない。)
出走予定馬
地方他地区所属馬(出走枠:5頭)
※現在の登録頭数:8頭
← 横スクロールできます →
所属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高 知 | イモータルスモーク | 牡 | 8 | 57 | 田中 守 | 未 定 | |
高 知 | タマモマスラオ | 牡 | 5 | 57 | 倉兼 育康 | 未 定 | |
高 知 | ミスズグランドオー | 牡 | 7 | 57 | 目迫 大輔 | 未 定 | |
高 知 | ルコルセール | 牡 | 7 | 57 | 田中 守 | 未 定 | |
高 知 | ロレンツォ | 牡 | 7 | 57 | 田中 守 | 未 定 |
補欠馬※補欠順位順
(出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が順に繰り上がります。)
← 横スクロールできます →
順位 | 所属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢 | アルカウン | 牝 | 8 | 55 | 井樋 一也 | 未 定 | |
2 | 高知 | フォーサイドナイン | 牡 | 5 | 57 | 倉兼 育康 | 未 定 | |
3 | 笠松 | ユメカナウケン | 牝 | 4 | 55 | 荒木 道哉 | 未 定 |
※同一厩舎の馬が出走する場合は1厩舎につき3頭までとする。
補欠馬繰り上がり期限
地方他地区所属馬:令和7年9月18日(木)
出走投票:令和7年9月21日(日) 8:00