第18回 兵庫サマークイーン賞出走予定馬
2025/06/30
◆ 実施日 :令和7年7月11日(金) ※ナイター開催
◆ 実施場 :園田競馬場
◆ 距離 :1,700m
◆ 出走資格 :サラ系3歳以上牝馬
◆ 1着賞金 :800万円
◆ 負担重量 :定量 3歳 55㎏ 4歳以上 56㎏
(騎手の減量規定は適用しない。)
出走予定馬
地方他地区所属馬(出走枠:5頭)
※現在の登録頭数:13頭
← 横スクロールできます →
所属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
船橋 | メイドイットマム | 牝 | 5 | 石井 勝男 | 未定 | |
船橋 | メランポジューム | 牝 | 5 | 山中 尊徳 | 未定 | |
川崎 | エレノーラ | 牝 | 4 | 平田 正一 | 未定 | |
愛知 | ハッピーミーク | 牝 | 5 | 角田 輝也 | 未定 | |
高知 | アンティキティラ | 牝 | 6 | 別府 真司 | 多田羅 誠也 |
補欠馬
出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が順に繰り上がります
※補欠順位順
← 横スクロールできます →
順位 | 所属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀 | 牝 | 5 | 真島 二也 | 未定 | 6/29回避 | ||
1 | 大井 | キガサ | 牝 | 6 | 宗形 竹見 | 未定 | |
2 | 大井 | グレースルビー | 牝 | 8 | 堀 千亜樹 | 未定 | |
3 | 笠松 | ネオアマゾネス | 牝 | 8 | 伊藤 強一 | 未定 | |
高知 | 牝 | 6 | 田中 譲二 | 未定 | 6/29回避 | ||
4 | 笠松 | アコー | 牝 | 4 | 伊藤 強一 | 未定 | |
浦和 | 牝 | 3 | 繁田 健一 | 未定 | 6/30回避 | ||
5 | 川崎 | コパノマイアミ | 牝 | 4 | 佐々木 仁 | 未定 | |
6 | 笠松 | エールミネルヴァ | 牝 | 5 | 伊藤 強一 | 未定 | |
7 | 浦和 | リュウノアン | 牝 | 6 | 野口 寛仁 | 未定 | |
8 | 笠松 | カンナリリー | 牝 | 7 | 伊藤 勝好 | 未定 |
◆補欠馬繰上期限 : 令和7年7月3日(木)
◆出走投票 : 令和7年7月7日(月) 8:00