第63回 のじぎく賞 【出走予定馬】
2025/05/08
◆ 実施日 :令和7年5月22日(木)
◆ 実施場 :園田競馬場
◆ 距離 :1,700m
◆ 出走資格 :サラ系3歳牝馬
◆ 1着賞金 :900万円
◆ 負担重量 :定量 55kg
(騎手の減量規定は適用しない。)
出走予定馬
地方他地区所属馬(出走枠:5頭)
※現在の登録頭数:16頭
← 横スクロールできます →
所属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
船橋 | グレアネオンライト | 牝 | 3 | 張田 京 | 未定 | |
大井 | フリーダム | 牝 | 3 | 宗形 竹見 | 未定 | |
大井 | ベルグラシアス | 牝 | 3 | 市村 誠 | 未定 | |
名古屋 | コパノエミリア | 牝 | 3 | 宇都 英樹 | 未定 | |
高知 | ドライブアウェイ | 牝 | 3 | 工藤 真司 | 未定 |
補欠馬
出走予定馬が辞退した場合は、補欠馬が順に繰り上がります
※補欠順位順
← 横スクロールできます →
順位 | 所属 | 馬 名 | 性 | 齢 | 調教師 | 騎乗予定騎手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大井 | ドナギニー | 牝 | 3 | 中道 啓二 | 未定 | |
2 | 高知 | トサノマイヒメ | 牝 | 3 | 工藤 真司 | 未定 | |
3 | 船橋 | リヴェルベロ | 牝 | 3 | 矢野 義幸 | 未定 | |
4 | 浦和 | エスカティア | 牝 | 3 | 小久保 智 | 未定 | |
5 | 浦和 | ツウエンティフォー | 牝 | 3 | 小久保 智 | 未定 | |
6 | 川崎 | モンゲーキララ | 牝 | 3 | 鈴木 義久 | 未定 | |
7 | 川崎 | ハナノウタゲ | 牝 | 3 | 山崎 裕也 | 未定 | |
8 | 北海道 | ヴィルミーキスミー | 牝 | 3 | 柳澤 好美 | 未定 | |
9 | 大井 | ダイシンゲキ | 牝 | 3 | 福田 真広 | 未定 | |
10 | 浦和 | ナーヴィスゼータ | 牝 | 3 | 宇野木 博徳 | 未定 | |
11 | 大井 | ジーティーマジカル | 牝 | 3 | 中道 啓二 | 未定 |
◆補欠馬繰上期限:令和7年5月15日(木)
◆出走投票:令和7年5月18日(日)9:00