騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年9月29日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井上 幹太 | 3月10日 | 佐賀 | 8 | 九州クラウンオープン | 1,400 | ダート | ダイリンウルフ | 牡 | 7 | 真島 元徳 | 5/12 |
佐々木 世麗 | 3月8日 | 笠松 | 9 | LJS笠松ラウンド 第2戦 | 1,400 | ダート | メイショウヒエイ | 牝 | 4 | 森山 英雄 | 3/8 |
佐々木 世麗 | 3月8日 | 笠松 | 7 | LJS笠松ラウンド 第1戦 | 1,400 | ダート | ハナテ | 牡 | 7 | 加藤 幸保 | 1/8 |
吉村 智洋 | 1月30日 | 川崎 | 11 | 佐々木竹見カップ ジョッキーズGP ヴィクトリーチャレンジ | 1,600 | ダート | サンオルソーライズ | 牝 | 5 | 内田 勝義 | 3/14 |
吉村 智洋 | 1月30日 | 川崎 | 9 | 佐々木竹見カップ ジョッキーズGP マイスターチャレンジ | 1,500 | ダート | ペイシャセイント | 牡 | 6 | 佐々木 仁 | 6/14 |
大山 龍太郎 | 1月23日 | 高知 | 4 | 第38回 全日本新人王争覇戦 第2戦 | 1,400 | ダート | インディナート | 牝 | 6 | 工藤 真司 | 10/12 |
佐々木 世麗 | 1月23日 | 高知 | 4 | 第38回 全日本新人王争覇戦 第2戦 | 1,400 | ダート | リワードタイフォン | 牡 | 5 | 雑賀 正光 | 12/12 |
佐々木 世麗 | 1月23日 | 高知 | 2 | 第38回全日本新人王争覇戦 第1戦 | 1,400 | ダート | ハルノフェスタ | 牝 | 11 | 宮路 洋一 | 7/12 |
大山 龍太郎 | 1月23日 | 高知 | 2 | 第38回全日本新人王争覇戦 第1戦 | 1,400 | ダート | ホシハタノキセキ | セン | 5 | 目迫 大輔 | 11/12 |
長尾 翼玖 | 12月16日 | JRA中山 | 9 | YJSファイナルラウンド中山 第2戦 | 1,800 | ダート | アイファーエポック | 牡 | 4 | 根本 康広 | 3/16 |
長尾 翼玖 | 12月16日 | JRA中山 | 7 | YJSファイナルラウンド中山 第1戦 | 2,000 | 芝 | ヤングローゼス | セン | 3 | 手塚 貴久 | 5/16 |
長尾 翼玖 | 12月14日 | 川崎 | 8 | YJSファイナルラウンド川崎 第2戦 | 2,000 | ダート | ヴォーグセレナイト | 牝 | 3 | 内田 勝義 | 7/10 |
長尾 翼玖 | 12月14日 | 川崎 | 6 | YJSファイナルラウンド川崎 第1戦 | 1,400 | ダート | エックスフレア | 牡 | 4 | 平田 正一 | 7/11 |
下原 理 | 12月3日 | 金沢 | 10 | 中日杯 | 2,000 | ダート | セブンダートオー | 牡 | 4 | 金田 一昌 | 3/12 |
佐々木 世麗 | 11月21日 | 盛岡 | 11 | LJS2023 盛岡ラウンド 第2戦 | 1,600 | ダート | ホウオウサマンサ | 牝 | 8 | 佐藤 敏彦 | 2/7 |
佐々木 世麗 | 11月21日 | 盛岡 | 10 | LJS2023 盛岡ラウンド 第1戦 | 1,200 | ダート | ビーコンプリート | 牝 | 7 | 櫻田 康二 | 5/6 |
田中 学 | 11月9日 | 笠松 | 10 | ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | シトラルテミニ | 牝 | 2 | 田中 淳司 | 2/8 |
田中 学 | 10月22日 | 金沢 | 11 | 金沢シンデレラカップ | 1,500 | ダート | シトラルテミニ | 牝 | 2 | 田中 淳司 | 1/10 |
吉村 智洋 | 10月9日 | JRA京都 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 1,400 | ダート | ロープスピニング | 牝 | 4 | 武藤 善則 | 3/13 |
吉村 智洋 | 10月9日 | JRA京都 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 1,200 | ダート | ゴッドセンド | 牡 | 3 | 浜田 多実雄 | 6/16 |
5/15