他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年4月30日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月4日 | 大井 | 東京盃JpnⅡ | 1,200 | ダート | 牡 | 8 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | ||
10月4日 | 大井 | 東京盃JpnⅡ | 1,200 | ダート | セン | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | ||
9月28日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | サンライズラポール | 牡 | 6 | 岡部 誠 | 柏原 誠路 | 5/9 |
9月28日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | フィアットルクス | 牡 | 8 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 2/9 |
9月28日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | メイプルプリン | 牝 | 4 | 鴨宮 祥行 | 大山 寿文 | 8/9 |
9月28日 | 笠松 | オータムカップ | 1,900 | ダート | セン | 5 | 未定 | 渡瀬 寛彰 | 回避 | ||
9月28日 | 笠松 | オータムカップ | 1,900 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 柏原 誠路 | 回避 | ||
9月26日 | 盛岡 | 10 | OROカップ | 1,700 | 芝 | スカイコップス | 牡 | 4 | 吉村 智洋 | 長南 和宏 | 5/13 |
9月26日 | 金沢 | 白山大賞典JpnⅢ | 2,100 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | ||
9月24日 | 佐賀 | 6 | 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | アラジンバローズ | セン | 6 | 下原 理 | 新子 雅司 | 1/11 |
9月24日 | 佐賀 | 6 | 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | 牡 | 6 | 未定 | 柏原 誠路 | 回避 | |
9月24日 | 佐賀 | 6 | 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | 牡 | 8 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
9月24日 | JRA中山 | 11 | 産経賞オールカマー | 2,200 | 芝 | チェスナットコート | 牡 | 9 | 田中 学 | 田中 一巧 | 15/15 |
9月22日 | 名古屋 | 11 | 秋の鞍 | 1,500 | ダート | スマイルジョナス | 牡 | 3 | 笹田 知宏 | 渡瀬 寛彰 | 5/12 |
9月22日 | 名古屋 | 11 | 秋の鞍 | 1,500 | ダート | ヒメツルイチモンジ | 牝 | 3 | 下原 理 | 新子 雅司 | 3/12 |
9月20日 | 浦和 | 11 | テレ玉杯オーバルスプリントJpnⅢ | 1,400 | ダート | エコロファルコン | 牡 | 5 | 和田 譲二 | 保利 良平 | 9/10 |
9月10日 | 佐賀 | 6 | 西日本ダービー | 2,000 | ダート | グロリアドーロ | 牡 | 3 | 田中 学 | 石橋 満 | 3/11 |
9月10日 | 佐賀 | 6 | 西日本ダービー | 2,000 | ダート | ムーンローバー | 牡 | 3 | 廣瀬 航 | 田中 一巧 | 6/11 |
9月5日 | 名古屋 | 11 | 秋桜賞 | 1700 | ダート | クリノメガミエース | 牝 | 4 | 吉村 智洋 | 石橋 満 | 6/10 |
8月31日 | 佐賀 | 11 | サマーチャンピオンJpnⅢ | 1,400 | ダート | ハナブサ | 牡 | 6 | 廣瀬 航 | 森澤 友貴 | 6/12 |
8/21