他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年4月30日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月23日 | 笠松 | 12 | オグリキャップ記念 | 1,400 | ダート | タイガーインディ | 牡 | 7 | 廣瀬 航 | 保利 良平 | 1/11 |
4月29日 | 笠松 | 12 | 飛山濃水杯 | 1,400 | ダート | タガノウィリアム | 牡 | 7 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 4/12 |
4月29日 | 笠松 | 12 | 飛山濃水杯 | 1,400 | ダート | バーニングぺスカ | 牡 | 9 | 鴨宮 祥行 | 橋本 忠明 | 3/12 |
4月21日 | 佐賀 | 6 | 佐賀ヴィーナスカップ | 1,400 | ダート | アキュートガール | 牝 | 5 | 鴨宮 祥行 | 尾林 幸二 | 4/11 |
4月21日 | 佐賀 | 6 | 佐賀ヴィーナスカップ | 1,400 | ダート | クリノメガミエース | 牝 | 5 | 笹田 知宏 | 石橋 満 | 2/11 |
4月21日 | 佐賀 | 6 | 佐賀ヴィーナスカップ | 1,400 | ダート | アイヤナ | 牝 | 4 | 永井 孝典 | 田村 彰啓 | 3/11 |
4月11日 | 名古屋 | 11 | 東海クイーンカップ | 1,700 | ダート | プリムロゼ | 牝 | 3 | 杉浦 健太 | 雑賀 伸一郎 | 5/12 |
4月7日 | 佐賀 | 6 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | フェリシス | 牝 | 3 | 山本 咲希到 | 石橋 満 | 3/11 |
4月7日 | 佐賀 | 6 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | クライムエンジェル | 牝 | 3 | 廣瀬 航 | 高馬 元紘 | 4/11 |
4月6日 | JRA阪神 | 6 | 3歳1勝クラス | 1,200 | 芝 | 牡 | 3 | 井上 幹太 | 田中 一巧 | 回避 | |
3月26日 | 高知 | 5 | 黒船賞JpnIII | 1,400 | ダート | タイガーインディ | 牡 | 7 | 廣瀬 航 | 保利 良平 | 3/12 |
3月24日 | 佐賀 | 6 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | セン | 7 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
3月24日 | 佐賀 | 6 | はがぐれ大賞典 | 2,000 | ダート | 牡 | 11 | 永井 孝典 | 橋本 忠明 | 回避 | |
3月20日 | 笠松 | 10 | マーチカップ | 1,900 | ダート | メイプルブラザー | 牡 | 10 | 東川 慎 | 大山 寿文 | 5/12 |
3月20日 | 笠松 | 10 | マーチカップ | 1,900 | ダート | サンライズラポール | 牡 | 7 | 岡部 誠 | 柏原 誠路 | 11/12 |
3月20日 | 笠松 | 10 | マーチカップ | 1,900 | ダート | ツムタイザン | 牡 | 6 | 杉浦 健太 | 木村 健 | 1/12 |
2月22日 | 笠松 | 9 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | ウインドケーヴ | 牡 | 5 | 川原 正一 | 柏原 誠路 | 8/12 |
2月22日 | 笠松 | 9 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | サンロアノーク | 牡 | 8 | 井上 幹太 | 田中 一巧 | 3/12 |
2月22日 | 笠松 | 9 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | バーニングペスカ | 牡 | 9 | 鴨宮 祥行 | 橋本 忠明 | 1/12 |
2月22日 | 笠松 | 9 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | テーオーターナー | セン | 6 | 大柿 一真 | 盛本 信春 | 4/12 |
5/21