他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年10月27日現在
| 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | 牡 | 3 | 未定 | 坂本 和也 | 回避 | |
| 10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | 牝 | 4 | 未定 | 大山 寿文 | 回避 | |
| 10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | ハナブサ | 牡 | 6 | 廣瀬 航 | 森澤 友貴 | 8/12 |
| 10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | バーニングペスカ | 牡 | 8 | 鴨宮 祥行 | 橋本 忠明 | 2/12 |
| 10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | タガノプレトリア | 牡 | 8 | 下原 理 | 新子 雅司 | 6/12 |
| 10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | テーオーターナー | セン | 5 | 大柿 一真 | 盛本 信春 | 4/12 |
| 10月5日 | 名古屋 | 11 | ゴールド争覇 | 1,500 | ダート | メイプルブラザー | 牡 | 9 | 永井 孝典 | 大山 寿文 | 10/12 |
| 10月4日 | 大井 | 東京盃JpnⅡ | 1,200 | ダート | 牡 | 8 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | ||
| 10月4日 | 大井 | 東京盃JpnⅡ | 1,200 | ダート | セン | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | ||
| 9月28日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | サンライズラポール | 牡 | 6 | 岡部 誠 | 柏原 誠路 | 5/9 |
| 9月28日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | フィアットルクス | 牡 | 8 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 2/9 |
| 9月28日 | 笠松 | 10 | オータムカップ | 1,900 | ダート | メイプルプリン | 牝 | 4 | 鴨宮 祥行 | 大山 寿文 | 8/9 |
| 9月28日 | 笠松 | オータムカップ | 1,900 | ダート | セン | 5 | 未定 | 渡瀬 寛彰 | 回避 | ||
| 9月28日 | 笠松 | オータムカップ | 1,900 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 柏原 誠路 | 回避 | ||
| 9月26日 | 盛岡 | 10 | OROカップ | 1,700 | 芝 | スカイコップス | 牡 | 4 | 吉村 智洋 | 長南 和宏 | 5/13 |
| 9月26日 | 金沢 | 白山大賞典JpnⅢ | 2,100 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | ||
| 9月24日 | 佐賀 | 6 | 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | アラジンバローズ | セン | 6 | 下原 理 | 新子 雅司 | 1/11 |
| 9月24日 | 佐賀 | 6 | 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | 牡 | 6 | 未定 | 柏原 誠路 | 回避 | |
| 9月24日 | 佐賀 | 6 | 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | 牡 | 8 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
| 9月24日 | JRA中山 | 11 | 産経賞オールカマー | 2,200 | 芝 | チェスナットコート | 牡 | 9 | 田中 学 | 田中 一巧 | 15/15 |
10/23