← 横スクロールできます →
	
		
			
				| ゲート検査 | 
			
			
				| 馬名 | 
				齢 | 
				距離 | 
				タイム | 
				体重 | 
				きゅう舎 | 
				合否 | 
			
			
				| ユナクイーン | 
				3 | 
				1200 | 
				1,26.6 | 
				498 | 
				長倉 功 | 
				合格 | 
			
			
				| ルンルンビーム | 
				3 | 
				1200 | 
				1,27.6 | 
				481 | 
				永島 太郎 | 
				合格 | 
			
			
				| クライムエンジェル | 
				4 | 
				1200 | 
				1,29.0 | 
				508 | 
				高馬 元紘 | 
				合格 | 
			
		
	
 
	
		
			
				| 能力検査 | 
			
			
				| 馬名 | 
				齢 | 
				距離 | 
				タイム | 
				体重 | 
				きゅう舎 | 
				合否 | 
			
			
				| カワチオンド | 
				2 | 
				800 | 
				0,50.7 | 
				482 | 
				盛本 信春 | 
				合格 | 
			
			
				| オニギリ | 
				2 | 
				800 | 
				0,50.7 | 
				407 | 
				柏原 誠路 | 
				合格 | 
			
		
	
 
	
		
			
				| 発走検査 | 
			
			
				| 馬名 | 
				齢 | 
				距離 | 
				タイム | 
				体重 | 
				きゅう舎 | 
				合否 | 
			
			
				| ミスプライス | 
				2 | 
				800 | 
				0,53.3 | 
				495 | 
				長倉 功 | 
				合格 | 
			
			
				| ミカンマン | 
				2 | 
				800 | 
				0,53.5 | 
				552 | 
				長倉 功 | 
				合格 | 
			
			
				| ベラジオフォーカス | 
				2 | 
				1200 | 
				─ | 
				545 | 
				坂本 和也 | 
				合格 | 
			
			
				| エンポリオ | 
				3 | 
				1200 | 
				1,31.2 | 
				494 | 
				大山 寿文 | 
				合格 | 
			
		
	
 
	
		
			
				| 自主参加 | 
			
			
				| 馬名 | 
				齢 | 
				距離 | 
				タイム | 
				体重 | 
				きゅう舎 | 
			
			
				| ホンキートンク | 
				2 | 
				1200 | 
				1,21.4 | 
				449 | 
				徳本 慶一 | 
			
			
				| テーオーハリスン | 
				2 | 
				1200 | 
				1,21.3 | 
				466 | 
				橋本 忠明 | 
			
			
				| マクギリス | 
				5 | 
				1200 | 
				1,20.4 | 
				472 | 
				藤川 純 | 
			
			
				| ベラジオガルフ | 
				3 | 
				1200 | 
				1,19.8 | 
				477 | 
				坂本 和也 | 
			
			
				| テイケイリノ | 
				3 | 
				1200 | 
				1,20.4 | 
				457 | 
				山口 浩幸 | 
			
			
				| ハヌマーン | 
				7 | 
				1200 | 
				1,21.9 | 
				489 | 
				藤川 純 |