1. トップ
  2. データルーム
  3. 能力検査
  4. 能力検査 結果

能力検査 結果

ABILITY RESULT
  • 2025/7/1
    園田競馬場

    天候:晴 馬場状態:良

← 横スクロールできます →

ゲート検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
ナリタセレーノ 4 1400 1,36.3 399 新井 隆太 合格
ストレリチア 5 1400 1,34.2 493 田中 範雄 合格
ディニータ 7 1400 1,38.2 545 新子 雅司 合格
ヴァンセゾニエ 4 1400 1,35.1 492 森澤 友貴 合格
サンライズサラー 5 1400 1,36.3 460 新井 隆太 合格
サンメディル 8 1400 1,41.2 510 茂崎 正善 合格
セイルオンセイラー 6 1400 1,32.8 488 田中 一巧 合格
サトノロワ 5 1400 1,35.2 520 新子 雅司 合格
能力検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
エイシンティズナウ 2 820 0,55.2 456 森澤 友貴 合格
タイガートレイル 2 820 0,53.1 472 保利 良平 合格
ジューンキートス 2 820 0,53.0 428 碇 清次郎 合格
キングバブルズ 2 820 0,53.3 432 保利 良平 合格
ララヴァニーユ 2 820 0,53.9 386 碇 清次郎 合格
バーニングブラッド 2 820 0,53.1 500 森澤 友貴 合格
スマイルフレイヤ 2 820 0,53.8 513 飯田 良弘 合格
キクノクライフ 7 1400 1,35.3 524 土屋 洋之 合格
アラン 2 1400 1,38.9 521 木村 健 合格
発走検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
エヴァラック 2 820 0,56.0 516 新子 雅司 合格
エナスノー 2 820 0,56.2 429 田中 範雄 合格
ローズキング 3 1400 474 高本 友芳 合格
自主参加
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎
ペプチドシナノ 3 1400 1,35.4 468 玉垣 光章
カルラファクター 6 1400 1,33.2 468 保利 良平