1. トップ
  2. データルーム
  3. 能力検査
  4. 能力検査 結果

能力検査 結果

ABILITY RESULT
  • 2025/6/2
    園田競馬場

    天候:晴 馬場状態:良

← 横スクロールできます →

ゲート検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
グランロゼ 3 1400 1,34.9 452 諏訪 貴正 合格
ハローチュース 7 1400 1,34.7 492 保利 良平 合格
キーワード 6 1400 1,33.6 489 新子 雅司 合格
ワーイズオーバー 7 1400 1,34.0 485 保利 良平 合格
エコロブレード 4 1400 1,35.4 456 保利 良平 合格
能力検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
ミルクアルファノ 2 820 0,52.9 465 田中 範雄 合格
リンノホマレ 2 820 0,53.6 477 南 弘樹 合格
アジムット 2 820 0,51.9 448 新子 雅司 合格
ミュークルノン 2 820 0,52.5 440 西川 進也 合格
グルーヴグルーヴ 2 820 0,53.7 419 吉見 真幸 合格
ブチエーコウネ 2 820 0,54.3 443 木村 健 合格
ミルトイブニング 2 820 0,52.1 482 保利 良平 合格
エターナルチーム 2 820 0,53.9 428 新子 雅司 合格
プレシャスメノウ 2 820 0,52.6 432 飯田 良弘 合格
ナットミューズワン 2 820 0,54.3 371 中塚 猛 合格
カリグラフィー 6 1400 1,33.7 455 尾原 強 合格
デイムサンライズ 4 1400 1,34.4 427 玉垣 光章 合格
シズカノウミ 5 1400 1,33.3 474 尾原 強 合格
ナイスシュート 3 1400 1,33.4 562 森澤 友貴 合格
発走検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
リアルスティンガー 2 820 0,59.1 469 保利 良平 合格
ララショコラ23 2 820 0,57.2 394 碇 清次郎 合格
サザンウォリアー 2 820 0,56.0 457 保利 良平 合格
アラン 2 820 531 木村 健 不合格
ククナジンク 2 820 0,58.0 466 田中 範雄 合格
ジューンアイリス23 2 820 0,59.2 449 碇 清次郎 合格
アモーレサンライズ 3 1400 1,36.9 501 玉垣 光章 合格
自主参加
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎
オモカゲジョー 4 1400 1,33.3 499 田中 一巧
デビルシズカチャン 4 1400 1,33.1 474 田中 一巧
ラヴィアン 5 1400 1,32.3 472 保利 良平
キーホーム 3 1400 1,35.9 481 吉見 真幸
タッカーバレット 4 1400 1,33.8 536 飯田 良弘
ジャコドール 3 1400 1,34.9 415 田中 一巧
ラピドフィオーレ 3 1400 1,31.6 492 田中 範雄