1. トップ
  2. データルーム
  3. 能力検査
  4. 能力検査 結果

能力検査 結果

ABILITY RESULT
  • 2025/5/20
    西脇トレーニングセンター

    天候:晴 馬場状態:良

← 横スクロールできます →

ゲート検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
トーセンブレンダ 4 1200 1,19.2 452 平松 徳彦 合格
キアロヴェローチェ 4 1200 1,19.8 463 長南 和宏 合格
トップヴィヴィット 7 1200 1,19.0 541 柏原 誠路 合格
エギエネス 4 1200 1,24.4 469 盛本 信春 合格
ストロングタイズ 4 1200 1,21.1 519 長南 和宏 合格
プラチナジェット 6 1200 1,25.2 466 小牧 毅 合格
エイシンサイネリア 3 1200 1,21.6 476 坂本 和也 合格
ディーエスビー 4 1200 1,27.1 434 大塚 信次 合格
スカリーワグ 7 1200 1,21.9 522 長倉 功 合格
グローリーワン 4 1200 1,23.7 549 石橋 満 合格
エクスペリオン 4 1200 1,23.6 503 高馬 元紘 合格
能力検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
インパルスベラ 2 800 0,51.1 457 長倉 功 合格
ココキュンキュン 2 800 0,50.5 474 長南 和宏 合格
リョウジクン 2 800 0,53.0 416 田村 彰啓 合格
ポアゾンポレスター 2 800 0,50.8 471 北野 真弘 合格
スターアイセーラ 2 800 0,50.8 448 徳本 慶一 合格
エルキャピタン 2 800 0,52.2 453 橋本 忠明 合格
メイプルディープ 2 800 0,52.2 523 大山 寿文 合格
アオイアルザード 2 800 0,50.3 448 北野 真弘 合格
発走検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
クリスタルピット 2 800 0,56.7 446 坂本 和也 合格
シェナマックス 2 800 0,55.2 448 山口 浩幸 合格
アングレ 2 800 0,53.8 480 盛本 信春 合格
ラビッシング 2 800 443 渡瀬 寛彰 不合格
アイシースズカ23 2 800 0,53.8 439 栗林 徹治 合格
ムテキノハリソン 2 800 0,54.2 470 田村 彰啓 合格
レイズアスマイル23 2 800 0,54.9 457 藤川 純 合格
シェナスカイ 2 800 0,54.4 468 山口 浩幸 合格
ソードマスターマリ 2 800 0,54.2 401 盛本 信春 合格
自主参加
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎
テーオーシリウス 7 1200 1,20.8 480 盛本 信春