1. トップ
  2. データルーム
  3. 能力検査
  4. 能力検査 結果

能力検査 結果

ABILITY RESULT
  • 2025/5/19
    園田競馬場

    天候:晴 馬場状態:稍重

← 横スクロールできます →

ゲート検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
ヒシハルク 7 1400 1,37.7 529 木村 健 合格
ハーツクライアスク 4 1400 1,37.7 485 玉垣 光章 合格
キーホーム 3 1400 495 吉見 真幸 合格
ワンダーグリー 4 1400 1,41.1 438 田中 一巧 合格
サマーエンジェル 3 1400 1,35.5 460 田中 範雄 合格
スナークステージ 6 1400 1,43.1 443 木村 健 合格
能力検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
コマンタレヴー 2 820 0,53.1 437 土屋 洋之 合格
パズー 2 820 0,54.0 448 尾林 幸二 合格
ナットミューズワン 2 820 0,57.3 375 中塚 猛 不合格
ケロケロネコチャン 2 820 0,51.6 438 保利 良平 合格
フルショット 2 820 0,56.2 387 西川 進也 合格
マジックエミリア 2 820 0,54.7 420 田中 範雄 合格
メヘラーンガル 2 820 0,54.9 424 南 弘樹 合格
クリスバーグ 7 1400 1,36.6 477 中塚 猛 合格
リッキームーン 4 1400 1,39.3 485 小村 正也 合格
カリンチャン 3 1400 1,39.2 466 諏訪 貴正 合格
ウィルコ 3 1400 1,37.1 524 碇 清次郎 合格
発走検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
エターナルチーム 2 820 0,59.8 442 新子 雅司 合格
グルーヴグルーヴ 2 820 0,58.0 419 吉見 真幸 合格
ミュークルノン 2 820 0,54.9 440 西川 進也 合格
ミルトイブニング 2 820 0,55.1 481 保利 良平 合格
プレシャスメノウ 2 820 0,55.5 436 飯田 良弘 合格
スマイルヘラクレス 2 820 0,56.0 484 飯田 良弘 合格
リンノホマレ 2 820 0,57.4 474 南 弘樹 合格
ケロ 2 820 0,55.1 432 飯田 良弘 合格
アジムット 2 820 0,55.6 449 新子 雅司 合格
ミルクアルファノ 2 820 0,55.8 464 田中 範雄 合格
ナイスシュート 3 1400 1,37.5 563 森澤 友貴 合格
自主参加
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎
シンメクローサ 6 1400 1,35.9 517 田中 一巧
モーニングパス 6 1400 1,37.4 478 田中 一巧
オーサムサンライズ 5 1400 1,35.1 441 玉垣 光章
トウシンハナ 6 1400 1,34.2 446 玉垣 光章
ラガープリンセス 5 1400 1,35.8 403 尾林 幸二
ペースセッティング 5 1400 1,31.7 508 田中 一巧
レッツゴーアスク 7 1400 1,35.4 492 玉垣 光章
タイガークリスエス 6 1400 1,32.5 502 保利 良平
ホウオウライジン 9 1400 1,34.2 498 田中 一巧