1. トップ
  2. データルーム
  3. 能力検査
  4. 能力検査 結果

能力検査 結果

ABILITY RESULT
  • 2024/11/1
    西脇トレーニングセンター

    天候:雨 馬場状態:稍重

← 横スクロールできます →

ゲート検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
ガミラスジャクソン 7 1200 471 大塚 信次 合格
メイショウサトワ 6 1200 1,23.9 530 小牧 毅 合格
エアグリフォン 4 1200 1,23.4 532 橋本 忠明 合格
ビップルイス 4 1200 1,20.6 447 栗林 徹治 合格
スターウッドテール 3 1200 1,15.8 503 長南 和宏 合格
ヤルキゲンキフトシ 3 1200 1,21.2 508 高馬 元紘 合格
エイシントルペード 3 1200 1,18.3 491 坂本 和也 合格
サイコウダネ 3 1200 1,19.8 461 長南 和宏 合格
フェブラリースカイ 3 1200 518 永島 太郎 合格
クリノガウディー 8 1200 1,20.0 520 橋本 忠明 合格
シルバーブレッド 5 1200 1,19.3 458 高馬 元紘 合格
ベルレフォーン 5 1200 1,19.2 535 石橋 満 合格
エイシンロッキー 3 1200 1,18.9 485 渡瀬 寛彰 合格
ディスケガウデーレ 5 1200 1,22.6 516 北野 真弘 合格
能力検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
アサカラヴラヴ 2 800 0,51.5 450 橋本 忠明 合格
タンバコウバイ 2 800 0,50.6 433 坂本 和也 合格
ジルバーフォーゲル 2 800 0,53.6 457 山口 浩幸 合格
フミタツブーケトス 2 800 0,52.6 418 大塚 信次 合格
アリウッドテール 2 800 0,51.2 428 長南 和宏 合格
サウンドチュチュ 2 1200 1,19.1 449 坂本 和也 合格
キーチグリフォン 2 1200 1,20.3 475 松浦 聡志 合格
オーリプカレディ 5 1200 1,20.8 496 高馬 元紘 合格
ゴッドアマベル 3 1200 1,20.4 490 永島 太郎 合格
発走検査
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎 合否
マカンコーサッポー 2 800 462 永島 太郎 不合格
ツキノワ 2 800 478 長倉 功 合格
オモチチャン 2 800 0,52.4 515 田村 彰啓 合格
ミストラルピンク 2 800 0,53.3 436 柏原 誠路 合格
セッティングサン 2 1200 1,21.7 471 柏原 誠路 合格
自主参加
馬名 距離 タイム 体重 きゅう舎
イオシーワン 2 800 0,50.6 465 北野 真弘
ロサバンクシア 2 1200 1,21.9 455 長南 和宏
アタリマエ 2 1200 1,20.9 455 長南 和宏
レガッタ 3 1200 1,19.1 468 坂本 和也
デリカテッセン 6 1200 1,18.7 509 坂本 和也
エイシンオキクルミ 3 1200 1,18.9 492 平松 徳彦